武胜县卫生健康局行政许可公示(自然人)11.1
发布日期:
2022年11月03日
来源:卫生健康局
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
武胜县卫生健康局行政许可公示(自然人) | |||||||||||||||
行政相对人名称 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
邓志海 | 身份证 | 512928********5556 | 医师执业注册 | 511622-20221024-00056 | 普通 | 医师执业证书变更 | 2022.10.24 | 2022.10.24 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
李振东 | 身份证 | 513623********3119 | 医师执业注册 | 511622-20221024-00082 | 普通 | 医师执业证书变更 | 2022.10.24 | 2022.10.24 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
张建华 | 身份证 | 511622********2828 | 医师执业注册 | 511622-20221024-00089 | 普通 | 医师执业证书变更 | 2022.10.24 | 2022.10.24 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
罗俊 | 身份证 | 511622********4040 | 医师执业注册 | 511622-20221024-00089 | 普通 | 医师执业证书变更 | 2022.10.24 | 2022.10.24 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
王巧巧 | 身份证 | 511622********3467 | 护士执业注册 | 511622-20221024-00090 | 普通 | 护士新办执业注册 | 2022.10.24 | 2022.10.24 | 2027.10.24 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
杨雯 | 身份证 | 511622********1320 | 护士执业注册 | 511622-20221024-00090 | 普通 | 护士延续执业注册 | 2022.10.24 | 2022.10.24 | 2027.11.22 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
李华斌 | 身份证 | 510503********7031 | 医师执业注册 | 511622-20221026-00084 | 普通 | 医师执业证书变更 | 2022.10.26 | 2022.10.26 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
李婷 | 身份证 | 511622********4323 | 护士执业注册 | 511622-20221027-00052 | 普通 | 护士延续执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2027.11.13 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
唐谦 | 身份证 | 511622********0022 | 护士执业注册 | 511622-20221027-00052 | 普通 | 护士变更执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2025.07.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
陈雨农 | 身份证 | 511622********7342 | 护士执业注册 | 511622-20221027-00053 | 普通 | 护士新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2027.10.27 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
雷金龙 | 身份证 | 511622********0019 | 护士执业注册 | 511622-20221027-00056 | 普通 | 护士新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2027.10.27 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
胡钦 | 身份证 | 511622********2524 | 护士执业注册 | 511622-20221027-00057 | 普通 | 护士新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2027.10.27 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
唐佳 | 身份证 | 511622********3120 | 护士执业注册 | 511622-20221027-00058 | 普通 | 护士新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2027.10.27 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
刘颖 | 身份证 | 511622********002X | 护士执业注册 | 511622-20221027-00059 | 普通 | 护士新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2027.10.27 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
余欣馨 | 身份证 | 511622********0024 | 护士执业注册 | 511622-20221027-00060 | 普通 | 护士新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2027.10.27 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
龚海燕 | 身份证 | 511622********2825 | 护士执业注册 | 511622-20221027-00060 | 普通 | 护士新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2027.10.27 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
张鑫龙 | 身份证 | 511622********8335 | 护士执业注册 | 511622-20221027-00062 | 普通 | 护士新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2027.10.27 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
陈天宇 | 身份证 | 510603********1337 | 医师执业注册 | 511622-20221027-00063 | 普通 | 医师新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
周梁 | 身份证 | 511321********1011 | 医师执业注册 | 511622-20221027-00064 | 普通 | 医师新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
熊一静 | 身份证 | 511622********2523 | 医师执业注册 | 511622-20221027-00064 | 普通 | 医师新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
杨羽帆 | 身份证 | 511622********8028 | 医师执业注册 | 511622-20221027-00065 | 普通 | 医师新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
胡维 | 身份证 | 511622********4920 | 医师执业注册 | 511622-20221027-00071 | 普通 | 医师新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
李瑜城 | 身份证 | 511622********342X | 医师执业注册 | 511622-20221027-00066 | 普通 | 医师新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
黄豪 | 身份证 | 511304********2616 | 医师执业注册 | 511622-20221027-00066 | 普通 | 医师新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
熊宇梁 | 身份证 | 511622********1915 | 医师执业注册 | 511622-20221027-00068 | 普通 | 医师新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
朱亮 | 身份证 | 610403********1514 | 医师执业注册 | 511622-20221027-00073 | 普通 | 医师新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
姜丽华 | 身份证 | 513124********2307 | 医师执业注册 | 511622-20221027-00076 | 普通 | 医师执业证书变更 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
陈泽兰 | 身份证 | 612425********3707 | 医师执业注册 | 511622-20221027-00076 | 普通 | 医师执业证书变更 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
孙萍 | 身份证 | 511622********252X | 护士执业注册 | 511622-20221027-00102 | 普通 | 护士新办执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2027.10.27 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
谭宇 | 身份证 | 511622********0226 | 护士执业注册 | 511622-20221027-00103 | 普通 | 护士注销执业注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
谭宇 | 身份证 | 511622********0226 | 护士执业注册 | 511622-20221027-00103 | 普通 | 护士执业再注册 | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 2027.10.27 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
刘文娟 | 身份证 | 511602********1542 | 护士执业注册 | 511622-20221028-00181 | 普通 | 护士注销执业注册 | 2022.10.28 | 2022.10.28 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
刘文娟 | 身份证 | 511602********1542 | 护士执业注册 | 511622-20221028-00181 | 普通 | 护士执业再注册 | 2022.10.28 | 2022.10.28 | 2027.10.28 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
王渤皓 | 身份证 | 511622********3434 | 护士执业注册 | 511622-20221028-00182 | 普通 | 护士新办执业注册 | 2022.10.28 | 2022.10.28 | 2027.10.28 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
钱桂生 | 身份证 | 511622********3135 | 医师执业注册 | 511622-20221028-00182 | 普通 | 医师新办执业注册 | 2022.10.28 | 2022.10.28 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
滕正红 | 身份证 | 511622********6128 | 医师执业注册 | 511622-20221028-00182 | 普通 | 医师新办执业注册 | 2022.10.28 | 2022.10.28 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
陈静 | 身份证 | 511622********0040 | 医师执业注册 | 511622-20221028-00182 | 普通 | 医师执业证书变更 | 2022.10.28 | 2022.10.28 | 2099.12.31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
责任编辑 : 卫生健康局