武胜县卫生健康局行政许可公示(法人)2022.11.25
发布日期:
2022年11月25日
来源:卫生健康局
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
武胜县卫生健康局行政许可公示(法人) | |||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人 类别 |
行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政相对人代码(工商注册号) | 法定代表人 | 行政许可决定文书 名称 |
行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一 社会信用代码 |
当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
武胜县沿口半坡酒店 | 个体工商户 | 92511********84FXR | 江淑兰 | 公共场所卫生许可 | 511622-20221121-000599 | 普通 | 公共场所卫生许可新办审批 | 20221121 | 20221121 | 20261120 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | ||
武胜县沿口摩指印象足浴店 | 92511********FGR74 | 赵进 | 公共场所卫生许可 | 511622-20221123-000501 | 公共场所卫生许可新办审批 | 20221123 | 20221123 | 20261122 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | ||||
武胜县沿口小武诊所 | 92511********8H777 | 谭生文 | 医疗机构执业登记 | 511622-20221117-000987 | 医疗机构执业注销 | 20221117 | 20221117 | 20991231 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | ||||
武胜县阿明美容美发店长青街店 | 91511********6HA2K | 文竞帆 | 公共场所卫生许可 | 511622-20221123-000917 | 公共场所卫生许可新办审批 | 20221123 | 20221123 | 20261122 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | ||||
武胜县沿口发新社理发店 | 92511********3661H | 陈虎 | 公共场所卫生许可 | 511622-20221124-001133 | 公共场所卫生许可新办审批 | 20221124 | 20221124 | 20261123 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | ||||
武胜纯客时光歌城 | 92511********TPQ75 | 江小林 | 公共场所卫生许可 | 511622-20221125-000614 | 公共场所卫生许可延续 | 20221125 | 20221125 | 20261128 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | ||||
武胜县沿口时光酒店 | 92511********XHX8T | 江小林 | 公共场所卫生许可 | 511622-20221125-000656 | 公共场所卫生许可延续 | 20221125 | 20221125 | 20261128 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | ||||
武胜县沿口品缘浴足馆 | 92511********EBMXL | 王东梅 | 公共场所卫生许可 | 511622-20221125-000742 | 公共场所卫生许可新办审批 | 20221125 | 20221125 | 20261124 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | ||||
责任编辑 : 卫生健康局