武胜县卫生健康局行政许可公示(自然人)2023..3.20
发布日期:
2023年03月20日
来源:卫生健康局
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
武胜县卫生健康局行政许可公示(自然人) | |||||||||||||||
行政相对人名称 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
陈明祥 | 身份证 | 350321********7311 | 医师执业注册 | 511622-20230314-000510 | 普通 | 医师执业证书变更 | 2023/03/13 | 2023/03/13 | 2099/12/31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
姜显春 | 身份证 | 2110211********9110 | 医师执业注册 | 511622-20230314-000512 | 普通 | 医师执业证书变更 | 2023/03/13 | 2023/03/13 | 2099/12/31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
龚兴华 | 身份证 | 511622********7321 | 护士执业注册 | 511622-20230314-000514 | 普通 | 护士延续执业注册 | 2023/03/13 | 2023/03/13 | 2028/04/13 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
王丽 | 身份证 | 511622********5243 | 护士执业注册 | 511622-20230314-000516 | 普通 | 护士延续执业注册 | 2023/03/13 | 2023/03/13 | 2028/04/10 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
陈紫萱 | 身份证 | 511622********0043 | 护士执业注册 | 511622-20230314-000518 | 普通 | 护士延续执业注册 | 2023/03/13 | 2023/03/13 | 2023/03/23 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
陈金红 | 身份证 | 511622********0103 | 护士执业注册 | 511622-20230314-000522 | 普通 | 护士延续执业注册 | 2023/03/13 | 2023/03/13 | 2023/03/20 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
姜莉 | 身份证 | 513623********8645 | 护士执业注册 | 511622-20230314-000525 | 普通 | 护士变更执业注册 | 2023/03/13 | 2023/03/13 | 2023/12/16 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
田钦月 | 身份证 | 511622********8322 | 护士执业注册 | 511622-20230314-000528 | 普通 | 护士变更执业注册 | 2023/03/13 | 2023/03/13 | 2025/12/27 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
姚玲 | 身份证 | 511622********7023 | 护士执业注册 | 511622-20230314-000529 | 普通 | 护士变更执业注册 | 2023/03/13 | 2023/03/13 | 2025/02/3 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
李赛君 | 身份证 | 511622********0241 | 护士执业注册 | 511622-20230314-000532 | 普通 | 护士变更执业注册 | 2023/03/13 | 2023/03/13 | 2028/03/29 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
欧居燕 | 身份证 | 511623********0383 | 护士执业注册 | 511622-20230315-000799 | 普通 | 护士新办执业注册 | 2023/03/15 | 2023/03/15 | 2028/03/15 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
曹佳佳 | 身份证 | 511622********5820 | 护士执业注册 | 511622-20230315-000802 | 普通 | 护士新办执业注册 | 2023/03/15 | 2023/03/15 | 2028/03/15 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
周馨月怡 | 身份证 | 511725********0023 | 护士执业注册 | 511622-20230316-000383 | 普通 | 护士变更执业注册 | 2023/03/16 | 2023/03/16 | 2027/05/12 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
蒋璐瑶 | 身份证 | 511602********0026 | 护士执业注册 | 511622-20230316-000387 | 普通 | 护士变更执业注册 | 2023/03/16 | 2023/03/16 | 2027/07/4 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
徐婷 | 身份证 | 511622********0020 | 护士执业注册 | 511622-20230316-000389 | 普通 | 护士变更执业注册 | 2023/03/16 | 2023/03/16 | 2025/09/21 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
曹洋 | 身份证 | 511623********1687 | 护士执业注册 | 511622-20230316-000391 | 普通 | 护士变更执业注册 | 2023/03/16 | 2023/03/16 | 2025/08/17 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
陈梅 | 身份证 | 511622********7723 | 护士执业注册 | 511622-20230316-000392 | 普通 | 护士延续执业注册 | 2023/03/16 | 2023/03/16 | 2028/04/16 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
刘琴 | 身份证 | 511622********2823 | 医师执业注册 | 511622-20230316-000411 | 普通 | 医师执业证书变更 | 2023/03/16 | 2023/03/16 | 2099/12/31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
熊宁 | 身份证 | 512928********3619 | 医师执业注册 | 511622-20230316-000551 | 普通 | 医师执业证书变更 | 2023/03/16 | 2023/03/16 | 2099/12/31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
代家成 | 身份证 | 512928********301X | 医师执业注册 | 511622-20230316-000585 | 普通 | 医师执业证书变更 | 2023/03/16 | 2023/03/16 | 2099/12/31 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
肖宇 | 身份证 | 511622********9449 | 护士执业注册 | 511622-20230316-000591 | 普通 | 护士延续执业注册 | 2023/03/16 | 2023/03/16 | 2028/04/16 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | 1 | 武胜县卫生健康局 | 115113********5174 | |
责任编辑 : 卫生健康局