武胜县就业服务管理局关于拨付各种补贴的公示
发布日期:
2023-09-15
来源:人力资源和社会保障局
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
项目名称 | 考核合格人/次 | 岗位补贴标准(元/人) | 社会保险补贴(元/人.月) | 补贴月数 | 合计补贴金额(元) | 备注 | |||||||
城镇公益性岗位 | 1 | 1970 | / | / | ¥12,000.92 | 宝箴塞(详见附件1) | |||||||
城镇公益性岗位 | 2 | 1970 | / | / | ¥11,381.23 | 居保局(详见附件1) | |||||||
城镇公益性岗位 | 3 | 1970 | / | / | ¥24,061.64 | 猛山乡(详见附件1) | |||||||
城镇公益性岗位 | 4 | 1970 | / | / | ¥15,393.15 | 人力资源服务中心(详见附件1) | |||||||
城镇公益性岗位 | 225 | 1970 | / | / | ¥661,160.70 | 沿口镇第一批(详见附件1) | |||||||
城镇公益性岗位 | 100 | 1970 | / | / | ¥309,367.22 | 沿口镇第二批(详见附件1) | |||||||
见习补贴 | 3 | 1970 | / | / | ¥17,730.00 | 四川省武胜县鼓匠初级中学校(详见附件2) | |||||||
见习补贴 | 4 | 1970 | / | / | ¥15,760.00 | 四川天禾粮油有限公司(详见附件2) | |||||||
见习补贴 | 1 | 1970 | / | / | ¥21,998.00 | 武胜印山宾馆有限公司(详见附件2) | |||||||
见习补贴 | 3 | 1970 | / | / | ¥5,910.00 | 武胜县三信汽车维修服务有限公司(详见附件2) | |||||||
见习补贴 | 4 | 1970 | / | / | ¥7,880.00 | 武胜县万善镇领航培训学校有限公司(详见附件2) | |||||||
见习补贴 | 78 | 1970 | / | / | ¥135,704.00 | 武胜县人力资源服务中心(详见附件2) | |||||||
见习补贴 | 1 | 1970 | / | / | ¥23,640.00 | 武胜县街子小学校(详见附件2) | |||||||
见习补贴 | 1 | 1970 | / | / | ¥23,640.00 | 武胜县万善小学校(详见附件2) | |||||||
见习补贴 | 2 | 1970 | / | / | ¥33,490.00 | 武胜县龙庭小学校(详见附件2) | |||||||
见习补贴 | 1 | 1970 | / | / | ¥7,880.00 | 广安市万应北斗通讯有限公司(详见附件2) | |||||||
见习补贴 | 6 | 1970 | / | / | ¥77,772.00 | 武胜县黄石小学校(详见附件2) | |||||||
见习补贴 | 9 | 1970 | / | / | ¥25,310.00 | 武胜县博奥文化艺术培训学校(详见附件2) | |||||||
见习补贴 | 5 | 1970 | / | / | ¥57,130.00 | 武胜县东方红幼儿园(详见附件2) | |||||||
见习补贴 | 1 | 1970 | / | / | ¥20,295.00 | 四川省安泰茧丝绸集团有限公司(详见附件2) | |||||||
见习补贴 | 5 | 1970 | / | / | ¥31,916.00 | 武胜县融媒体中心(详见附件2) | |||||||
企业吸纳脱贫人口岗位补贴及社保补贴 | 4 | 650 | / | / | ¥35,872.83 | 四川民康电器有限公司(详见附件3) | |||||||
企业吸纳脱贫人口岗位补贴及社保补贴 | 13 | 650 | / | / | ¥144,481.31 | 2022年四川安泰茧丝绸集团有限公司(详见附件3) | |||||||
企业吸纳脱贫人口岗位补贴及社保补贴 | 14 | 650 | / | / | ¥145,481.60 | 2023年四川安泰茧丝绸集团有限公司(详见附件3) | |||||||
一次性吸纳就业补贴 | 4 | 1000 | / | / | ¥4,000.00 | 四川民康电器有限公司(详见附件4) | |||||||
一次性吸纳就业补贴及一次性奖补 | 14 | 1000 | / | / | ¥24,000.00 | 四川安泰茧丝绸集团有限公司(详见附件4) | |||||||
乡村公益性岗位 | 3768 | 500 | / | / | ¥2,006,480.00 | 详见附件5 | |||||||
合计 | 508 | / | / | / | ¥3,899,735.60 | ||||||||
现将武胜县各种补贴进行公示,如对以上公示有异议,请于2023年9月19日前向武胜县就业服务管理局书面或电话反映(联系地址:沿口镇下东街301号5楼,联系电话:6251902)。 | |||||||||||||
附件:1.![]() | |||||||||||||
2.![]() | |||||||||||||
3.![]() | |||||||||||||
4.![]() | |||||||||||||
5.![]() | |||||||||||||
武胜县就业服务管理局 | |||||||||||||
2023年9月13日 |