武胜县就业服务管理局关于拨付各种补贴的公示
发布日期:
2024-02-29
来源:武胜县人力资源和社会保障局
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
序号 | 项目名称 | 考核合格人/次 | 岗位补贴标准(元/人) | 社会保险补贴(元/人.月) | 补贴月数 | 合计补贴金额(元) | 备注 |
1 | 城镇公益性岗位 | 223 | 1970 | / | / | 656,649.4 | 沿口镇第一批(详见附件1) |
2 | 城镇公益性岗位 | 95 | 1970 | / | / | 286,569.24 | 沿口镇第二批(详见附件1) |
3 | 城镇公益性岗位 | 4 | 1970 | / | / | 12,171.24 | 武胜县人力资源服务中心(详见附件1) |
4 | 城镇公益性岗位 | 2 | 1970 | / | / | 24,221.28 | 万善镇(详见附件1) |
5 | 城镇公益性岗位 | 1 | 1970 | / | / | 22,727.66 | 民政局(详见附件1) |
6 | 城镇公益性岗位 | 2 | 1970 | / | / | 18,165.96 | 机保局(详见附件1) |
7 | 城镇公益性岗位 | 6 | 1970 | / | / | 72,663.84 | 万隆镇(详见附件1) |
8 | 见习补贴 | 1 | 1970 | / | / | 3,940 | 武胜县百合广告装饰有限责任公司(详见附件2) |
9 | 见习补贴 | 3 | 1970 | / | / | 17,730 | 四川省武胜县鼓匠初级中学校(详见附件2) |
10 | 见习补贴 | 2 | 1970 | / | / | 11,820 | 武胜县漆凉铭幼儿园(详见附件2) |
11 | 见习补贴 | 33 | 1970 | / | / | 64,132 | 武胜县人力资源服务中心(详见附件2) |
12 | 见习补贴 | 5 | 1970 | / | / | 29,550 | 武胜县沿口镇城北幼儿园(详见附件2) |
13 | 见习补贴 | 5 | 1970 | / | / | 33,158 | 武胜县融媒体中心(详见附件2) |
14 | 一次性吸纳就业补贴 | 2 | 1000 | / | / | 2,000 | 丝绸之路集团四川安泰科技有限公司(详见附件3) |
15 | 一次性吸纳就业补贴 | 11 | 1000 | / | / | 11,000 | 武胜县人民医院(详见附件3) |
16 | 企业吸纳脱贫人口岗位补贴及社保补贴 | 2 | 650 | / | / | 56,050.39 | 丝绸之路集团四川安泰科技有限公司(详见附件4) |
合计 | / | / | / |
武胜县就业服务管理局
2024年2月29日
2023年武胜县企业吸纳脱贫人口岗位补贴和社保补贴申报公示表.xlsx