四川省水利厅关于动态调整山区河道名录的通知》(川水函〔2024〕513号)等文件以及2026年相关工作的要求,结合山洪灾害发生情况、山洪灾害补充调查评价结果、相关乡镇责任人调整情况等,明确了武胜县山区河道,按照省、市相关要求以及换届建立并更新了山区河道河长责任人、防汛抗洪人民政府行政首长责任人、主管部门责任人、巡查管护责任人等“四个责任人”名录,现将武胜县山区河道及“四个责任人”名录相关信息予以公示。
附件:武胜县山区河道及“四个责任人”名录
武胜县水务局
2026年5月22日
附件: 武胜县山区河道及“四个责任人”名录
复兴河山区河道“四个责任人”名单
河流 名称 | 责任人类型 | 责任人所在行政区名称 | 责任人所在行政区层级 | 责任人姓名 | 责任人单位 | 责任人职务 | 联系方式 |
复兴河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 武胜县 | 县级 | 范起东 | 武胜县政府 | 县委常委、副县长 | 18284571400 |
复兴河 | 河长责任人 | 武胜县 | 县级 | 李莉 | 武胜县委 | 县委副书记 | 18982679456 |
复兴河 | 河长责任人 | 武胜县 | 县级 | 张安民 | 武胜县委 | 县委常委、宣传部部长 | 13699647167 |
复兴河 | 主管部门责任人 | 武胜县 | 县级 | 杨伟 | 武胜县水务局 | 局长 | 13982646996 |
复兴河 | 河长责任人 | 金牛镇 | 乡镇级 | 廖俊翔 | 金牛镇人民政府 | 党委书记 | 18280993800 |
复兴河 | 河长责任人 | 金牛镇 | 乡镇级 | 周彦宏 | 金牛镇人民政府 | 镇 长 | 18111492540 |
复兴河 | 河长责任人 | 胜利镇 | 乡镇级 | 卿瑶 | 胜利镇政府 | 党委书记 | 19808265525 |
复兴河 | 河长责任人 | 胜利镇 | 乡镇级 | 邓志祥 | 胜利镇政府 | 镇 长 | 18282625120 |
复兴河 | 河长责任人 | 万善镇 | 乡镇级 | 屈挺 | 万善镇政府 | 党委书记 | 13228303081 |
复兴河 | 河长责任人 | 万善镇 | 乡镇级 | 谭杰 | 万善镇政府 | 镇 长 | 13990858227 |
复兴河 | 河长责任人 | 金牛镇 | 村级 | 段远杨 | 金牛镇望乡坪村委会 | 村文书 | 15378266996 |
复兴河 | 河长责任人 | 金牛镇 | 村级 | 孙 钊 | 金牛镇双桥村委会 | 村书记 | 13982693294 |
复兴河 | 河长责任人 | 金牛镇 | 村级 | 杨德胜 | 金牛镇石院墙村委会 | 村副书记 | 15892350983 |
复兴河 | 巡查管护责任人 | 金牛镇 | 村级 | 杨德胜 | 金牛镇石院墙村2组村委会 | 村副书记 | 15892350983 |
复兴河 | 巡查管护责任人 | 金牛镇 | 村级 | 田祥林 | 金牛镇石院墙村4组 | 村书记 | 18280999323 |
复兴河 | 河长责任人 | 金牛镇 | 村级 | 熊刚 | 金牛镇沙牛滩村委会 | 村副主任 | 18090284806 |
复兴河 | 河长责任人 | 金牛镇 | 村级 | 周法达 | 金牛镇龙王桥村委会 | 村书记 | 15982630522 |
复兴河 | 河长责任人 | 金牛镇 | 村级 | 陈运军 | 金牛镇雷波寨村委会 | 村副主任 | 18784176752 |
复兴河 | 巡查管护责任人 | 金牛镇 | 村级 | 孙德斌 | 金牛镇雷波寨村9组村委会 | 村民 | 18224363430 |
复兴河 | 巡查管护责任人 | 金牛镇 | 村级 | 陈文明 | 金牛镇雷波寨村5组(原栀子湾村7组)村委会 | 村副书记 | 13551610399 |
复兴河 | 巡查管护责任人 | 金牛镇 | 村级 | 陈运军 | 金牛镇雷波寨村6组村委会 | 副主任 | 18784176752 |
复兴河 | 河长责任人 | 金牛镇 | 村级 | 徐瀚 | 金牛镇老街村委会 | 村副主任 | 18285182628 |
复兴河 | 巡查管护责任人 | 金牛镇 | 村级 | 熊刚 | 金牛镇场镇社区 | 村副主任 | 18381125830 |
复兴河 | 河长责任人 | 武胜县 | 村级 | 袁琳 | 金牛镇敖滩村委会 | 村副主任 | 15760633909 |
复兴河 | 河长责任人 | 胜利镇 | 村级 | 秦陈 | 胜利镇自生桥村委会 | 村书记 | 18113508487 |
复兴河 | 河长责任人 | 胜利镇 | 村级 | 李素苹 | 胜利镇五谷湾村委会 | 村主任 | 18980326530 |
复兴河 | 河长责任人 | 胜利镇 | 村级 | 陈伟 | 胜利镇十块田村委会 | 村书记 | 13982605297 |
复兴河 | 河长责任人 | 胜利镇 | 村级 | 周上志 | 胜利镇观音塘村委会 | 村书记 | 15760638173 |
复兴河 | 河长责任人 | 胜利镇 | 村级 | 王小平 | 胜利镇穿岩村委会 | 村副书记 | 15884939440 |
复兴河 | 河长责任人 | 胜利镇 | 村级 | 秦陈 | 胜利镇自生桥村委会 | 村书记 | 18113508487 |
复兴河 | 巡查管护责任人 | 胜利镇 | 村级 | 周上志 | 胜利镇观音塘村6组村委会 | 村书记 | 15760638173 |
复兴河 | 河长责任人 | 万善镇 | 村级 | 陈迎 | 万善镇吊楼村委会 | 村副书记 | 17345357187 |
走马河山区河道“四个责任人”名单
河流 名称 | 责任人类型 | 责任人所在行政区名称 | 责任人所在行政区层级 | 责任人姓名 | 责任人单位 | 责任人职务 | 联系方式 |
走马河 | 河长责任人 | 武胜县 | 县级 | 苏明遂 | 武胜县委 | 县委常委、副县长 | 13908288913 |
走马河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 武胜县 | 县级 | 范起东 | 武胜县政府 | 县委常委、副县长 | 18284571400 |
走马河 | 河长责任人 | 武胜县 | 县级 | 金富莲 | 武胜县政府 | 副县长 | 15082685388 |
走马河 | 主管部门责任人 | 武胜县 | 县级 | 杨伟 | 武胜县水务局 | 局长 | 139 8264 6996 |
走马河 | 河长责任人 | 烈面镇 | 乡镇级 | 杨航 | 烈面镇政府 | 镇 长 | 13980338197 |
走马河 | 河长责任人 | 烈面镇 | 乡镇级 | 李汉卿 | 烈面镇政府 | 党委副书记 | 1369836027 |
走马河 | 河长责任人 | 赛马镇 | 乡镇级 | 赵光明 | 赛马镇政府 | 党委书记 | 13982673308 |
走马河 | 河长责任人 | 赛马镇 | 乡镇级 | 陈松涛 | 赛马镇政府 | 镇 长 | 15884936252 |
走马河 | 河长责任人 | 烈面镇 | 村级 | 蒋显果 | 烈面镇土主村 | 村书记 | 15983458423 |
走马河 | 河长责任人 | 烈面镇 | 村级 | 李光武 | 烈面镇石龙滩村 | 村副书记 | 13982667375 |
走马河 | 河长责任人 | 烈面镇 | 村级 | 何家富 | 烈面镇楼房村 | 村书记 | 13541853878 |
走马河 | 河长责任人 | 烈面镇 | 村级 | 黄世超 | 烈面镇关坝村 | 村书记 | 13550983207 |
走马河 | 河长责任人 | 烈面镇 | 村级 | 夏雪萍 | 烈面镇白鹤山村 | 村副书记 | 13699644696 |
走马河 | 河长责任人 | 烈面镇 | 村级 | 王跃辉 | 烈面镇八一村 | 村书记 | 13547500560 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 烈面镇 | 村级 | 蒋显果 | 烈面镇土主村13组 | 村书记 | 15983458423 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 烈面镇 | 村级 | 张慧 | 烈面镇石龙滩村1组 | 村副主任 | 15378598380 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 烈面镇 | 村级 | 李光武 | 烈面镇石龙滩村14组 | 村副书记 | 13982667375 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 烈面镇 | 村级 | 袁秋林 | 烈面镇石龙滩4组 | 村书记 | 13982609661 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 烈面镇 | 村级 | 何家富 | 烈面镇楼房村10组 | 村书记 | 13541853878 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 烈面镇 | 村级 | 黄世超 | 烈面镇关坝村9组 | 村书记 | 18382663113 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 烈面镇 | 村级 | 蔡琼华 | 烈面镇关坝村6组 | 村副书记 | 13527411384 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 烈面镇 | 村级 | 杨洁 | 烈面镇白鹤山村9组 | 村书记 | 13458403369 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 烈面镇 | 村级 | 曾淑琼 | 烈面镇白鹤山村14组 | 村副主任 | 13982628076 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 烈面镇 | 村级 | 黄麒麟 | 烈面镇白鹤山村13组 | 村副主任 | 18982656368 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 烈面镇 | 村级 | 夏雪萍 | 烈面镇白鹤山村12组 | 村副书记 | 13699644696 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 烈面镇 | 村级 | 周甜甜 | 烈面镇八一乡场镇 | 社区书记 | 13541859490 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 陈森 | 赛马镇高石乡场镇 | 社区书记 | 18882693383 |
走马河 | 河长责任人 | 赛马镇 | 村级 | 尹怀强 | 赛马镇花墙村 | 村书记 | 18090222919 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 尹秀碧 | 赛马镇花墙村6组 | 副书记 | 18784182082 |
走马河 | 河长责任人 | 赛马镇 | 村级 | 尹存强 | 赛马镇李子坑村 | 村书记 | 18682615913 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 尹存强 | 赛马镇李子坑村1组 | 村书记 | 18682615913 |
走马河 | 河长责任人 | 赛马镇 | 村级 | 明韬 | 赛马镇莲花村 | 村书记 | 15982649182 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 明韬 | 赛马镇莲花村1组 | 村书记 | 15982649182 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 李艳 | 赛马镇莲花村2组 | 副书记 | 18623547838 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 刘忠明 | 赛马镇莲花村5组 | 副主任 | 18064953536 |
走马河 | 河长责任人 | 赛马镇 | 村级 | 段芳国 | 赛马镇猫儿沟村 | 村书记 | 13550982413 |
走马河 | 河长责任人 | 赛马镇 | 村级 | 代建波 | 赛马镇雀林村 | 村书记 | 19108420905 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 尹玉春 | 赛马镇雀林村4组 | 副主任 | 15982610040 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 尹存辉 | 赛马镇雀林村8组 | 副主任 | 13882643803 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 唐琴 | 赛马镇赛烈路社区 | 社区书记 | 15884934429 |
走马河 | 河长责任人 | 赛马镇 | 村级 | 梁海琼 | 赛马镇水口湾村 | 村书记 | 15700505098 |
走马河 | 河长责任人 | 赛马镇 | 村级 | 刘豪 | 赛马镇天星桥村 | 村书记 | 18224364263 |
走马河 | 河长责任人 | 赛马镇 | 村级 | 赵林熙 | 赛马镇乌木沟村 | 村书记 | 18030553273 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 尹怀全 | 赛马镇乌木沟村5组 | 副书记 | 13568393216 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 黄永亮 | 赛马镇乌木沟村7组 | 小组长 | 13568383029 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 赵林熙 | 赛马镇乌木沟村7组(原三元桥村3组) | 村书记 | 18030553273 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 周琴 | 赛马镇乌木沟村7组(原三元桥村6组) | 村文书 | 18808265928 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 黄远明 | 赛马镇乌木沟村8组 | 村副主任 | 13419306439 |
走马河 | 河长责任人 | 赛马镇 | 村级 | 谭力川 | 赛马镇堰塘湾村 | 村书记 | 15700301302 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 谭力川 | 赛马镇堰塘湾村2组 | 村书记 | 15700301302 |
走马河 | 巡查管护责任人 | 赛马镇 | 村级 | 谭高禄 | 赛马镇堰塘湾村3组 | 副主任 | 18908283791 |
走马河 | 河长责任人 | 赛马镇 | 村级 | 张志均 | 赛马镇应家沟村 | 村书记 | 15983471912 |
走马河 | 河长责任人 | 赛马镇 | 村级 | 尹志祥 | 赛马镇永钟村 | 村书记 | 13882653768 |
双星河山区河道“四个责任人”名单
河流 名称 | 责任人类型 | 责任人所在行政区名称 | 责任人所在行政区层级 | 责任人姓名 | 责任人单位 | 责任人职务 | 联系方式 |
双星河 | 河长责任人 | 武胜县 | 县级 | 王国明 | 武胜县委 | 县委常委、县总工会主席 | 17311619789 |
双星河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 武胜县 | 县级 | 范起东 | 武胜县政府 | 县委常委、副县长 | 18284571400 |
双星河 | 河长责任人 | 武胜县 | 县级 | 陈冠宇 | 武胜县政府 | 副县长 | 13378223678 |
双星河 | 主管部门责任人 | 武胜县 | 县级 | 杨伟 | 武胜县水务局 | 局长 | 13982646996 |
双星河 | 河长责任人 | 乐善镇 | 乡镇级 | 李俊成 | 乐善镇政府 | 党委书记 | 18282621861 |
双星河 | 河长责任人 | 乐善镇 | 乡镇级 | 李春 | 乐善镇政府 | 镇 长 | 15983455725 |
双星河 | 河长责任人 | 猛山乡 | 乡镇级 | 杨攀 | 猛山乡政府 | 党委书记 | 13551965427 |
双星河 | 河长责任人 | 猛山乡 | 乡镇级 | 米静 | 猛山乡政府 | 副乡长 | 18282624803 |
双星河 | 河长责任人 | 双星乡 | 乡镇级 | 杨 凤 | 双星乡政府 | 党委书记 | 18382697833 |
双星河 | 河长责任人 | 双星乡 | 乡镇级 | 陈伟 | 双星乡政府 | 乡 长 | 13568380748 |
双星河 | 河长责任人 | 沿口镇 | 乡镇级 | 邓 远 | 沿口镇政府 | 人大主席 | 18728642555 |
双星河 | 河长责任人 | 沿口镇 | 乡镇级 | 毛琦 | 沿口镇政府 | 副镇长 | 15884945059 |
双星河 | 河长责任人 | 乐善镇 | 村级 | 夏露 | 乐善镇观音寨村委会 | 村支部书记、主任 | 18688113767 |
双星河 | 河长责任人 | 乐善镇 | 村级 | 张应川 | 乐善镇棕柿桥村委会 | 村支部书记、主任 | 13518394307 |
双星河 | 河长责任人 | 武胜县 | 村级 | 吴亭亭 | 猛山乡白楼村委会 | 支部书记 | 13541336104 |
双星河 | 河长责任人 | 武胜县 | 村级 | 邓林 | 猛山乡二郎村委会 | 支部书记 | 18381135288 |
双星河 | 河长责任人 | 武胜县 | 村级 | 廖晓中 | 猛山乡石花村委会 | 支部书记 | 17380295625 |
双星河 | 河长责任人 | 双河村 | 村级 | 陈兰英 | 猛山乡双河村委会 | 支部书记 | 17345363128 |
双星河 | 河长责任人 | 双星乡 | 村级 | 杨新明 | 双星乡东梁寨村委会 | 副书记 | 15182679098 |
双星河 | 河长责任人 | 双星乡 | 村级 | 向海燕 | 双星乡三喜村委会 | 支部书记 | 13547525508 |
双星河 | 河长责任人 | 双星乡 | 村级 | 杨琴 | 双星乡双狮村委会 | 村主任 | 18408151538 |
双星河 | 巡查管护责任人 | 双星乡 | 村级 | 毛倩 | 双星乡场镇社区 | 社区书记 | 15228525661 |
双星河 | 巡查管护责任人 | 双星乡 | 村级 | 杨新明 | 双星乡东梁寨村1组村委会 | 村副书记 | 15182679098 |
双星河 | 巡查管护责任人 | 双星乡 | 村级 | 杨大彬 | 双星乡双狮村12组村委会 | 村副主任 | 15884902511 |
双星河 | 巡查管护责任人 | 双星乡 | 村级 | 杨斌文 | 双星乡双狮村4组村委会 | 村副主任 | 13547501175 |
双星河 | 巡查管护责任人 | 双星乡 | 村级 | 唐红梅 | 双星乡双狮村5组(原花园村4组)村委会 | 村副书记 | 13882653729 |
双星河 | 巡查管护责任人 | 双星乡 | 村级 | 林苗 | 双星乡双狮村5组(原双狮村6组)村委会 | 村书记 | 18384531872 |
双星河 | 巡查管护责任人 | 双星乡 | 村级 | 杨琴 | 双星乡双狮村9组村委会 | 村副主任 | 18408151538 |
双星河 | 河长责任人 | 沿口镇 | 村级 | 邓世万 | 沿口镇长凤村委会 | 村书记 | 13980331729 |
双星河 | 河长责任人 | 沿口镇 | 村级 | 段九渝 | 沿口镇高桥村委会 | 村书记 | 15982601358 |
双星河 | 河长责任人 | 沿口镇 | 村级 | 彭梅 | 沿口镇中滩村委会 | 村书记 | 13698369623 |
萝篼岩河山区河道“四个责任人”名单
河流名称 | 责任人类型 | 责任人所在行政区名称 | 责任人所在行政区层级 | 责任人姓名 | 责任人单位 | 责任人职务 | 联系方式 |
萝篼岩河 | 河长责任人 | 武胜县 | 县级 | 朱伟 | 武胜县委 | 县委常委、 统战部部长 | 13982618297 |
萝篼岩河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 武胜县 | 县级 | 范起东 | 武胜县政府 | 县委常委、副县长 | 18284571400 |
萝篼岩河 | 河长责任人 | 武胜县 | 县级 | 梅华斌 | 武胜县政府 | 副县长、公安局局长 | 18982699099 |
萝篼岩河 | 主管部门责任人 | 武胜县 | 县级 | 杨伟 | 武胜县水务局 | 局长 | 139 8264 6996 |
萝篼岩河 | 河长责任人 | 三溪镇 | 乡镇级 | 李佳林 | 三溪镇政府 | 镇 长 | 13908289891 |
萝篼岩河 | 河长责任人 | 三溪镇 | 乡镇级 | 唐彬豪 | 三溪镇政府 | 政法委员 | 15284930032 |
萝篼岩河 | 河长责任人 | 三溪镇 | 村级 | 张廷平 | 三溪镇箩篼岩村委会 | 村书记 | 15284949667 |
萝篼岩河 | 巡查管护责任人 | 三溪镇 | 村级 | 郑伟 | 三溪镇箩篼岩村委会 | 村小组长 | 13518399096 |
萝篼岩河 | 巡查管护责任人 | 三溪镇 | 村级 | 易琴 | 三溪镇箩篼岩村委会 | 村副主任 | 18381106409 |
萝篼岩河 | 巡查管护责任人 | 三溪镇 | 村级 | 陈进 | 三溪镇箩篼岩村委会 | 村文书 | 18562471584 |
萝篼岩河 | 巡查管护责任人 | 三溪镇 | 村级 | 赵品均 | 三溪镇箩篼岩村委会 | 村副书记 | 13882632806 |
萝篼岩河 | 巡查管护责任人 | 三溪镇 | 村级 | 张廷平 | 三溪镇箩篼岩村委会 | 村书记 | 15284949667 |
萝篼岩河 | 河长责任人 | 三溪村 | 村级 | 李良海 | 三溪镇三溪村委会 | 村书记 | 13980323996 |
萝篼岩河 | 河长责任人 | 三溪镇 | 村级 | 蒋天明 | 三溪镇一号桥村委会 | 村书记 | 15892357385 |