各乡镇人民政府,经开区管委会,县级相关部门,防汛重点单位:
为切实做好防汛抗旱工作,严格落实防汛抗旱责任制,根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国抗旱条例》和国家防总《各级地方人民政府行政首长防汛抗旱工作职责》的有关规定,现将2026年全县水库水电站、山洪灾害危险区、重点场镇和重要河流防汛责任予以明确。各级防汛抗旱责任人、联系人要以高度负责的态度,增强防汛抗旱意识,切实履行职责,严明防汛抗旱纪律,做到“思想、责任、工作、指导”四到位。
一、切实加强领导,严格落实责任。防汛抗旱工作实行政府行政首长负责制,各级人民政府主要负责人为当地防汛抗旱工作第一责任人,分管负责人是本行政区防汛抗旱工作的直接责任人。各乡镇、经开区、相关单位党政主要负责要切实加强领导,逐一落实各重点部位的行政责任人、技术责任人、巡查管护责任人(山洪灾害危险区预警转移责任人原则上由监测巡查责任人兼任)和职责、避灾避险转移路线及安置区和标志标识牌,督促各责任人到岗履职,密切关注水雨情、汛情、险情和工情,坚持雨前排查、雨中巡查、雨后核查,服从防汛抗旱指挥部指挥调度,及时将预报预警和险情灾情信息传递到每个单位、每家每户、每个点位每个人,配备高音口哨、铜锣、手摇报警器等预警设备。在汛期时刻提醒责任人履行工作职责,并将提醒过程登记到值班记录中。
二、及时修订预案,全面开展演练。各乡镇、经开区、相关单位要聚焦超标洪水防御、水库水电站险情处置、山洪灾害防御、涉水在建工地营地等防汛难点和薄弱环节,充分考虑本地可能发生的暴雨洪水及次生衍生灾害,进一步细化、完善暴雨洪涝灾害防御预案,增强科学性、实用性和可操作性;明确各点各户责任人、预警发布、转移路线、避险地点、安置保障等关键内容;进一步充实抢险队伍和应急物资,确保就近、快速、高效调集足够的抢险救援力量。5月15日前,各乡镇、相关单位要组织完成辖区内每个水库水电站、山洪灾害危险区、重点场镇、重要河流及涉水在建工程的防汛演练,灵活运用桌面推演、实战演练等形式,分级分类开展实战化演练,广泛发动群众参与,不留空当,切实增强防汛减灾应急能力。
三、强化检查巡查,规范值班值守。各乡镇、经开区、相关单位、重点部位责任人要落实检查巡查制度,常态性开展隐患排查整治,规范检查巡查记录台账,做到台帐清、责任明、措施足、时间准,交办、整改、落实、销号务必闭环管理。发现问题,要立即采取整改措施,明确时限,落实专人负责,确保整改到位。各乡镇、经开区、相关单位要加强防汛值班值守,实行24小时值班制度,严格落实带班领导、值班领导及值班人员,规范值班制度,保持通讯畅通,及时发布预警,准确报告险情、灾情信息。
四、加强宣传教育,严守防汛纪律。各乡镇、经开区和有关单位要按照管理调度权限,全面落实辖区和所属行业的各项防汛抗旱责任制,明确乡镇、经开区、村(社区)、组等各层级行政责任人、技术责任人、巡查管护责任人,层层公布防汛抗旱责任人名单,明确责任,接受社会监督,及时更新公示牌。强化基层巡查监测、预警转移人员在巡查要点、信息收集、预警信号发布方式、转移避险方法等方面培训学习和熟练运用;充分利用广播电视、网络媒体、宣传栏、宣传册、挂图、光碟、发放明白卡等方式大力宣传防汛减灾知识,做到进村、入户、到人,不断提高广大群众主动防范、科学防灾的自觉性,切实增强群众的自救意识和自救能力。县委目标绩效办、县防汛办将采取“四不两直”和电话抽查等方式督查安全度汛工作。全县防汛抗旱工作将严格实行责任追究制,对因官僚主义、玩忽职守、指挥不力或准备不足等造成严重损失者,要依纪依法追究责任。
若相关责任人调整,各责任单位应及时将相关责任信息向县防汛办报备,由接任者负责相关工作,不再另行出文。
附件:1.武胜县中型及小(1)型水库防汛责任人一览表
2.武胜县小(2)型水库防汛责任人一览表
3.武胜县重点水电站防汛责任人一览表
4.武胜县山洪灾害危险区(受威胁人口在2000人以上)防汛责任人名单
5.武胜县山洪灾害危险区(受威胁人口在2000人以下)防汛责任人名单
6.武胜县重点场镇防汛责任人名单
7.武胜县重要河流防汛责任人名单
武胜县防汛抗旱指挥部
2026年5月11日
附件1 武胜县中型及小(1)型水库防汛责任人一览表
序号 | 水库 名称 | 水库类型 | 总库容(万m3) | 汛限水位(米) | 水库安全监督责任人 | 责任单位 | 乡镇行政责任人 | 巡查值守责任人 | 县水务 局技术 负责人 | 技术推广站责任人 | |||
姓 名 | 职 务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||||||||
1 | 五排水 | 中型 | 5215 | 328.33 | 范起东 | 县委常委、副县长 | 县人民政府 | 江 密 | 镇 长 | 郑小林 | 五排水库工作人员 | 李隆林 | 童尚海 |
2 | 肖家岩 | 小一 | 105.89 | 320.77 | 王 琛 | 县委常委、统战部部长 | 万善镇政府 | 陈翔琳 | 副镇长 | 方兴军 | 库管员 | 李明泉 | 林浩 |
3 | 腊岩沟 | 小一 | 178.4 | 310.3 | 张安民 | 县委常委、宣传部部长 | 宝箴塞镇政府 | 杨彬 | 副镇长 | 谭 波 | 库管员 | 侯 锴 | 李林 |
4 | 友 谊 | 小一 | 199.00 | 313.76 | 陈爱华 | 县人民法院党组书记、院长 | 乐善镇政府 | 李春 | 镇长 | 杨明均 | 库管员 | 潘 阳 | 雷海波 |
5 | 红 星 | 小一 | 720.00 | 297.85 | 陈爱华 | 县人民法院党组书记、院长 | 乐善镇政府 | 李春 | 镇长 | 秦光斌 | 库管员 | 李克勤 | 曹中涛 |
6 | 翻 身 | 小一 | 126.00 | 313.06 | 王国明 | 县委常委、总工会主席 | 胜利镇政府 | 蒋艾均 | 政法委员 | 杨 松 | 库管员 | 王海涛 | 潘东辉 |
7 | 新 胜 | 小一 | 115.1 | 325.25 | 王国明 | 县委常委、总工会主席 | 胜利镇政府 | 高新 | 便民服务中心主任 | 陈 诚 | 库管员 | 段雪平 | 汤春燕 |
8 | 汪家桥 | 小一 | 170.56 | 285.95 | 江 涛 | 县委常委、县人武部部长 | 胜利镇政府 | 张斌 | 副镇长 | 周上武 | 库管员 | 杨学文 | 潘东辉 |
9 | 胜 利 | 小一 | 127.02 | 340.49 | 谭红星 | 县人大常委会党组成员、副主任 | 胜利镇政府 | 刘冰鑫 | 纪委书记 | 何锡斌 | 库管员 | 杨学文 | 汤春燕 |
10 | 文殊洞 | 小一 | 105.68 | 304.78 | 向 勇 | 县委常委、纪委书记、监委主任 | 金牛镇政府 | 周彦宏 | 镇长 | 杨仲康 | 库管员 | 陈运光 | 王越 |
11 | 新 跃 | 小一 | 110.90 | 288.62 | 刘 勇 | 县委常委、政法委书记 | 沿口镇政府 | 舒 海 | 镇长 | 邓南彬 | 库管员 | 李克勤 | 朱长江 |
12 | 上 游 | 小一 | 113.07 | 280.46 | 范起东 | 县委常委、副县长 | 万隆镇政府 | 雷强 | 镇长 | 宋邦毅 | 库管员 | 侯 锴 | 刘 敏 |
13 | 应家沟 | 中型 |
| 在建 | 范起东 | 县委常委、副县长 | 县人民政府 | 廖俊翔 | 镇长 | 姜 峰 | 管理处主任 | 唐光辉 | 米 文 |
14 | 老鹰岩 | 小一 | 186.9 | 303.27 | 吴晓明 | 县检察院党组书记、检察长 | 赛马镇政府 | 唐 超 | 副书记 | 龙洪琼 | 库管员 | 邓世俊 | 米 文 |
15 | 海钟寺 | 小一 | 102.00 | 271.11 | 李丽华 | 县政协副主席 | 真静乡政府 | 陈 东 | 乡长 | 王 涛 | 库管员 | 何 辉 | 夏佑虹 |
16 | 东 风 | 小一 | 175.78 | 298.52 | 陈 序 | 县政协副主席长 | 鼓匠乡政府 | 姚青青 | 乡长 | 何国明 | 库管员 | 周 波 | 陈 海 |
附件2
武胜县小(2)型水库防汛责任人一览表(烈面片区)
序号 | 水库名称 | 水库类型 | 汛限水位(高程、米) | 责任单位 | 乡镇行政责任人 | 巡查值守责任人 | 水务技术推广站责任人 | 县水务局 技术负责人 | ||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||
1 | 响水桥 | 小二 | 274.7 | 烈面镇政府 | 陈 蕾 | 宣传委员 | 蒋庭军 | 库管员 | 陈文君 | 蒋 萍 |
2 | 桂花沟 | 小二 | 300.38 | 张 佳 | 人大主席 | 王 盛 | 库管员 | 王 越 | 李 钱 | |
3 | 芦茅沟 | 小二 | 304.4 | 谭皓月 | 政法委员 | 曾 勇 | 库管员 | 陈文君 | 蒋 萍 | |
4 | 马家沟 | 小二 | 291.12 | 胡 畔 | 副镇长 | 陈秋林 | 库管员 | 王 越 | 李 钱 | |
5 | 石 笋 | 小二 | 288.82 | 武晓乐 | 副镇长 | 冉 峰 | 库管员 | 陈文君 | 陈 聪 | |
6 | 大龙沟 | 小二 | 275.76 | 礼安镇政府 | 秦贵飞 | 副镇长 | 杨建明 | 库管员 | 陈文君 | 刘 熊 |
7 | 孙家沟 | 小二 | 294.99 | 赛马镇政府 | 王泊皓 | 纪委书记 | 付建东 | 库管员 | 吴 昊 | 邓世俊 |
8 | 文家桥 | 小二 | 310.7 | 谭 超 | 宣传委员 | 李永平 | 库管员 | 吴 昊 | ||
9 | 白石岩 | 小二 | 290.43 | 兰东平 | 便民服务中心主任 | 张发富 | 库管员 | 吴 昊 | 陈 聪 | |
10 | 二塍岩 | 小二 | 332.25 | 邓燕 | 产业发展与村镇规划建设办主任 | 李洪勋 | 库管员 | 吴 昊 | 刘 熊 | |
11 | 干龙湾 | 小二 | 337.94 | 曹斌 | 副镇长 | 米良兴 | 库管员 | 邓世俊 | ||
12 | 赵 沟 | 小二 | 303.16 | 金牛镇政府 | 杨 杰 | 副镇长 | 刘贤富 | 库管员 | 王 越 | 陈运光 |
13 | 伍家湾 | 小二 | 294.29 | 曹小勇 | 纪委书记 | 陈昌菊 | 库管员 | |||
武胜县小(2)型水库防汛责任人一览表(万善片区)
序号 | 水库名称 | 水库类型 | 汛限水位(高程、米) | 责任单位 | 乡镇行政责任人 | 巡查值守责任人 | 水务技术推广站责任人 | 县水务局 技术负责人 | ||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||
14 | 安塘坡 | 小二 | 317.31 | 宝箴塞镇政府 | 何志华 | 人大主席 | 杨晓斌 | 库管员 | 李 林 | 陈剑文 |
15 | 李家湾 | 小二 | 307.12 | 陈秋池 | 纪委书记 | 段远斌 | 库管员 | |||
16 | 石坝湾 | 小二 | 323.46 | 张 杰 | 副镇长 | 邓贵林 | 库管员 | |||
17 | 小高梯子 | 小二 | 302.54 | 万善镇政府 | 尹 鹏 | 副镇长 | 高克敏 | 库管员 | 陶云梅 | 陶云梅 |
18 | 工 农 | 小二 | 306.51 | 杨雨 | 副镇长 | 周尚斌 | 库管员 | 胡豪杰 | ||
19 | 联 盟 | 小二 | 300.05 | 谭 力 | 纪委书记 | 滕德平 | 库管员 | 陶云梅 | ||
20 | 水洞湾 | 小二 | 280.6 | 魏 勇 | 宣传委员 | 代世红 | 库管员 | |||
21 | 四方井 | 小二 | 351.64 | 刘 艳 | 政法委员 | 王万平迎 | 库管员 | 林 浩 | 杨维 | |
22 | 沙 湾 | 小二 | 323.72 | 刘万波 | 人大主席 | 姚茂发 | 库管员 | 陈兴海 | 李明泉 | |
23 | 永福沟 | 小二 | 312.04 | 黄 晶 | 组织委员 | 张发兰 | 库管员 | 王 敏 | ||
24 | 盛家湾 | 小二 | 334.95 | 胜利镇政府 | 李进 | 便民服务中心主任 | 舒 龙 | 库管员 | 汤春燕 | 段雪平 |
25 | 神仙洞 | 小二 | 289.96 | 胡海龙 | 副镇长 | 杜 川 | 库管员 | 潘东辉 | 王海涛 | |
26 | 弯刀桥 | 小二 | 270.8 | 万隆镇政府 | 雷强 | 党委副书记、镇长 | 罗良均 | 库管员 | 刘 敏 | 侯 锴 |
27 | 灯笼石 | 小二 | 296.74 | 雷强 | 党委副书记、镇长 | 庞素华 | 库管员 | 胡豪杰 | ||
28 | 踏水桥 | 小二 | 272.38 | 雷强 | 党委副书记、镇长 | 申定红 | 库管员 | 陈铭曦 | 唐志勇 | |
29 | 木瓜岩 | 小二 | 268.99 | 雷强 | 党委副书记、镇长 | 陈世明 | 库管员 | |||
30 | 大石头 | 小二 | 292.61 | 雷强 | 党委副书记、镇长 | 罗小莉 | 库管员 | |||
31 | 青岩寺 | 小二 | 337.03 | 龙女镇政府 | 张沿东 | 副镇长 | 彭 露 | 库管员 | 康金峰 | 杨 维 |
32 | 猪槽沟 | 小二 | 341.6 | 曾海燕 | 副书记 | 雷 涛 | 库管员 | 唐志勇 | ||
33 | 芹菜沟 | 小二 | 315.31 | 覃 全 | 副镇长 | 陈 伟 | 库管员 | 王 敏 | ||
武胜县小(2)型水库防汛责任人一览表(中心片区)
序号 | 水库名称 | 水库类型 | 汛限水位(高程、米) | 责任单位 | 乡镇行政责任人 | 巡查值守责任人 | 水务技术推广站责任人 | 县水务局 技术负责人 | ||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||
34 | 黑水塘 | 小二 | 283.72 | 华封镇政府 | 赵华龙 | 副镇长 | 张 奎 | 库管员 | 陈 曼 | 左体明 |
35 | 毛狗湾 | 小二 | 270.37 | 付 琳 | 副镇长 | 郭 维 | 库管员 | |||
36 | 花酢坊 | 小二 | 299.37 | 龙小庆 | 便民服务中心主任 | 邓 辉 | 库管员 | |||
37 | 方 碑 | 小二 | 311.74 | 张新涔 | 宣传委员 | 黎 超 | 库管员 | |||
38 | 新 生 | 小二 | 259.26 | 清平镇政府 | 孙浩添 | 副书记 | 鞠建波 | 库管员 | 马浩平 | 张宜春 |
39 | 涌泉庵 | 小二 | 261.28 | 孙雪梅 | 政法委员 | 谢春梅 | 库管员 | |||
40 | 会云寺 | 小二 | 263.1 | 侯 宽 | 人武部长 | 刘兵国 | 库管员 | |||
41 | 天星桥 | 小二 | 283.17 | 中心镇政府 | 杨代平 | 政法委员 | 周小琴 | 库管员 | 石宜军 | 邓洪萍 |
42 | 马颈子 | 小二 | 284.98 | 王自力 | 副书记 | 李联东 | 库管员 | 高 明 | 邓夏妹 | |
43 | 农旺塘 | 小二 | 300.95 | 文东南 | 副镇长 | 杨春光 | 库管员 | |||
44 | 王家湾 | 小二 | 280.5 | 周 娟 | 宣传委员 | 曹均红 | 库管员 | 石宜军 | 邓洪萍 | |
武胜县小(2)型水库防汛责任人一览表(街子片区)
序号 | 水库名称 | 水库类型 | 汛限水位(高程、米) | 责任单位 | 乡镇行政责任人 | 巡查值守责任人 | 水务技术推广站责任人 | 县水务局 技术负责人 | ||
姓 名 | 职 务 | 姓名 | 姓名 | |||||||
45 | 刘家沟 | 小二 | 285.29 | 真静乡政府 | 陈善军 | 副书记 | 管俊良 | 库管员 | 刘 涛 | 黄 勇 |
46 | 燕子岩 | 小二 | 299.37 | 罗 灿 | 副乡长 | 刘万斌 | 库管员 | 周 鹏 | ||
47 | 猫儿沟 | 小二 | 297.23 | 罗 灿 | 副乡长 | 屈 均 | 库管员 | 何 辉 | ||
48 | 四方岩 | 小二 | 279.21 | 街子镇政府 | 赵才乐 | 镇长 | 吴春香 | 库管员 | 罗 兴 | 罗 兴 |
49 | 秦家沟 | 小二 | 377.52 | 张洪兴 | 库管员 | |||||
50 | 永 胜 | 小二 | 291.8 | 孙 宇 | 库管员 | 罗 兴 | 潘 阳 | |||
51 | 花鼓塘 | 小二 | 318.38 | 乐善镇政府 | 李 春 | 镇长 | 张先进 | 库管员 | 曹中涛 | 刘 鑫 |
52 | 五 四 | 小二 | 313.00 | 李朝春 | 库管员 | 肖 雪 | ||||
53 | 团 结 | 小二 | 331.94 | 阳军 | 库管员 | 曹中涛 | ||||
54 | 小河沟 | 小二 | 295.81 | 张魁军 | 库管员 | 肖 雪 | 颜 滔 | |||
55 | 五 一 | 小二 | 315.36 | 邓吉勇 | 库管员 | 雷海波 | ||||
武胜县小(2)型水库防汛责任人一览表(飞龙片区)
序号 | 水库名称 | 水库类型 | 汛限水位(高程、米) | 责任单位 | 乡镇责任人 | 巡查值守责任人 | 水务技术推广站责任人 | 县水务局 技术负责人 | ||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||
56 | 向 阳 | 小二 | 325.05 | 飞龙镇政府 | 周 蜜 | 宣传委员 | 雷光友 | 库管员 | 刁锡文 | 彭昌万 |
57 | 群 力 | 小二 | 302.76 | 谭 建 | 政法委员 | 杨小光 | 库管员 | 陈敦余 | ||
58 | 丰 收 | 小二 | 329.74 | 李 勇 | 副镇长 | 邓学文 | 库管员 | 童尚海 | ||
59 | 富 强 | 小二 | 343.08 | 李 勇 | 副镇长 | 罗 平 | 库管员 | 刁锡文 | ||
60 | 麻柳湾 | 小二 | 353.43 | 杨升龙 | 人大主席 | 周小明 | 库管员 | 陈敦余 | 王喆 | |
61 | 长 虹 | 小二 | 358.16 | 贺昌钰 | 便民中心主任 | 文 山 | 库管员 | |||
62 | 永 兴 | 小二 | 308.83 | 猛山乡政府 | 王 丹 | 党委书记 | 徐卿洁 | 库管员 | 童尚海 | 黎小秋 |
63 | 干拱桥 | 小二 | 296.99 | 双星乡政府 | 杨 攀 | 乡 长 | 张志勇 | 库管员 | 刁锡文 | |
武胜县小(2)型水库防汛责任人一览表(沿口片区)
序号 | 水库名称 | 水库类型 | 汛限水位(高程、米) | 责任单位 | 乡镇责任人 | 巡查值守责任人 | 水务技术推广站责任人 | 县水务局 技术负责人 | ||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||
64 | 孙家洞 | 小二 | 308.43 | 鸣钟镇政府 | 唐远远 | 副镇长 | 李 秋 | 库管员 | 陈 海 | 周 波 |
65 | 杨家深沟 | 小二 | 296.51 | 李敏 | 党委副书记 | 刘 伟 | 库管员 | |||
66 | 肖家沟 | 小二 | 275.78 | 沿口镇政府 | 舒 海 | 镇 长 | 冉 勇 | 库管员 | 朱长江 | 李克勤 |
67 | 海鱼湾 | 小二 | 330.86 | 石盘镇政府 | 杜御峰 | 镇 长 | 张 欢 | 库管员 | 张 宇 | 曹海涛
|
68 | 英 雄 | 小二 | 377.52 | 杜御峰 | 镇 长 | 陈婷婷 | 库管员 | |||
69 | 赵家沟 | 小二 | 278.13 | 杜御峰 | 镇 长 | 吴青梅 | 库管员 | 蒋其峰 | ||
70 | 陈山沟 | 小二 | 271.88 | 杜御峰 | 镇 长 | 张岚岚 | 库管员 | 朱长江 | ||
附件3
武胜县重点水电站防汛责任人一览表
市(州) | 水电站名称 | 所在县 | 县级责任人 | 技术负责人 | 巡查负责人 | |||
(市、区) | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||
广安市 | 东西关 | 武胜县 | 苏明遂 | 县委常委、副县长 | 杨 明 | 运维部副主任 | 江祖建 | 运维部主管 |
桐子壕 | 苏明遂 | 县委常委、副县长 | 宋江水 | 水工船闸部经理 | 蒋 勇 | 水工专责工程师 | ||
附件4
武胜县山洪灾害危险区(受威胁人口在2000人以上)防汛责任人名单
序号 | 乡(镇) | 山洪沟名称 | 危险区 | 受威胁人口(人) | 行政责任人 | 乡镇行政责任人 | 监测巡查责任人 | 预警转移责任人 | ||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||
1 | 赛马镇 | 走马河赛马段,白石岩山洪沟 | 赛马镇 | 2467 | 吴晓明 | 县人民检察院党组书记、检察长 | 廖俊翔 | 镇长 | 罗 巧 | 赛烈路社区书记 | 罗 巧 | 赛烈路社区书记 |
附件5
武胜县山洪灾害危险区(受威胁人口在2000人以下)防汛责任人名单
序号 | 乡(镇) | 山洪沟名称 | 危险区 | 受威胁人口 | 行政责任人 | 监测巡查责任人 | 预警转移责任人 | |||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||
1 | 1 | 飞龙镇 | 蹬子河 | 高洞村5组 | 6 | 江 密 | 镇长 | 谭 军 | 村副主任 | 谭 军 |
2 | 2 | 飞龙镇 | 蹬子河 | 水磨滩村2组 | 4 | 江 密 | 镇长 | 李平安 | 村副主任 | 李平安 |
3 | 3 | 街子镇 | 友谊水库冲沟 | 街子镇何家寨村2组 | 19 | 赵才乐 | 镇长 | 冯丽 | 村文书 | 冯丽 |
4 | 4 | 街子镇 | 长滩寺河河口段 | 街子镇九湾村5组(原甘霖村1组) | 69 | 赵才乐 | 镇长 | 邓建国 | 村文书 | 邓建国 |
5 | 5 | 街子镇 | 长滩寺河河口段 | 街子镇九湾村8组(原甘霖村6组) | 32 | 赵才乐 | 镇长 | 徐兴隆 | 村书记 | 徐兴隆 |
6 | 6 | 街子镇 | 长滩寺河青龙湾段 | 街子镇米市村21组 | 15 | 赵才乐 | 镇长 | 杨洪涛 | 村副主任 | 杨洪涛 |
7 | 7 | 街子镇 | 长滩寺河青龙湾段 | 街子镇青龙湾村1组 | 27 | 赵才乐 | 镇长 | 丁海洋 | 村副主任 | 丁海洋 |
8 | 8 | 街子镇 | 长滩寺河王家庵段 | 街子镇青龙湾村8组 | 59 | 赵才乐 | 镇长 | 田丹 | 村副书记 | 田丹 |
9 | 9 | 街子镇 | 文家拱桥沟 | 街子镇书房村6组 | 3 | 赵才乐 | 镇长 | 李 琴 | 村文书 | 李 琴 |
10 | 10 | 街子镇 | 文家拱桥沟 | 街子镇书房村7组 | 3 | 赵才乐 | 镇长 | 柏维军 | 村书记 | 柏维军 |
11 | 11 | 街子镇 | 长滩寺河王家庵段 | 街子镇张家滩村2组 | 3 | 赵才乐 | 镇长 | 何小兵 | 村副主任 | 何小兵 |
12 | 12 | 街子镇 | 长滩寺河青龙湾段 | 街子镇张家滩村6组 | 7 | 赵才乐 | 镇长 | 毛 伟 | 村书记 | 毛 伟 |
13 | 13 | 街子镇 | 长滩寺河河口段 | 街子镇字库村15组 | 37 | 赵才乐 | 镇长 | 徐唐杰 | 村副主任 | 徐唐杰 |
14 | 14 | 街子镇 | 长滩寺河 | 九湾村3组(原4组) | 6 | 赵才乐 | 镇长 | 陆一华 | 村民 | 陆一华 |
15 | 15 | 街子镇 | 长滩寺河河口段 | 九湾村6组 | 21 | 赵才乐 | 镇长 | 候廷万 | 村民 | 候廷万 |
16 | 16 | 街子镇 | 长滩寺河河口段 | 九湾村8组(原甘霖村5组) | 83 | 赵才乐 | 镇长 | 江泽明 | 村副书记 | 江泽明 |
17 | 街子镇 | 街子镇 | 长滩寺河河口段 | 九湾村9组(原甘霖村8组) | 55 | 赵才乐 | 镇长 | 王 波 | 村副主任 | 王 波 |
18 | 街子镇 | 街子镇 | 长滩寺河青龙湾段 | 米市村11组 | 9 | 赵才乐 | 镇长 | 杨学均 | 村书记 | 杨学均 |
19 | 街子镇 | 街子镇 | 长滩寺河王家庵段 | 平桥村1组 | 20 | 赵才乐 | 镇长 | 杨小龙 | 村书记 | 杨小龙 |
20 | 街子镇 | 街子镇 | 长滩寺河王家庵段 | 平桥村5组 | 7 | 赵才乐 | 镇长 | 王 林 | 村文书 | 王 林 |
21 | 街子镇 | 街子镇 | 长滩寺河青龙湾段 | 青龙湾村2组 | 36 | 赵才乐 | 镇长 | 刘高强 | 村书记 | 刘高强 |
22 | 街子镇 | 街子镇 | 黎家溪街子镇段 | 山河片村2组 | 6 | 赵才乐 | 镇长 | 罗 正 | 村书记 | 罗 正 |
23 | 街子镇 | 街子镇 | 文家拱桥沟 | 书房村4组 | 4 | 赵才乐 | 镇长 | 刘 斌 | 村副主任 | 刘 斌 |
24 | 街子镇 | 街子镇 | 文家拱桥沟 | 书房村5组 | 26 | 赵才乐 | 镇长 | 符小兰 | 村文书 | 符小兰 |
25 | 街子镇 | 街子镇 | 长滩寺河张家滩段 | 张家滩村7组 | 4 | 赵才乐 | 镇长 | 邓春燕 | 村副书记 | 邓春燕 |
26 | 金牛镇 | 复兴河河口段 | 金牛镇场镇 | 10 | 周彦宏 | 镇长 | 熊 刚 | 副主任 | 熊 刚 | 副主任 |
27 | 金牛镇 | 复兴河石院墙段 | 金牛镇雷波寨村5组(原栀子湾村7组) | 28 | 雷海波 | 政法委员 | 陈文明 | 副书记 | 陈文明 | 副书记 |
28 | 金牛镇 | 复兴河石院墙段 | 金牛镇雷波寨村9组 | 25 | 雷海波 | 政法委员 | 孙德斌 |
| 孙德斌 |
|
29 | 金牛镇 | 复兴河河口段 | 金牛镇石院墙村4组 | 11 | 曹小勇 | 纪委书记 | 田祥林 | 村书记 | 田祥林 | 村书记 |
30 | 金牛镇 | 复兴河石院墙段 | 雷波寨村6组 | 39 | 雷海波 | 政法委员 | 陈运军 | 村副主任 | 陈运军 | 村副主任 |
31 | 金牛镇 | 复兴河石院墙段 | 石院墙村2组 | 19 | 曹小勇 | 纪委书记 | 杨德胜 | 村副书记 | 杨德胜 | 村副书记 |
32 | 烈面镇 | 走马河河口段 | 八一乡场镇 | 350 | 杨航 | 镇长 | 周甜甜 | 社区书记 | 周甜甜 | 社区书记 |
33 | 烈面镇 | 吉安河河口段 | 白鹤山村9组 | 25 | 杨航 | 镇长 | 杨 洁 | 村书记 | 杨 洁 | 村书记 |
34 | 烈面镇 | 吉安河石龙滩段 | 关坝村6组 | 21 | 杨航 | 镇长 | 蔡琼华 | 村副主任 | 蔡琼华 | 村副主任 |
35 | 烈面镇 | 红花坝河 | 红花坝村1组 | 30 | 杨航 | 镇长 | 张选辉 | 村书记 | 张选辉 | 村书记 |
36 | 烈面镇 | 红花坝河 | 红花坝村4组 | 77 | 杨航 | 镇长 | 田昌辉 | 村副书记 | 田昌辉 | 村副书记 |
37 | 烈面镇 | 吉安河石龙滩段 | 烈面镇白鹤山村12组 | 34 | 杨航 | 镇长 | 夏雪萍 | 村副书记 | 夏雪萍 | 村副书记 |
38 | 烈面镇 | 吉安河石龙滩段 | 烈面镇白鹤山村13组 | 33 | 杨航 | 镇长 | 曾淑琼 | 村副主任 | 曾淑琼 | 村副主任 |
39 | 烈面镇 | 吉安河石龙滩段 | 烈面镇白鹤山村14组 | 42 | 杨航 | 镇长 | 黄麒麟 | 村副主任 | 黄麒麟 | 村副主任 |
40 | 烈面镇 | 吉安河大堰段 | 烈面镇关坝村9组 | 28 | 杨航 | 镇长 | 黄世超 | 村书记 | 黄世超 | 村书记 |
41 | 烈面镇 | 吉安河石龙滩段 | 烈面镇楼房村10组 | 20 | 杨航 | 镇长 | 何家富 | 村书记 | 何家富 | 村书记 |
42 | 烈面镇 | 吉安河河口段 | 烈面镇石龙滩村14组 | 95 | 杨航 | 镇长 | 李光武 | 村副书记 | 李光武 | 村副书记 |
43 | 烈面镇 | 走马河河口段 | 烈面镇土主村13组 | 28 | 杨航 | 镇长 | 陈和平 | 村书记 | 陈和平 | 村书记 |
44 | 烈面镇 | 吉安河石龙滩段 | 石龙滩村1组 | 92 | 杨航 | 镇长 | 袁秋林 | 村书记 | 袁秋林 | 村书记 |
45 | 烈面镇 | 吉安河 | 石龙滩村4组 | 19 | 杨航 | 镇长 | 张慧 | 村主任 | 张慧 | 村主任 |
46 | 龙女镇 | 工农桥小河沟 | 龙女场镇 | 27 | 陈佳斌 | 镇长 | 陈 浩 | 社区书记 | 陈 浩 | 社区书记 |
47 | 龙女镇 | 工农桥小河沟 | 龙女镇小河村3组杨兰处 | 15 | 陈佳斌 | 镇长 | 许建华 | 村民 | 许建华 | 村民 |
48 | 龙女镇 | 工农桥小河沟 | 龙女镇小河村3组张定国处 | 20 | 陈佳斌 | 镇长 | 滕小平 | 村副书记 | 滕小平 | 村副书记 |
49 | 鸣钟镇 | 长滩寺河铁石坳段 | 独巍山村10组 | 2 | 赵川龙 | 镇长 | 易青明 | 村副主任 | 易青明 | 村副主任 |
