发布时间: 2025-03-12 16:18 来源: 民政局40 浏览量: 【字体:大 中 小】
附件:1 | |||||||||||||
武胜县民办养老服务机构运营补贴申请表 | |||||||||||||
机枸名称 | 法人代表 | ||||||||||||
详细地址 | 联系电话 | ||||||||||||
证书编号 | 开业时间 | ||||||||||||
建筑面积 | 核准床位数 | ||||||||||||
补贴标准 | 补贴金额 | ||||||||||||
职工情况 | 收住老年人情况 | ||||||||||||
总数 | 其中 | 总数 | 其中 | ||||||||||
管理人员 | 护理人员 | 其他人员 | 自费老人 | 三无老人 | 特困老人 | ||||||||
申请补贴人数 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
96 | |||||||||||||
补贴金额 | 9600 | ||||||||||||
木人郑重声明以上信息完全真实,且本申请年度内我机构无严重责任事事故和重大服务纠纷,无侵害入住老年服务对象合法权益的现象,特此申请资助。 申请人签字(盖 章): 年 月 日 | |||||||||||||
附件:2 | |||||||||||||
武胜县民办养老服务机构运营补贴核查表 | |||||||||||||
机枸名称 | 法人代表 | ||||||||||||
详细地址 | 联系电话 | ||||||||||||
证书编号 | 开业时间 | ||||||||||||
建筑面积 | 核准床位数 | ||||||||||||
补贴标准 | 补贴金额 | ||||||||||||
申请补贴人数 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
申请补贴金额 | |||||||||||||
核实 人数 | |||||||||||||
核实 金额 | |||||||||||||
核查组意见: | |||||||||||||
核查人员签字: 年 月 日 | |||||||||||||
被核查单位意见: | |||||||||||||
被核查单位负责人签字(盖章): 年 月 日 |