发布时间: 2026-03-13 11:25 来源: 武胜县水务局 浏览量: 【字体:大 中 小】
武胜县万隆镇人民政府:
你单位根据工程建设要求,向武胜县水务局报送的《关于审批武胜县兴隆河(南溪河)流域水污染治理和水生态保护修复项目行洪论证与河势稳定评价报告的请示》已收悉。该涉河工程项目业主为武胜县万隆镇人民政府。2025年12月6日,武胜县水务局依法组织专家和相关单位代表召开了评审会。会议成立了专家组,与会代表和专家组听取了报告编制单位重庆渝宏建筑规划设计有限公司的汇报,经审阅和质询,提出了审查意见。会后,报告编制单位按照审查意见进行了修改和完善,向武胜县水务局提交了《武胜县兴隆河(南溪河)流域水污染治理和水生态保护修复项目行洪论证与河势稳定评价报告行洪论证与河势稳定评价报告(报批稿)》(以下简称《报告》)。专家组复核《报告》后提出了技术评审意见。根据河道管理相关法律法规规定和专家组评审意见,现对该报告批复如下。
一、原则同意武胜县兴隆河(南溪河)流域水污染治理和水生态保护修复项目行洪论证与河势稳定评价报告的洪水影响评价结论
武胜县兴隆河(南溪河)流域水污染治理和水生态保护修复项目采取防治补救措施后与防洪标准、有关技术及管理要求基本相适应,对防洪规划、防汛抢险、第三合法水事权益人、现有涉河工程、河道行洪和河势稳定等影响较小。因此,本工程建设在采取相应防治与补救措施条件下可行。
二、原则同意武胜县兴隆河(南溪河)流域水污染治理和水生态保护修复项目行洪论证与河势稳定评价报告建设方案
武胜县兴隆河(南溪河)流域水污染治理和水生态保护修复项目位于四川省广安市武胜县万隆镇。项目主要建设内容为:在万隆镇兴隆河干流及支流王家沟建设生态截滤沟、生态缓冲带、维护便道、阶梯跌水堰及河流生态湿地等。具体建设内容如下:
(1)生态缓冲带:项目生态缓冲带顺河道走向布置,布置总面积18100m2。兴隆河主河道生态缓冲带布置于河道左岸,总布置面积15854m2。王家沟生态缓冲带布置于河道两岸,布置面积2246m2。生态缓冲带选择种植的植株为马蔺、千屈菜、花菖蒲、六月雪等矮小植物。
(2)生态截滤沟:项目生态截滤沟顺河道走向布置,总长度4436.18m。兴隆河主河道生态截滤沟布置于河道左岸,总布置长度3435.48m;王家沟生态截滤沟布置于河道两岸,总布置长度1000.70m。项目生态截水沟采用梯形断面,渠道边坡开挖坡比为1:1,开挖后渠底宽0.2m,高0.7m,渠顶宽1.6m,渠壁、渠底均为土质。植物种植狗牙根及白茅等亲水植物,采用草籽播撒。
(3)维护便道:项目维护便道布置于兴隆河左岸,总长度1868.46m,维护便道宽度1.2m,采用C25预制钢筋砼盖板(二级C25预制钢筋砼空心板)作为路面面层,厚0.12m。
(4)阶梯跌水堰:项目阶梯跌水堰位于王家沟,在原王家沟1#拦河堰的后方新建跌水阶梯,跌水阶梯处河道中心线桩号为ZK0+260。项目新建跌水阶梯采用C25混凝土结构,新建跌水阶梯长4.5m,高2.5m。
(5)河流生态湿地:项目河流生态湿地布置在王家沟下游段,依靠王家沟已有拦河堰蓄水水域进行布置,河道中心线桩号范围为ZK0+005—ZK0+236。根据不同的光照适应能力,沉水植物拟配置2种,包括轮叶黑藻和苦草,种植总面积2055m2。(控制面坐标采用2000国家大地坐标系,高程系统采用1985国家高程基准),项目主要控制点坐标见表1—表5。
表1 生态缓冲带工程控制点坐标
编号 | 坐标值(m) | 备注 | |
X | Y | 兴隆河万隆场镇上游段 | |
HX01 | 3356582.81 | 608594.05 | |
HX02 | 3356581.84 | 608591.20 | |
HX03 | 3356577.37 | 608599.39 | |
HX04 | 3356581.74 | 608605.76 | |
HX05 | 3356443.12 | 608626.86 | |
HX06 | 3356441.86 | 608624.13 | |
HX07 | 3356322.79 | 608680.15 | |
HX08 | 3356324.14 | 608682.88 | |
HX09 | 3356283.18 | 608688.88 | |
HX10 | 3356281.08 | 608682.65 | |
HX11 | 3355834.64 | 610096.99 | 兴隆河万隆场镇下游段 |
HX12 | 3355711.85 | 610209.28 | |
HX13 | 3355637.50 | 610248.78 | |
HX14 | 3355534.04 | 610235.46 | |
HX15 | 3355436.33 | 610204.96 | |
HX16 | 3355290.00 | 610218.95 | |
HX17 | 3355403.84 | 610438.01 | |
HX18 | 3355483.98 | 610481.93 | |
HX19 | 3355577.59 | 610528.83 | |
HX20 | 3355662.94 | 610563.78 | |
HX21 | 3355731.52 | 610598.58 | |
HX22 | 3355759.07 | 610648.34 | |
HX23 | 3355771.39 | 610646.50 | |
HX24 | 3355760.43 | 610688.07 | |
HX25 | 3355769.80 | 610733.43 | |
HX26 | 3355770.89 | 610766.89 | |
HX27 | 3355715.33 | 610986.03 | |
HX28 | 3355550.53 | 611265.12 | |
HX29 | 3355524.87 | 611398.96 | |
HX30 | 3355499.82 | 611405.14 | |
HX31 | 3355345.68 | 611420.38 | |
HX32 | 3355312.42 | 611338.52 | |
HX33 | 3355300.29 | 611219.69 | |
HX34 | 3355253.10 | 611117.90 | |
HX35 | 3355147.17 | 611166.96 | |
HX36 | 3355175.38 | 611258.80 | |
HX37 | 3355183.94 | 611345.68 | |
HX38 | 3355195.06 | 611425.46 | |
HX39 | 3355161.73 | 611472.60 | |
HZ01 | 3355526.01 | 611412.03 | 王家沟段 |
HZ02 | 3355513.28 | 611420.06 | |
HZ03 | 3355563.34 | 611437.31 | |
HZ04 | 3355571.03 | 611449.60 | |
HZ05 | 3355657.45 | 611361.55 | |
HZ06 | 3355660.82 | 611366.31 | |
HZ07 | 3355712.22 | 611330.79 | |
HZ08 | 3355716.40 | 611336.33 | |
HZ09 | 3355734.91 | 611310.93 | |
HZ10 | 3355741.18 | 611318.83 | |
HZ11 | 3355850.21 | 611370.77 | |
HZ12 | 3355848.21 | 611371.03 | |
HZ13 | 3355982.51 | 611389.64 | |
HZ14 | 3355987.71 | 611385.59 | |
HZ15 | 3356024.43 | 611435.64 | |
HZ16 | 3356022.79 | 611444.74 | |
表2 生态截污沟工程控制点坐标表
编号 | 坐标值(m) | 备注 | |
X | Y | ||
JX01 | 3356582.99 | 608608.31 | 兴隆河万隆场镇上游段 |
JX02 | 3356581.70 | 608607.07 | |
JX03 | 3356288.22 | 608690.28 | |
JX04 | 3356288.24 | 608691.88 | |
JX05 | 3355834.10 | 610103.33 | 兴隆河万隆场镇下游段 |
JX06 | 3355615.88 | 610272.55 | |
JX07 | 3355324.79 | 610191.97 | |
JX08 | 3355461.82 | 610458.89 | |
JX09 | 3355777.84 | 610631.12 | |
JX10 | 3355773.61 | 610646.64 | |
JX11 | 3355800.41 | 610747.71 | |
JX12 | 3355797.38 | 610748.88 | |
JX13 | 3355807.86 | 610816.08 | |
JX14 | 3355779.73 | 610826.11 | |
JX15 | 3355785.50 | 610867.95 | |
JX16 | 3355797.94 | 610873.56 | |
JX17 | 3355652.01 | 611100.28 | |
JX18 | 3355532.46 | 611392.37 | |
JX19 | 3355479.16 | 611420.32 | |
JX20 | 3355301.60 | 611327.58 | |
JX21 | 3355160.31 | 611169.35 | |
JX22 | 3355179.26 | 611476.85 | |
JZ01 | 3355496.41 | 611436.08 | 王家沟段 |
JZ02 | 3355528.03 | 611404.32 | |
JZ03 | 3355710.02 | 611329.66 | |
JZ04 | 3355704.49 | 611342.51 | |
JZ05 | 3355752.15 | 611282.11 | |
JZ06 | 3355766.24 | 611296.27 | |
JZ07 | 3355900.47 | 611387.01 | |
JZ08 | 3355895.68 | 611395.05 | |
表3 维护便道工程控制点坐标表
编号 | 坐标值(m) | 备注 | |
X | Y | ||
AK01 | 3356587.29 | 608604.24 | 兴隆河万隆场镇上游段 |
AK02 | 3356415.74 | 608646.32 | |
AK03 | 3356281.05 | 608689.35 | |
BK01 | 3355833.14 | 610100.07 | 兴隆河万隆场镇下游段 |
BK02 | 3355686.09 | 610226.96 | |
BK03 | 3355520.14 | 610227.87 | |
BK04 | 3355328.88 | 610187.94 | |
BK05 | 3355307.44 | 610362.21 | |
BK06 | 3355364.22 | 610401.07 | |
CK01 | 3355838.41 | 610892.43 | |
CK02 | 3355718.28 | 610983.77 | |
CK03 | 3355609.49 | 611146.61 | |
CK04 | 3355533.35 | 611329.53 | |
CK05 | 3355523.13 | 611400.65 | |
表4 阶梯跌水堰工程控制点坐标表
编号 | 坐标值(m) | 备注 | |
X | Y | ||
DZ01 | 3355718.57 | 611326.15 | 王家沟 |
DZ02 | 3355723.13 | 611332.46 | |
DZ03 | 3355715.86 | 611330.89 | |
DZ04 | 3355717.75 | 611333.55 | |
DZ05 | 3355711.52 | 611333.48 | |
DZ06 | 3355712.96 | 611335.46 | |
表5 河流生态湿地工程控制点坐标表
编号 | 坐标值(m) | 备注 | |
X | Y | ||
SS01 | 3355513.24 | 611422.96 | 王家沟 |
SS02 | 3355524.06 | 611411.56 | |
SS03 | 3355535.63 | 611434.64 | |
SS04 | 3355568.08 | 611446.65 | |
SS05 | 3355565.79 | 611443.15 | |
SS06 | 3355564.65 | 611438.87 | |
SS07 | 3355571.32 | 611440.69 | |
SS08 | 3355571.59 | 611447.51 | |
SS09 | 3355640.04 | 611374.82 | |
SS10 | 3355657.32 | 611363.97 | |
SS11 | 3355658.65 | 611365.41 | |
SS12 | 3355659.75 | 611364.62 | |
SS13 | 3355658.51 | 611363.25 | |
SS14 | 3355673.60 | 611349.91 | |
SS15 | 3355695.65 | 611339.62 | |
三、原则同意《报告》的防治与补救措施意见。同意专家组建议补充采用的防治与补救措施。
四、有关要求
(一)项目业主应妥善处理该项目的第三人合法水事权益。
(二)项目开工前,项目业主应当将施工安排抄送武胜县水务局。项目开工后,武胜县水务局要对工程坐标位置在内的涉河事项进行复核。
(三)项目业主必须承担占用范围内的防洪义务,切实做好该项目涉水在建工地营地洪涝灾害风险隐患评估工作,并将评估情况报告武胜县水务局。汛期施工,项目业主必须制定施工度汛方案,并报武胜县水务局批准后才能实施,服从防汛抗旱指挥部门的统一指挥。
(四)项目业主要严格落实河道保护工作措施,严禁向河道内倾倒弃土弃渣,施工完工后应及时拆除临时设施,清除弃渣等碍洪物,确保行洪安全。
(五)项目竣工后,项目业主应提出验收申请,由武胜县水务局组织涉河事项验收;涉河工程经专项验收合格后方可启用。
(六)本行政许可决定有效期为2年,自签发之日起计算。该项目在有效期内若未开工建设,本行政许可决定自行失效;若要继续建设,应重新向河道主管机关申请办理行政许可手续。项目建设过程中涉河建设方案有较大变更的,应按规定重新办理许可手续。
(七)项目业主应严格按照批复的内容和要求实施。
附件:1.《武胜县兴隆河(南溪河)流域水污染治理和水生态保护修复项目行洪论证与河势稳定评价报告行洪论证与河势稳定评价报告》技术审查意见
2.《武胜县兴隆河(南溪河)流域水污染治理和水生态保护修复项目行洪论证与河势稳定评价报告行洪论证与河势稳定评价报告》(另行专送)
附件








