当前位置:

武胜县2022年失业保险稳岗返还公示表(9月)

发布日期: 2022-09-23 来源:人力资源和社会保障局 点击量 : 字号: [ ]
分享:
                               
        现将武胜县2022年失业保险稳岗返还公示于后,群众如有异议,请于2022年9月29日前打电话(0826-6251923、0826-6251702)反映,逾期我局将按规定发放补贴。申请企业名单见附表。
武胜县就业服务管理局
2022年9月23日
附件:            
序号 单位名称 2021年平均参保缴费人数(人) 单位类型(大型企业、中小微企业、其他单位) 是否“失信”或“僵尸”企业 2021年裁员率(%) 返还比例 返还金额(元) 备注
1 广安友林机械租赁有限公司 9 中小微 0.00% 90% 4035.74  
2 武胜皓林渣土储运服务有限责任公司 3 中小微 0.00% 90% 1270.51  
3 广安百腾建筑装饰工程有限公司 8 中小微 0.00% 90% 3735.86  
4 武胜县殡仪馆 4 中小微 0.00% 90% 1793.66  
5 武胜中银富登村镇银行有限公司 46 中小微 0.00% 90% 41348.92  
6 武胜巴蜀精神病医院有限责任公司 46 中小微 0.00% 90% 20804.85  
7 武胜环宇通达能源开发有限责任公司 15 中小微 0.00% 90% 6853.08  
8 武胜中山医院 12 中小微 0.00% 90% 5590.53  
9 广安市聚丰建筑劳务有限责任公司 3 中小微 0.00% 90% 1345.24  
10 四川新四季园林有限责任公司 2 中小微 0.00% 90% 634.08  
11 武胜县百合广告装饰有限责任公司 8 中小微 0.00% 90% 3734.92  
12 四川盛世宸华建筑装饰工程有限公司 3 中小微 0.00% 90% 1345.24  
13 武胜丰源医院 50 中小微 0.00% 90% 22300.74  
14 武胜双林沥青砼有限责任公司 2 中小微 0.00% 90% 896.83  
15 广安众赞科技有限公司 2 中小微 0.00% 90% 856.54  
16 武胜县丰瑞食品有限公司 5 中小微 0.00% 90% 2129.74  
17 武胜自发家庭农场 1 中小微 0.00% 90% 448.41  
18 广安万骄置业有限公司 9 中小微 0.00% 90% 3810.13  
19 四川广安龙女酒业有限公司 1 中小微 0.00% 90% 448.41  
20 武胜县沿口镇神墨培训学校有限公司 10 中小微 0.00% 90% 4408.48  
21 武胜鑫辉建筑工程劳务有限公司 20 中小微 0.00% 90% 9040.95  
22 广安承睿霖税务咨询有限公司 1 中小微 0.00% 90% 448.41  
23 四川省鼎盛中运物业管理有限公司 4 中小微 0.00% 90% 1606.82  
24 中山市博瑞物业管理有限公司武胜分公司 3 中小微 0.00% 90% 1345.24  
25 四川美之味食品有限公司 12 中小微 0.00% 90% 5156.78  
26 武胜京武建材有限公司 27 中小微 0.00% 90% 11879.28  
27 广安六禾建筑装饰工程有限责任公司 10 中小微 0.00% 90% 4221.41  
28 武胜星华星医院(普通合伙) 13 中小微 0.00% 90% 5827.53  
29 中国邮政集团有限公司四川省武胜县分公司 122 大型 0.00% 50% 74082.85  
30 武胜牧乡生猪养殖有限公司 24 中小微 0.00% 90% 10818.7  
31 武胜县伟望大药房有限责任公司 3 中小微 0.00% 90% 1345.24  
32 武胜鼎仁建筑装饰工程有限公司 1 中小微 0.00% 90% 448.41  
33 四川铭宏万宇建筑劳务有限公司 6 中小微 0.00% 90% 2653.12  
34 广安市康泰龙禽蛋深加工有限公司武胜分公司 11 中小微 0.00% 90% 4745.73  
35 武胜金月亮广告有限公司 5 中小微 0.00% 90% 2305.08  
36 武胜县光科图文广告有限公司 4 中小微 0.00% 90% 1905.06  
37 武胜县三信汽车维修服务有限公司 10 中小微 0.00% 90% 4254.1  
38 广安杰瑞节能材料有限公司 4 中小微 0.00% 90% 1531.38  
39 武胜天兆畜牧科技有限公司 56 中小微 3.57% 90% 25082.51  
40 武胜县风行广告有限责任公司 2 中小微 0.00% 90% 896.83  
41 武胜县大方广告有限责任公司 5 中小微 0.00% 90% 2316.34  
42 武胜豪莱客农业开发有限公司 5 中小微 0.00% 90% 2239.97  
43 四川界欣交通设施有限公司 2 中小微 0.00% 90% 896.83  
44 四川省洁美物业服务有限责任公司武胜分公司 4 中小微 0.00% 90% 1753.25  
45 中国电信股份有限公司武胜分公司 38 大型 0.00% 50% 20119.51  
46 武胜县沿口程达酒水经营部 7 中小微 0.00% 90% 3136.33  
47 武胜县平安摩托车驾驶培训学校 3 中小微 0.00% 90% 1345.24  
48 广安康济口腔医疗有限公司 6 中小微 0.00% 90% 2613.42  
49 广安康济口腔医疗有限公司武胜东方明珠分公司 4 中小微 0.00% 90% 1642.32  
50 武胜城市物业管理有限公司 9 中小微 0.00% 90% 3917.08  
51 武胜县交通建设投资有限责任公司 9 中小微 10.72% 90% 4198.69  
52 武胜城市房地产开发有限公司 4 中小微 0.00% 90% 1602.37  
53 四川汉泓建筑工程有限公司 9 中小微 0.00% 90% 4221.88  
54 广安市万应北斗通讯有限公司 1 中小微 0.00% 90% 448.41  
55 武胜县上岛养老服务有限公司 5 中小微 0.00% 90% 2017.87  
56 四川川渝邦食品有限公司 6 中小微 0.00% 90% 2796.04  
57 武胜县嘉陵建材有限公司 13 中小微 0.00% 90% 5976.3  
58 武胜县谛听建筑装饰工程有限公司 2 中小微 0.00% 90% 896.83  
59 四川鑫宏辉建设集团有限公司 40 中小微 0.00% 90% 19075.19  
60 四川省武胜爱众燃气有限公司 60 中小微 0.00% 90% 50208.54  
61 武胜县嘉和物业管理有限公司 8 中小微 0.00% 90% 3473.58  
62 武胜耀辉供应链管理有限公司 2 中小微 0.00% 90% 747.36  
63 武胜石碾医院 24 中小微 0.00% 90% 10757.77  
64 武胜城市投资有限公司 30 中小微 0.00% 90% 14838.82  
65 武胜县爱众乡镇供水有限公司 1 中小微 0.00% 90% 1030.5  
66 四川俊果溢农资有限责任公司 1 中小微 0.00% 90% 448.41  
67 武胜县三友汽车销售服务有限公司 4 中小微 0.00% 90% 1793.66  
68 武胜县景秀园林有限公司 4 中小微 0.00% 90% 1988.71  
69 四川省梓盛发龙女湖旅游开发有限公司 12 中小微 0.00% 90% 5155.38  
70 武胜县蓝海广告装饰有限公司 26 中小微 0.00% 90% 11651.09  
71 四川鑫祥置业有限公司 9 中小微 0.00% 90% 3990.42  
72 武胜众生物业管理有限公司 4 中小微 0.00% 90% 1569.45  
73 武胜碧成置业有限公司 2 中小微 0.00% 90% 672.62  
74 广安聚昇劳务工程有限公司 9 中小微 0.00% 90% 4035.74  
75 武胜县红林建筑劳务有限公司 7 中小微 0.00% 90% 3026.8  
76 四川省鸿华房地产开发有限公司 37 中小微 0.00% 90% 18832.3  
77 武胜县宝鑫建材有限公司 28 中小微 7.06% 90% 12701.14  
78 武胜金源建材有限公司 5 中小微 0.00% 90% 2242.08  
79 武胜德重医院 32 中小微 0.00% 90% 14120.89  
80 新华文轩出版传媒股份有限公司武胜分公司 15 大型 0.00% 50% 9452.15  
81 武胜瑞泽广告装饰有限公司 14 中小微 14.73% 90% 6086.53  
82 广安众合网络科技有限公司 5 中小微 0.00% 90% 2279.44  
83 武胜县沿口闲情步休闲茶楼 9 中小微 0.00% 90% 4565.46  
84 国网四川省电力公司武胜县供电分公司 429 大型 0.47% 50% 281732.62  
85 武胜县沿口精艺广告经营部 1 中小微 0.00% 90% 448.41  
86 四川武胜农村商业银行股份有限公司 339 中小微 0.30% 90% 521495.82  
87 四川泰兴房成建筑工程有限公司 38 中小微 0.00% 90% 16827.69  
88 武胜县醉巴斯麻辣牛肉食品有限责任公司 11 中小微 0.00% 90% 4892.63  
89 武胜圆顺汽车驾驶学校有限公司 9 中小微 0.00% 90% 3959.6  
90 广安万千集团有限公司 85 中小微 1.18% 90% 38684.61  
91 中国工商银行股份有限公司武胜支行 46 大型 0.00% 20% 15114.1 补差
92 中国广电四川网络股份有限公司武胜县分公司 34 大型 0.00% 20% 7596.72 补差
93 中国建设银行股份有限公司武胜支行 50 大型 0.00% 20% 15824.64 补差
94 中国农业银行股份有限公司武胜县支行 121 大型 0.00% 20% 29214.28 补差
95 中国人民财产保险股份有限公司武胜支公司 20 大型 0.00% 20% 4674.74 补差
96 中国人寿保险股份有限公司武胜县支公司 23 大型 0.00% 20% 4367.17 补差
97 中国邮政储蓄银行股份有限公司武胜县支行 46 大型 0.00% 20% 13519.45 补差
98 广安市金安税务师事务所有限责任公司武胜代理处 7 大型 0.00% 20% 672.16 补差
99 四川省烟草公司广安市公司武胜分公司 41 大型 2.44% 20% 13305.26 补差
100 新华文轩出版传媒股份有限公司武胜书店 10 大型 0.00% 20% 1109.55 补差
合计 2407         1537709.50  
上一篇 :
下一篇 :

回到顶部