项目名称 | 培训机构 | 培训专业 | 培训时间 | 培训合格人数(人) | 培训补贴 | 鉴定补贴 | 就创上浮补贴 | 合计补贴金额(元) | 备注 | ||||||
补贴人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴人数 | 鉴定费补贴标准 | 补贴金额 | 上浮比例 | 发放金额 | ||||||||
劳务品牌 | 武胜麻哥职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 2025.08.12—2025.08.21 | 49 | 合格 | 2 | 300 | 23160 | 47 | 255 | 11985 | 20% | 20072 | 55217 | 附件一 |
鉴定 | 47 | 480 | |||||||||||||
劳务品牌 | 武胜麻哥职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 2025.08.28—2025.09.08 | 34 | 合格 | 3 | 300 | 15780 | 31 | 255 | 7905 | 20% | 13676 | 37361 | 附件二 |
鉴定 | 31 | 480 | |||||||||||||
劳务品牌 | 武胜麻哥职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 2025.09.18—2025.09.27 | 49 | 合格 | 5 | 1300 | 98020 | 44 | 255 | 11220 | 20% | 19604 | 128844 | 附件三 |
鉴定 | 44 | 2080 | |||||||||||||
劳务品牌 | 武胜麻哥职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 2025.10.22-2025.10.31 | 45 | 合格 | 7 | 1300 | 88140 | 38 | 255 | 9690 | 20% | 17628 | 115458 | 附件四 |
鉴定 | 38 | 2080 | |||||||||||||
劳务品牌 | 武胜麻哥职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 2025.11.20-2025.11.29 | 34 | 合格 | 6 | 1300 | 55120 | 28 | 200 | 5600 | 20% | 11024 | 71744 | 附件五 |
鉴定 | 28 | 1690 | |||||||||||||
劳务品牌 | 武胜麻哥职业技能培训学校有限公司 | 中式面点师 | 2025.12.19-2025.12.28 | 36 | 合格 | 4 | 1300 | 59280 | 32 | 200 | 6400 | 20% | 11856 | 77536 | 附件六 |
鉴定 | 32 | 1690 | |||||||||||||
合计 |
|
|
| 247 |
|
|
| 339500 | 220 |
| 52800 |
| 93860 | 486160 |
|
根据广安市人力资源和社会保障局关于调整《广安市职业技能培训补贴指导标准目录》(广安人社发〔2023〕22号 )、广安市人力资源和社会保障局关于印发《广安市补贴性职业技能培训承训机构备案制管理办法》的通知(广安人社规〔2025〕2号) ,现将武胜县农民工服务中心2025年第二批劳务品牌培训补贴进行公示,如对以上公示有异议,请于2026年5月15日前向武胜县农民工服务中心书面或电话反映(电话6262997),逾期视为无异议,我中心将按照公示补贴金额予以拨付。
武胜县农民工服务中心
2026年5月9日