本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分。本报告所列数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年度,依托广安市政府网站集约平台、武胜政府网站、爱武胜APP、中国农技推广信息平台等公开信息338条,包含规范性文件制作、行政权力行使工作、政府采购等信息。
(二)依申请公开:2024年度,未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理:结合我局人事变动,及时调整政府信息公开工作领导小组成员名单,明确机关党委书记为政务公开工作主要负责人,设立办公室,配备工作人员,优化组织机构。全局上下积极协助配合,及时上报公开内容。
(四)平台建设:根据工作实际,及时调整武胜县农业农村局领导班子成员及责任分工情况,配合县政府不断优化网站的栏目设置,充分发挥政务微博、微信等传播速度快、受众面广、互动性强等优势,及时发布权威政务信息,有效提升政府信息“送达率”。
(五)监督保障:建立健全信息公开工作相关制度,明确公开原则、内容、程序,使工作有法可依。建立保密审查机制,在公开信息前审查,防止泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私。明确单位负责人,负责推进、指导、协调工作。指定专人负责信息公开,形成从上到下的工作体系。定期组织人员参加信息公开培训,提升其业务能力,确保工作人员准确理解法规政策,掌握公开流程和技术。同时严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求进行社会评议,对因政府信息公开工作造成不良影响的单位和个人,将严肃追究责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 112 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 40 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但对照上级的要求和公众的期望,但还存在着差距和不足。一是还少部分内容公开不及时或未及时进行更新需进一步完善;二是主动公开的内容还需进一步规范。
针对以上存在问题,在今后的工作中,我局将按照县委县政府的工作要求,采取有力措施,继续推进政府信息公开工作的落实。一是思想认识,加强组织领导。明确工作人员,建立健全相关制度优化信息公开服务,强化信息公开指导;二是不断完善内容,深化主动公开。加强农业信息、农业政策解读,做到及时公开、及时更新,推进政府信息公开工作再上台阶。
六、其他需要报告的事项
2024年,我单位未收取任何信息处理费。