本年报所列数据统计期限从2022年1月1日至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2022年,按照武胜县2022年政务公开重点工作要求,落实信息主动公开,全年主动公开政策信息、工作动态等信息25条。
(二)依申请公开情况
2022年,共收到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理情况
严格按照政府信息公开的法规制度,落实专人承担政府信息公开的各项工作任务,对所公开事项内容进行审核、把关,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性,确保公开的范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求。
(四)政府信息公开平台建设情况
严格落实《武胜县政府信息公开指南》,明确本局信息公开范围,严格落实信息公开审查保密制度,不断规范信息发布平台建设。
(五)监督保障情况
严格执行信息发布“三审”制度,加强信息发布审核把关,按照“谁提供、谁审核、谁负责”的原则,严格执行“分级审核、先审后发”“三审”制度,确保公开发布信息内容准确规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。信息公开的及时性不强,信息质量还有待提高,特别是反映发改本职工作动态方面的信息深度不够。
(二)改进措施。一是提高认识。进一步加强学习,深化机关干部对新形势下政府信息公开工作重点、难点的认识。充分认识政府信息公开的重要性,尤其是事关群众切身利益的信息要准确、及时地公开。二是强化服务。针对人民群众最关注的涉及民生领域或其自身利益的问题,在不违反保密规定的前提下,努力服务人民群众,尽量满足群众对政府信息的知情权,同时耐心、细致地做好政府信息、政策法规的解读解答工作,避免不必要的误解和冲突。三是不断创新。以县政府门户网站为平台,不断创新符合新形势下的工作机制,建立定期沟通机制,通过网络搭建起与群众沟通的桥梁。不断提升政府信息的服务功能,通过信息公开促进发改工作的开展,努力创建服务型机关。
六、其他需要报告的事项
全年未收取任何信息处理费。