武胜县民办学校基本信息
学校名称 | 办学许可证 | 办学规模 | 联系方式 |
武胜县飞龙镇育才学园 | 151162260000188 | 学前教育 | 15982652589 |
武胜县飞龙镇佳佳贝幼儿园 | 151162260000811 | 学前教育 | 14708290000 |
武胜县鸣钟乡智力幼儿园 | 151162260000198 | 学前教育 | 13608273979 |
武胜县三溪镇贝贝幼儿园 | 151162260000258 | 学前教育 | 0826-6772839/15982643843 |
武胜县鼓匠乡快乐幼儿园 | 151162260000098 | 学前教育 | 0826-6782328/13982601006 |
武胜县白坪乡新苗幼儿园 | 151162260000138 | 学前教育 | 0826-6762105/13882676186 |
武胜县双星乡小天鹅幼儿园 | 151162260000511 | 学前教育 | 13547525508 |
武胜县龙庭乡金苹果幼儿园 | 151162260000491 | 学前教育 | 18224378455 |
武胜县乐善镇奇乐幼儿园 | 151162260000411 | 学前教育 | 0826-8982891/13551619828 |
武胜县乐善镇小金童幼儿园 | 151162260000218 | 学前教育 | 15982676108 |
武胜县双星爱育幼儿园 | 151162260000501 | 学前教育 | 13458901373 |
武胜县猛山育红幼儿园 | 151162260000238 | 学前教育 | 15892387708 |
武胜县猛山乡小天使幼儿园 | 151162260000028 | 学前教育 | 18982616599 |
武胜县乐善镇金果果幼儿园 | 151162260001131 | 学前教育 | 0826-6360838、15348146518 |
武胜县烈面镇未来星幼儿园 | 151162260000278 | 学前教育 | 0826-6513168/18283985285 |
武胜县烈面镇金色阳光幼儿园 | 151162260000298 | 学前教育 | 0826-6512636/18090273368、18982641912 |
武胜县烈面镇果山幼儿园 | 151162260000088 | 学前教育 | 15182049000 |
武胜县赛马镇未来星幼儿园 | 151162260001161 | 学前教育 | 0826-6610800/18227982288 |
武胜县胜利镇春雨幼儿园 | 151162260000941 | 学前教育 | 0826-6555503/13568383683 |
武胜县龙女镇蓝天幼儿园 | 151162260000661 | 学前教育 | 15983464996 |
武胜县宝箴塞镇宝贝幼儿园 | 151162260000611 | 学前教育 | 13092845650 |
武胜县万隆镇武渝璐幼儿园 | 151162260001041 | 学前教育 | 18682619183 |
武胜县万隆镇育苗幼儿园 | 151162260001031 | 学前教育 | 17345372345 |
武胜县万善诺贝尔幼儿园 | 151162260000038 | 学前教育 | 13092845650 |
武胜县万善镇喜洋洋幼儿园 | 151162260000288 | 学前教育 | 15282600667 |
武胜县金牛场镇幼儿园 | 151162260000338 | 学前教育 | 13281685458 |
武胜县沿口镇嘉陵幼儿园 | 151162260000178 | 学前教育 | 0826-6300168/13518399566 |
武胜县沿口嘉陵第一幼儿园 | 151162260000831 | 学前教育 | 0826-6688656/13518399566 |
武胜县沿口嘉陵第三幼儿园 | 151162260000318 | 学前教育 | 0826-6232885/13518399566 |
武胜县沿口镇皇童幼儿园 | 151162260000158 | 学前教育 | 15882578997 |
武胜县小博士幼儿园 | 151162260000168 | 学前教育 | 0826-6665718/13541555766 |
武胜县怡馨幼儿园 | 151162260000991 | 学前教育 | 0826--6683797/13882600803 |
武胜县大风車幼儿园 | 151162260000981 | 学前教育 | 18982616066 |
武胜县沿口镇城北幼儿园 | 151162260000148 | 学前教育 | 0826-6668707/18982616066 |
武胜县沿口红豆幼儿园 | 151162260000091 | 学前教育 | 15982621793 |
武胜县沿口镇佳佳贝幼儿园 | 151162260001051 | 学前教育 | 13982667254 |
武胜县华封镇小精灵幼儿园 | 151162260000048 | 学前教育 | 15983459116 |
武胜县沿口中滩幼儿园 | 151162260000121 | 学前教育 | 18227970079 |
武胜县沿口启智幼儿园 | 151162260000358 | 学前教育 | 0826-6222922/13980324622 |
武胜县漆凉铭幼儿园 | 151162260001201 | 学前教育 | 13678269567 |
武胜县阳光幼儿园 | 151162260000068 | 学前教育 | 0826-6662576/13980321165 |
武胜县沿口镇ABC幼儿园 | 151162260000208 | 学前教育 | 0826-6222309/15884928338 |
武胜县沿口镇金童幼儿园 | 151162260000328 | 学前教育 | 13659093088 |
武胜县希望早教中心 | 251162260000368 | 学前教育 | 13629097683 |
武胜县沿口镇金种子幼儿园 | 151162260000348 | 学前教育 | 15984867022 |
武胜县沿口镇新星幼儿园 | 151162260000078 | 学前教育 | 13980334820 |
武胜县旧县乡街道幼儿园 | 151162260000961 | 学前教育 | 13882686925 |
武胜县远兴实验幼儿园 | 151162260000008 | 学前教育 | 15082687695 |
武胜县中心童心幼儿园 | 151162260000058 | 学前教育 | 15910957888 |
武胜县街子镇中心幼儿园 | 151162260000721 | 学前教育 | 13508333117 |
武胜县中心镇小燕子幼儿园 | 151162260000228 | 学前教育 | 15228539212 |
武胜县街子镇朝霞幼儿园 | 151162260000361 | 学前教育 | 13228304480 |
广安市武胜协力中学 | 15116003000111 | 普通高中 | 18181791657 |
广安市武胜嘉陵职业技术学校 | 151160030000461 | 职业高中 | 0826-6221098/13659091618 |
广安市武胜超前外国语学校 | 151160003000511 | 十二年一贯制 | 0826-6298996、13568395813 |

当前位置:
