武胜县2022年土地出让结果公示表
发布日期:
2023-03-01
来源:县自规局
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
序号 | 宗地编号 | 土地位置 | 成交时间 | 受让人 | 面积(平方米) | 成交总价(万元) | 用途 | 出让年限(年) | 出让方式 | 备注 |
1 | WS(2021)24号 | 飞龙镇高洞河西侧、花儿开了酒店南侧FL-GD-02号地块 | 2022.1.26 | 武胜润啸运输服务有限公司 | 28000.08 | 1710.8 | 其他商业用地 | 40 | 挂牌 | |
2 | WS(2022)03号 | 城东片区富强路与城东大道交叉口东南侧 | 2022.6.13 | 四川弘朗食品有限公司 | 24055.42 | 202.07 | 工业用地 | 50 | 挂牌 | |
3 | WS(2022)04号 | 街子工业园区工业一路与创业大道交叉口东北侧 | 2022.6.13 | 四川生晖铜业有限公司 | 35001.62 | 294.02 | 工业用地 | 50 | 挂牌 | |
4 | WS(2022)05号 | 沿口镇城东商贸新区滨河北路与创新路交叉口西北侧 | 2022.6.23 | 四川群臻食品有限公司 | 9590.63 | 80.57 | 工业用地 | 50 | 挂牌 | |
5 | WS(2022)11号 | 武胜县街子工业园区建设路与南环路交叉口东北侧 | 2022.10.8 | 四川子煜汽车零配件有限公司 | 10667.12 | 89.61 | 工业用地 | 50 | 挂牌 | |
6 | WS(2022)17号 | 武胜县中心镇天印村2社 | 2022.10.24 | 广安凯特制药有限公司 | 2285 | 19.2 | 工业用地 | 50 | 挂牌 | |
7 | WS(2022)18号 | 武胜县街子工业园区工业一路与强胜路交叉口西南侧 | 2022.10.24 | 四川励沣建材有限公司 | 22951.44 | 192.8 | 工业用地 | 50 | 挂牌 | |
8 | WS(2021)25号 | 旧城片区嘉陵路与柳堡街交叉口东北侧JC-F-a-03号地块 | 2022.1.18 | 广安嘉发房地产开发有限公司 | 20857.93 | 8299 | 住宅 | 70 | 拍卖 | |
9 | WS(2022)1号 | 烈面镇人民南路西侧 | 2022.4.15 | 周志明 | 2256.99 | 229 | 商住 | 商服40年、住宅70年 | 拍卖 | |
10 | WS(2022)08号 | 龙女湖片区龙女大道南侧(LNH-C-01号地块) | 2022.8.26 | 武胜银财投资有限责任公司 | 67720.33 | 21800 | 住宅 | 70 | 拍卖 | |
11 | WS(2022)10号 | 万隆镇滨江路东北侧 | 2022.9.22 | 官羽 | 1467.34 | 37.1 | 商住 | 商服40年、住宅70年 | 拍卖 | |
12 | WS(2022)12号 | 龙女湖片区迎宾大道与龙泰大道交叉口西南侧(LNH-E-02号地块) | 2022.9.23 | 武胜县瑞瑜房地产开发有限公司 | 56937.07 | 19500 | 商住 | 商服40年、住宅70年 | 拍卖 | |
13 | WS(2022)14号 | 街子镇惠民路与利民路交叉口东南侧 (街子镇01-03号地块) | 2022.9.29 | 武胜县工业投资有限公司 | 10182.9 | 1750 | 商住 | 商服40年、住宅70年 | 拍卖 | |
14 | WS(2022)19号 | 街子镇惠民路与利民路交叉口东北侧(街子镇03-05/07号地块) | 2022.10.21 | 武胜县工业投资有限公司 | 5509.47 | 860 | 商住 | 商服40年、住宅70年 | 拍卖 | |
15 | WS(2022)20号 | 龙女大道南侧(龙女湖片区LNH-C-02号) | 2022.10.21 | 武胜县银财投资有限责任公司 | 58486.03 | 20100 | 住宅 | 70 | 拍卖 | |
16 | WS(2022)21号 | 白鹤路与龙泰大道交叉口西南侧(龙女湖片区LNH-E-05号) | 2022.11.2 | 武胜嘉合水务有限公司 | 47848.57 | 19000 | 住宅 | 70 | 拍卖 | |
17 | WS(2022)22号 | 龙女大道西北侧(龙女湖片区LNH-B-08号地块) | 2022.11.10 | 武胜嘉合水务有限公司 | 38244.8 | 12500 | 住宅 | 70 | 拍卖 | |
18 | WS(2022)23号 | 万隆镇场镇(万隆镇场镇WL-01-02/03号地块) | 2022.11.29 | 广安嘉和建设投资有限公司 | 59131.21 | 10138 | 住宅 | 70 | 拍卖 | |
19 | WS(2022)24号 | 金牛镇便民服务中心西侧 | 2022.11.29 | 武胜县工业投资有限公司 | 43177.47 | 8851 | 住宅 | 70 | 拍卖 | |
20 | WS(2022)25号 | 龙女湖片区迎宾大道与龙泰大道交叉口东南侧(龙女湖片区LNH-E-09号地块) | 2022.12.8 | 武胜县瑞瑜房地产开发有限公司 | 35712.86 | 9000 | 住宅 | 70 | 拍卖 | |
21 | WS(2022)28号 | 万隆镇场镇(万隆镇场镇WL-01-05/06号) | 2022.12.16 | 武胜县银财投资有限责任公司 | 53542.17 | 10500 | 住宅 | 70 | 拍卖 |
责任编辑 :