武胜县2023年划拨用地划前公示表
发布日期:
2024-08-06
来源:县自规局
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
| 序号 | 土地位置 | 申请单位 | 面积(平方米) | 用途 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 武胜县飞龙镇莲花坪村 | 武胜县飞龙镇人民政府 | 32991 | 交通运输用地 | 飞龙环镇大道 | |
| 2 | 武胜县华封镇华封村4社 | 武胜县华封镇人民政府 | 1331 | 机关团体用地 | 华封镇沿华路社区、华封村党群服务活动中心(500㎡) | |
| 3 | 华封镇华封村4社 | 武胜县华封小学校 | 3523 | 教育用地 | 华封镇小学平场土石方工程 | |
| 4 | 街子镇米市村6社 | 武胜县街子镇人民政府 | 2557 | 社会福利用地 | 街子敬老院 | |
| 5 | 武胜县街子镇政府南侧 | 武胜县工业投资有限公司 | 11171.85 | 交通运输用地 | 武胜县街子工业园区基础设施建设 | |
| 6 | 武胜县街子镇工业园区 | 武胜县街子镇人民政府 | 3348.86 | 住宅用地 | 武胜县街子工业园拆迁安置工程 | |
| 7 | 烈面镇烈面中学东侧 | 四川省武胜烈面中学校 | 237.71 | 教育用地 | 烈面中学校老区场地硬化 | |
| 8 | 三溪镇三溪村1社 | 四川省武胜县三溪初级中学校 | 1332.54 | 教育用地 | 三溪初中食堂 | |
| 9 | 万善镇万兴街 | 武胜县万善镇人民政府 | 7397.83 | 交通运输用地 | 万善镇万兴路街道延伸段 | |
| 10 | 武胜县富强路西南侧 | 武胜县工业投资有限公司 | 19601 | 交通运输用地 | 武胜县工业集中区农副产品加工园基础设施建设项目 | |
| 11 | 武胜县沿口镇长伸沟村二社及合掌石村四社 | 武胜县工业投资有限公司 | 2594 | 交通运输用地 | 武胜县沿中路至青山绿水段道路 | |
| 12 | 武胜县飞龙镇白坪场镇 | 武胜县飞龙镇人民政府 | 9669.7 | 交通运输用地 | 武胜县原白坪乡场镇市政基础设施 | |
| 13 | 武胜县华封镇永寿寺村7社 | 武胜县交通运输局 | 12963 | 交通运输用地 | 武胜县石佛公路新建工程项目 | |
| 14 | 武胜县清平镇大水井村1社 | 武胜县清平镇人民政府 | 6752 | 交通运输用地 | 武胜县清平镇汽车站 | |
| 15 | 武胜县沿口镇滨江路 | 武胜县龙女湖旅游开发有限公司 | 9449.52 | 体育用地 | 武胜县龙女湖赛艇皮划艇基地 | |
| 16 | 武胜县沿口镇长伸沟村4社 | 武胜县住房和城乡建设局 | 24297 | 公用设施用地 | 武胜县第二污水处理厂及配套管网二期 | |
| 17 | 武胜县沿口镇滨江路 | 武胜县住房和城乡建设局 | 15055 | 交通运输用地 | 武胜县城滨江路基础设施建设工程 | |
| 18 | 武胜县迎宾大道北侧 | 武胜县住房和城乡建设局 | 19834.47 | 交通运输用地 | 武胜县嘉陵路、迎宾大道扩建及档案馆东侧道路 | |
| 19 | 武胜县沿口镇长伸沟村1社 | 武胜县工业投资有限公司 | 13540.52 | 住宅用地 | 武胜县中心工业园旧县安置房项目 | |
| 20 | 武胜县沿口镇江北片区定远大道 | 武胜县交通运输局 | 43871.01 | 交通运输用地 | 定远大道A段 | |
| 21 | 武胜县沿口镇长伸沟村六社 | 武胜县工业投资有限公司 | 17015 | 住宅用地 | 中心工业园长伸沟安置房 | |
| 22 | 武胜县赛马镇月亮坝 | 武胜县赛马镇人民政府 | 3249.52 | 机关团体用地 、场镇道路用地 | 武胜县赛马镇便民服务大厅及市政道路建设 | |
| 23 | 武胜县江北片区太平路与G350交叉口西南侧 | 武胜县疾病预防控制中心 | 12651 | 医疗卫生用地 | 武胜县疾病预防控制中心 | |
| 24 | 武胜县三溪镇文化广场西侧 | 四川省嘉浩运业有限公司 | 4383.97 | 交通运输用地(交通服务场站用地) | 武胜县全域公交一体化(三溪停车场) | |
| 25 | 武胜县礼安镇污水处理站西侧 | 武胜县礼安镇人民政府 | 2687.9 | 文化设施用地 | 礼安镇葵树村群众文化活动中心 | |
| 26 | 武胜县飞龙镇乡村景观大道飞白路西侧 | 武胜县银财投资有限责任公司 | 73053 | 教育用地 | 武胜县乡村振兴培训基地 |
责任编辑 :

当前位置:
