武胜县2022年划拨用地划前公示表
发布日期:
2023-03-09
来源:县自规局
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
| 序号 | 土地位置 | 申请单位 | 面积(平方米) | 用途 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 城北片区武中路与两路口二街延伸段交叉口西侧 | 武胜县教育科技和体育局 | 4528.11 | 教育用地 | 武中校东校门 | |
| 2 | 江北片区滨江路与临江路交叉口西北侧 | 武胜县文创旅游开发有限公司 | 9409.38 | 公园与绿地 | 沿口古镇棚户区改造项目 | |
| 3 | 江北片区滨江路与临江路交叉口西南侧 | 武胜县文创旅游开发有限公司 | 3975.6 | 公园与绿地 | ||
| 4 | 江北片区滨江路与临江路交叉口东北侧 | 武胜县文创旅游开发有限公司 | 812.26 | 公园与绿地 | ||
| 5 | 武胜县城南片区景明路西北侧、沿中路东北侧(JM-A-10-1地块) | 国网四川省电力公司广安供电公司 | 3909.36 | 公用设施用地 | 唐家山110KV输变电站 | |
| 6 | 武胜县城南片区景明路西北侧、沿中路东北侧(JM-A-10-2地块) | 国网四川省电力公司广安供电公司 | 1803.37 | |||
| 7 | 龙女湖片区龙女大道北侧 | 武胜县银财投资有限责任公司 | 63149.67 | 教育用地 | 武胜县教育基地(龙女湖中学) | |
| 8 | 烈面镇烈赛路与关东中路交叉口西南侧 | 武胜县烈面镇人民政府 | 12677.61 | 商住用地 | 烈面镇安置房 | |
| 9 | 龙山路北侧、滨江路与迎宾大道交叉口西南侧 | 武胜县文创旅游开发有限公司 | 36992.55 | 体育用地 | 武胜县白鹤观体育公园建设项目(LNH-A-12号地块) | |
| 10 | 武胜县弘武大道与迎宾大道交叉口东南侧 | 武胜县文创旅游开发有限公司 | 21634.2 | 公园与绿地 | 武胜县白鹤观体育公园 | |
| 11 | 武胜县万善镇羊城大道与通站大道交叉口东南侧 | 武胜县公安局 | 7164.82 | 机关团体用地 | 武胜县公安局万善派出所业务用房 | |
| 12 | 武胜县城东片区迎宾大道与富裕路交叉口西南侧CD-B-e-12-02号地块 | 武胜县文创旅游开发有限公司 | 25224.8 | 医疗卫生用地 | 武胜县医疗基地建设项目(一期) | |
| 13 | 武胜县城东片区迎宾大道与富裕路交叉口西南侧CD-B-e-12-01号地块 | 武胜县人民医院 | 100003.02 | 医疗卫生用地 | 武胜县紧急医学救援中心和危急重症救治能力提升项目 | |
| 14 | 武胜县中心镇北街西南侧A-01地块 | 武胜县公安局 | 3403.21 | 机关团体用地 | 武胜县公安局中心派出所业务用房工程项目 | |
| 15 | 武胜县龙女湖旅游开发区幸福路与龙泰大道交叉口西南侧地块 | 武胜县旅游景区景点服务中心 | 31881.31 | 商服、住宅用地 | 武胜县龙女湖人居环境整治项目 | |
| 16 | 武胜县旧城区弘武大道与建设南路交叉口西南侧地块 | 武胜县教育科技和体育局 | 2942.61 | 教育用地 | 四川省武胜县石桥铺幼儿园建设工程项目 | |
| 17 | 武胜县城东片区迎宾大道南侧CD-A-d-02等地块 | 武胜县住房和城乡建设局 | 61881.51 | 公园与绿地 | 沿口生态活水公园(中滩湿地公园二期) | |
| 18 | 武胜县城东片区创业路和滨河北路交叉口西北侧CD-A-b-03等地块 | 武胜县住房和城乡建设局 | 69205.51 | 公园与绿地 | 沿口生态活水公园(中滩湿地公园二期) | |
| 19 | 武胜县飞龙镇莲花坪村四社地块 | 武胜县白坪小学校 | 28763 | 体育用地 | 武胜县白坪幼儿园骑跑赛训基地 | |
| 20 | 武胜县龙女湖片区龙女大道与江山路交叉口东北侧LNH-C-05-02地块 | 武胜县银财投资有限责任公司 | 96476.85 | 教育用地 | 武胜县教育基地(龙女湖中学二期) | |
| 21 | 武胜县龙女湖片区龙女大道北侧LNH-C-06-03地块 | 武胜县教育科技和体育局 | 7504.61 | 教育用地 | 龙女湖小学二期 | |
| 22 | 武胜县金牛镇沙牛滩村5社 | 武胜县金牛小学校 | 4041 | 教育用地 | 金牛幼儿园 | |
| 23 | 武胜县万善镇羊城大道和广平路交叉口东北侧A-10-10号地块 | 武胜县人民法院 | 3167.35 | 机关团体用地 | 万善法庭 | |
| 24 | 武胜县街子镇乐中路南侧、翡翠大道北侧、利民路东侧01-20-01号地块 | 武胜县街子镇人民政府 | 1738.34 | 其他社会福利用地 | 街子周转房 |
责任编辑 :

当前位置:
