2021年两证一书办理登记表(用地规划许可证)
发布日期:
2022-03-02
来源:县自规局
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
| 证书类别 | 发放序号 | 建设(用地) 单位 | 项目名称 | 用地面积 (m²) | 建设规模 (m²) | 建设位置 | 发证日期 | 备注 |
| 用地 | 00002 | 四川天禾粮油有限公司 | 武胜县救灾物资储备库建设项目 | 4047.33㎡ | 武胜县城东片区富强路与创新路交叉口东北侧 | 2021.1.12 | ||
| 用地 | 00014 | 武胜县公安局 | 武胜县公安局中滩派出所业务用房建设项目 | 3616.56㎡ | 城东片区富强路与创业路交叉口西南侧 | 4.8 | ||
| 用地 | 00016 | 武胜县经济开发区管理委员会 | 武胜县火锅产业园基础设施建设项目(二期) | 12588.84㎡ | 武胜县经济开发区 | 4.20 | ||
| 用地 | 00018 | 武胜县街子小学校 | 武胜县街子幼儿园建设二期工程 | 8655.19㎡ | 武胜县街子镇利民路与富民路交叉口东北侧 | 4.29 | ||
| 用地 | 00020 | 武胜县叶家庵小学校 | 武胜县叶家庵小学校附设幼儿班扩建工程 | 4507㎡ | 飞龙镇白坪组团、岳武路北侧,民兴路东侧 | 4.29 | ||
| 用地 | 00021 | 四川生龙实业有限公司 | 低氧铜杆、铜丝生产项目 | 22332.78㎡ | 街子工业园区强武路与临渝路交叉口东南侧 | 5.13 | ||
| 用地 | 00023 | 武胜顺威置业有限公司 | 豪情骏座 | 10881.47㎡ | 仁和片区富强路与东环路交叉口北侧 | 6.2 | ||
| 用地 | 00026 | 杨益、王一涵、杨入博、杨烁璇 | 烈面镇德重康养中心 | 2998.99㎡ | 武胜县烈面镇烈赛路7号 | 6.16 | ||
| 疾控中心 | ||||||||
| 用地 | 00030 | 广安鑫万祥置业有限公司 | 武胜龙鑫·雍合湾 | 55074.87㎡ | 武胜县仁和片区汉初大道与东环路交叉口西南侧 | 7.20 | ||
| 用地 | 00031 | 武胜县工业投资有限公司 | 合武共建产业园入园道路提升工程 | 29453.86㎡(其中:强武路约8519.63㎡,强胜路约20934.23㎡) | 街子工业园区 | 7.20 | ||
| 用地 | 00034 | 广安致远房地产开发有限公司 | 览江·梧桐郡 | 66751.07㎡ | 龙女湖片区滨江路东南侧 | 7.30 | ||
| 用地 | 00038 | 广安铭鸿环保科技有限责任公司 | 5万吨/年油基岩屑综合利用项目 | 33232.77㎡ | 街子镇创新路和工业一路道路交叉口东南侧、南环路北侧 | |||
| 用地 | 00040 | 广安侨庄食品有限公司 | 复合调味料生产建设项目 | 9594.26㎡ | 武胜县城东片区滨河北路南侧、富强路西侧 | 7.28 | ||
| 用地 | 00041 | 武胜展华食品有限公司 | 武胜展华食品技改扩能项目 | 5375.36㎡ | 武胜县城东片区创新路与滨河路交叉口西南侧 | 7.28 | ||
| 用地 | 00042 | 四川财牛食品有限公司 | 生产、精炼食用油及其副产品的二次加工和综合利用项目 | 17544.26㎡ | 武胜县城东片区创新路与滨河路交叉口西南侧 | 7.28 | ||
| 用地 | 00047 | 四川天禾粮油有限公司 | 武胜粮食仓储物流中心建设项目 | 68229.26㎡ | 万善物流园区货运大道与迎宾路交叉口西南侧 | 9.3 | ||
| 用地 | 00051 | 武胜县交通运输局 | 武胜县定远大道A段新建工程 | 40155.83㎡(其中绿地面积14481.79㎡,城市道路面积25674.04㎡) | 广安市武胜县沿口镇 | 9.10 | ||
| 用地 | 00054 | 武胜县烈面小学校 | 武胜县烈面第二幼儿园建设项目 | 6438.08㎡ | 烈面镇烈赛路与西三路交叉口西北侧 | 9.23 | ||
| 用地 | 00060 | 四川省武胜中学校 | 四川省武胜中学校东校门建设项目 | 10367.73㎡ | 城北片区武中路与两路口二街延伸段交叉口西侧 | 11.8 | ||
| 用地 | 00061 | 四川省武胜县长安初级中学校 | 四川省武胜县长安初级中学校食堂建设工程 | 537.13㎡ | 武胜县白坪乡长安村 | 11.9 | ||
| 用地 | 00062 | 武胜县工业投资有限公司 | 合武共建产业园综合提质项目 | 68310.12㎡ | 武胜县街子工业园区 | 11.9 | ||
| 用地 | 00063 | 四川首铝模架科技有限公司 | 四川首铝模架科技项目 | 27936.07㎡ | 街子工业园区临渝路西侧、南环路北侧 | 11.9 | ||
| 用地 | 00065 | 中国共产党武胜县委员会党校 | 党校二期建设项目 | 73053㎡ | 飞龙镇卢山村、莲花坪村 | 11.11 | ||
| 用地 | 00066 | 广安市山嘉环保设备有限公司 | 山嘉环保设备生产项目 | 19990.06㎡ | 街子工业园区创业大道西侧工业一路南侧 | 11.12 | ||
| 用地 | 00071 | 四川鑫燕赵节能科技有限公司 | 燕赵建筑材料产业园项目 | 58482.14㎡ | 街子镇工业一路和创业大道交叉口东南侧、创新路西侧、南环路北侧 | 11.17 | ||
| 用地 | 00074 | 武胜县龙女湖旅游服务中心 | 武胜县龙女湖人居环境整治项目 | 31881.31㎡ | 龙女湖片区幸福路与龙泰大道交叉口西南侧地块 | 11.19 | ||
| 用地 | 00079 | 武胜县文创旅游开发有限公司 | 武胜县白鹤观体育公园建设项目 | 58626.75㎡(其中东侧用地面积21634.2㎡,西侧用地面积36992.55㎡) | 龙山路北侧、滨江路与迎宾大道交叉口西南侧;弘武大道与迎宾大道交叉口东南侧 | 11.26 | ||
| 用地 | 00081 | 武胜县安泰丝业有限责任公司 | 安泰锦云书院 | 40716.84㎡ | 仁和片区汉初大道与定远大道交叉口西南侧 | 11.26 | ||
| 用地 | 00082 | 武胜县烈面镇人民政府 | 武胜县烈面镇安置房建设项目 | 12677.61㎡ | 烈面镇烈赛路与关东中路交叉口西南侧 | |||
| 用地 | 00085 | 广安浩芮环保科技有限公司 | 退城入园异地升级改造 | 12698.63㎡ | 武胜县城东片区富强路北侧、创业路东侧 | 12.24 | ||
| 用地 | 00088 | 武胜县文创旅游开发有限公司 | 武胜县沿口古镇棚户区改造项目(码头区建筑整治) | 20264.02㎡ | 江北片区滨江路与临江路交叉口东北侧 | 12.29 | ||
| 用地 | 00091 | 武胜县文创旅游开发有限公司 | 武胜县沿口古镇棚户区改造项目(码头区景观、市政基础设施建设) | 14197.24㎡(西北侧9409.38㎡;西南侧3975.6㎡;东北侧812.26㎡) | 江北片区滨江路与临江路交叉口西北侧、西南侧、东北侧 | 12.29 |
责任编辑 :

当前位置:
