两证一书办理登记表(工程规划许可证)
发布日期:
2025-06-12
来源:县自规局
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
| 证书类别 | 发放序号 | 建设(用地) 单位 |
项目名称 | 用地面积 (m²) |
建设规模 (m²) |
建设位置 | 发证日期 |
| 工程 | 00001 | 武胜县疾病预防控制中心 | 武胜县疾病预防控制中心建设项目 | 16198.99㎡ | 江北片区太平路与G350交叉口西南侧 | 1.3 | |
| 用地 | 00002 | 官羽 | 滨河府苑 | 1467.34㎡ | 万隆镇滨江路东侧 | 1.12 | |
| 选址 | 00003 | 武胜县街子镇人民政府 | 武胜县街子镇便民服务中心业务用房建设项目 | 1738.344㎡ | 街子镇乐中路南侧、翡翠大道北侧、利民路东侧 | 1.16 | |
| 用地 | 00004 | 武胜县街子镇人民政府 | 武胜县街子镇便民服务中心业务用房建设项目 | 1738.344㎡ | 街子镇乐中路南侧、翡翠大道北侧、利民路东侧 | 1.18 | |
| 用地 | 00005 | 武胜县街子镇人民政府 | 武胜县街子镇干部周转房建设项目 | 1738.344㎡ | 街子镇乐中路南侧、翡翠大道北侧、利民路东侧 | 1.16 | |
| 工程 | 00006 | 四川群臻食品有限公司 | 四川群臻食品有限公司火锅食材生产项目 | 14235.9㎡ | 城东片区滨河北路与创新路交叉口西北侧 | 1.16 | |
| 工程 | 00007 | 武胜县街子镇人民政府 | 武胜县街子镇便民服务中心业务用房建设项目 | 1088.36㎡ | 街子镇乐中路南侧、翡翠大道北侧、利民路东侧 | 1.31 | |
| 工程 | 00008 | 武胜县街子镇人民政府 | 武胜县街子镇干部周转房建设项目 | 1688.54㎡ | 街子镇乐中路南侧、翡翠大道北侧、利民路东侧 | 1.31 | |
| 用地 | 00009 | 武胜县街子镇人民政府 | 街子工业园拆迁安置工程建设项目 | 3348.86㎡ | 街子工业园强武路右侧 | 2.17 | |
| 用地 | 00010 | 武胜县街子镇人民政府 | 街子镇敬老院建设项目 | 2557㎡ | 街子镇米市村六社 | 2.17 | |
| 选址 | 00011 | 武胜嘉合水务有限公司 | 武胜县全域供水保障工程综合提升项目(一期) | 30547㎡ | 武胜县真静乡、中心镇、石盘镇 | 2.20 | |
| 选址 | 00012 | 武胜县礼安镇人民政府 | 武胜县2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金礼安镇葵树村群众文化活动中心建设项目 | 2687.9㎡ | 礼安镇场镇状元街北侧 | 2.23 | |
| 模拟用地 | 00013 | 四川兆永科技有限公司 | 兆永科技摩托车配件加工生产项目、汽摩零配件加工项目 | 6667.439㎡ | 创业大道东侧、工业一路北侧 | ||
| 模拟工程 | 00014 | 四川兆永科技有限公司 | 兆永科技摩托车配件加工生产项目、汽摩零配件加工项目 | 3159.52㎡ | 创业大道东侧、工业一路北侧 | ||
| 模拟用地 | 00015 | 四川川晖电缆有限公司 | 低氧铜杆、铜丝生产和电线、电缆制造项目 | 31110.654㎡ | 创业大道东侧、工业一路北侧 | ||
| 模拟工程 | 00016 | 四川川晖电缆有限公司 | 低氧铜杆、铜丝生产和电线、电缆制造项目 | 20763.32㎡ | 创业大道东侧、工业一路北侧 | ||
| 模拟用地 | 00017 | 四川政兴才科技有限公司 | 摩托车配件项目、汽车零配件加工项目 | 9996.287㎡ | 创业大道东侧、工业一路北侧 | ||
| 模拟工程 | 00018 | 四川政兴才科技有限公司 | 摩托车配件项目、汽车零配件加工项目 | 4372.58㎡ | 创业大道东侧、工业一路北侧 | ||
| 用地 | 00019 | 四川鑫圣博工贸有限公司 | 木门家具五金生产项目 | 11439.28㎡ | 中心工业园区沿中路东侧 | 4.20 | |
| 工程 | 00020 | 四川鑫圣博工贸有限公司 | 木门家具五金生产项目 | 6897.24㎡ | 中心工业园区沿中路东侧 | 4.20 | |
| 用地 | 00021 | 武胜县礼安镇人民政府 | 武胜县2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金礼安镇葵树村群众文化活动中心建设项目 | 2687.9㎡ | 礼安镇场镇状元街北侧 | 3.20 | |
| 工程 | 00022 | 四川生晖铜业有限公司 | 铜制品、铝制品生产项目 | 20450.2㎡ | 街子镇工业一路与创业大道交叉口东北侧、创新路西侧 | 3.20 | |
| 用地 | 00023 | 武胜县工业投资有限公司 | 成渝双城经济圈川渝合作经济示范园技术研发功能配套用房建设项目 | 10182.9㎡ | 武胜县街子镇惠民路与利民路交叉口东南侧 | 3.20 | |
| 用地 | 00024 | 武胜县工业投资有限公司 | 成渝双城经济圈川渝合作经济示范园技术研发功能配套用房建设项目(二期) | 5509.47㎡ | 武胜县街子镇惠民路与利民路交叉口东北侧 | 3.20 | |
| 用地 | 00025 | 中国石油天然气股份有限公司四川广安销售分公司 | 中国石油四川广安销售分公司二桥加油站新建项目 | 2792㎡ | 武胜县华封镇半岛新区广遂路北侧 | 3.20 | |
| 工程 | 00026 | 武胜县住房和城乡建设局 | 武胜县迎宾大道人行天桥新建工程 | 658.8㎡ | 38.3m | 沿口镇迎宾大道与沿中路交叉口 | 3.22 |
| 用地 | 00028 | 武胜县文创旅游开发有限公司 | 武胜县沿口古镇棚户区改造项目(古镇入口区建筑整治、市政道路工程、市政管网工程、景观照明工程) | 50993.8㎡ | 武胜县沿口古镇 | 3.27 | |
| 工程 | 00029 | 武胜县文创旅游开发有限公司 | 武胜县沿口古镇棚户区改造项目(市政道路工程一期、市政管网工程一期) | 1860.401m | 武胜县沿口古镇 | 3.27 | |
| 工程 | 00030 | 武胜县文创旅游开发有限公司 | 武胜县沿口古镇棚户区改造项目(古镇入口区建筑整治) | 25950.89㎡ | 武胜县沿口古镇 | 3.27 | |
| 选址 | 00031 | 武胜县街子小学校 | 武胜县街子中小学幼儿园改扩建项目 | 19869.93㎡ | 街子镇惠民路与临渝路 | 3.27 | |
| 工程 | 00032 | 武胜县文创旅游开发有限公司 | 武胜县沿口古镇棚户区改造项目(码头区景观照明工程) | 14197.24㎡ | 武胜县沿口古镇 | 3.27 | |
| 工程 | 00033 | 武胜县烈面镇人民政府 | 武胜县烈面镇东关路提档升级建设项目 | 1589.661㎡ | 烈面镇东关路及其支路 | 4.18 | |
| 工程 | 00034 | 武胜县文创旅游开发有限公司 | 武胜县白鹤湖火锅庄园建设项目 | 642.03㎡ | 沿口镇龙山路北侧、滨江路与迎宾大道交叉口西南侧:弘武大道与迎宾大道交叉口东南侧 | 4.18 | |
| 选址 | 00035 | 武胜县住房和城乡建设局 | 武胜县武中路北延段及支路道路工程 | 8297.59㎡ | 江北片区定远大道与G350交叉口西侧 | 4.20 | |
| 选址 | 00036 | 武胜县住房和城乡建设局 | 国道350线与东环路交叉口绿化景观项目 | 21023.86㎡ | 江北片区定远大道与G350交叉口西侧 | 4.20 | |
| 工程 | 00037 | 武胜县工业投资有限公司 | 成渝双城经济圈川渝合作经济示范园技术研发功能配套用房建设项目 | 37044.74㎡ | 武胜县街子镇惠民路与利民路交叉口东南侧 | 4.19 | |
| 工程 | 00038 | 武胜县工业投资有限公司 | 成渝双城经济圈川渝合作经济示范园技术研发功能配套用房建设项目(二期) | 13812.26㎡ | 武胜县街子镇惠民路与利民路交叉口东东北侧 | 4.20 | |
| 选址 | 00039 | 武胜县住房和城乡建设局 | 武胜县泰山大道道路工程项目 | 35748.41㎡ | 江北片区定远大道与G350交叉口西侧 | 5.17 | |
| 选址 | 00040 | 武胜县住房和城乡建设局 | 武胜县白滩北路东段道路工程 | 8350.5㎡ | 江北片区定远大道与G350交叉口西侧 | 5.17 | |
| 选址 | 00041 | 武胜县住房和城乡建设局 | 武胜县江北大道东段道路工程 | 13540.43㎡ | 江北片区定远大道与G350交叉口西侧 | 5.17 | |
| 工程 | 00042 | 武胜县礼安镇人民政府 | 武胜县2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金礼安镇葵树村群众文化活动中心建设项目 | 835.46㎡ | 礼安镇场镇状元街北侧 | 6.10 | |
| 用地 | 00043 | 广安绿航路面材料有限公司 | 绿航路面材料制造项目 | 10026.503㎡ | 中心工业园区沿中路东侧 | 6.10 | |
| 选址 | 00044 | 武胜县公安局 | 武胜县公安局太平铺派出所业务用房建设项目 | 5483㎡ | 武胜县沿口镇临江村 | 6.14 | |
| 选址 | 00045 | 武胜县住房和城乡建设局 | 武胜县建设北路武中校段拓宽工程 | 3086.06㎡ | 武胜县建设北路武中校段 | 6.15 | |
| 选址 | 00046 | 广安嘉和建设投资有限公司 | 物流大道建设项目 | 28301.98㎡ | 广安市武胜县万善安堂村、宝箴塞镇山旺村 | 6.15 | |
| 选址 | 00047 | 武胜县交通建设投资有限责任公司 | 广渝快速通道(武胜沿口至街子段)新建工程 | 665053㎡ | 广安市武胜县沿口镇、街子镇 | 6.16 |
责任编辑 :

当前位置:
