基层政务公开专栏
当前位置:

设施农业用地监管系统的设施农业地块清单(截至2023年7月17日)

发布日期: 2025-06-12 来源:县自规局 点击量 : 字号: [ ]
分享:

序号 项目编号 项目名称 项目归属 项目开始时间 项目结束时间 项目当前用途 用地面积(公顷) 使用农用地面积(公顷) 使用耕地面积(公顷) 破坏耕作层面积(公顷) 使用永久基本农田面积(公顷) 破坏永久基本农田耕作层面积(公顷) 补划面积(公顷)
1 5116222023S000230 武胜县石盘镇钱树村12社集体晒坝 四川省广安市武胜县 2023-06-25 2028-06-25 作物种植-其他 0.04385 0.00025 0 0 0 0 0
2 5116222021S000013 武胜县鼓匠乡星桥村育肥场商品猪委托养殖项目 四川省广安市武胜县 2020-02-13 2028-12-30 畜禽养殖-猪 4.94749 4.94749 0.29229 0.29229 0 0 0
3 5116222023S000224 广安川甜农业发展有限公司初加工中心 四川省广安市武胜县 2023-06-21 2028-12-31 作物种植-其他 0.01872 0.01872 0 0 0 0 0
4 5116222023S000216 冯氏家庭农场 四川省广安市武胜县 2023-06-06 2028-06-06 畜禽养殖-猪 0.05085 0.05085 0.00162 0.00162 0 0 0
5 5116222023S000207 广安川甜农业发展有限公司选果烘干中心 四川省广安市武胜县 2023-06-01 2028-12-31 作物种植-其他 0.06689 0.06689 0 0 0 0 0
6 5116222023S000199 武胜华封镇扶手村节能型机械冷藏库 四川省广安市武胜县 2020-12-01 2038-12-01 作物种植-其他 0.57374 0.57374 0.57374 0.57374 0 0 0
7 5116222023S000188 武胜天赋中苍养殖专业合作社 四川省广安市武胜县 2022-09-01 2028-09-01 畜禽养殖-羊 0.65463 0.65463 0.27495 0.27494 0 0 0
8 5116222023S000174 烈面镇望水垭村王洪亮养殖场 四川省广安市武胜县 2023-05-19 2028-12-31 畜禽养殖-牛 0.01395 0.01395 0.01395 0.01395 0 0 0
9 5116222023S000163 武胜县华封牧云种植家庭拟建冻库 四川省广安市武胜县 2023-04-11 2028-12-31 作物种植-其他 0.66663 0.66663 0 0 0 0 0
10 5116222023S000157 武胜君君家庭农场拟建冻库 四川省广安市武胜县 2023-04-11 2028-12-31 作物种植-其他 0.66536 0.66536 0 0 0 0 0
11 5116222023S000140 武胜恒丰家庭农场拟建冻库 四川省广安市武胜县 2023-04-11 2028-12-31 作物种植-其他 0.66629 0.66629 0 0 0 0 0
12 5116222023S000130 蒋氏种植农场农产果园冻库 四川省广安市武胜县 2023-04-20 2028-09-01 作物种植-其他 0.0869 0.00922 0.00922 0.0092 0 0 0
13 5116222023S000126 武胜县华毅家庭养殖农场 四川省广安市武胜县 2023-01-30 2028-01-30 畜禽养殖-羊,畜禽养殖-牛 0.33971 0.33971 0.33971 0.33971 0 0 0
14 5116222023S000119 猫耳沟村集体晒坝 四川省广安市武胜县 2023-03-20 2028-03-20 作物种植-其他 0.04223 0 0 0 0 0 0
15 5116222023S000105 金光乡麻柳村集体晒坝 四川省广安市武胜县 2023-03-23 2028-03-23 作物种植-其他 0.03378 0 0 0 0 0 0
16 5116222023S000090 万隆镇桐柏村武胜县番蜜家庭农场初加工中心 四川省广安市武胜县 2023-03-22 2028-12-30 作物种植-其他 0.36151 0.36151 0.36151 0.36151 0 0 0
17 5116222023S000087 沿口镇兰花村集体晒坝 四川省广安市武胜县 2023-03-20 2028-03-20 作物种植-其他 0.11282 0.01006 0.01006 0.01006 0 0 0
18 5116222023S000076 街子镇张家滩村武胜县天斌养殖场 四川省广安市武胜县 2023-01-30 2038-01-29 畜禽养殖-鸡 0.12894 0 0 0 0 0 0
19 5116222023S000064 鼓匠乡三洞桥村养牛场武胜豪园家庭农场 四川省广安市武胜县 2023-02-01 2028-12-31 畜禽养殖-牛 0.29667 0.29667 0.00021 0.00021 0 0 0
20 5116222023S000050 武胜县中心镇天印村大洪家庭农场 四川省广安市武胜县 2019-03-08 2038-03-08 畜禽养殖-猪 0.06392 0.06392 0.06392 0.06392 0 0 0
21 5116222023S000044 武胜县富农谷物种植专业合作社 四川省广安市武胜县 2023-03-01 2025-03-01 作物种植-其他 0.079 0.079 0 0 0 0 0
22 5116222023S000038 街子镇九湾村6组武胜街子柑霖家庭农场选果场 四川省广安市武胜县 2022-11-01 2028-12-30 作物种植-其他 0.1489 0.1489 0.1239 0.1239 0 0 0
23 5116222023S000027 胜利镇五谷湾村武胜盛润生猪养殖场 四川省广安市武胜县 2023-01-12 2028-12-01 畜禽养殖-猪 0.6334 0.6047 0.6047 0.6047 0 0 0
24 5116222023S000015 胜利镇新庙村武胜县俊琪然家庭农场 四川省广安市武胜县 2021-06-01 2026-06-30 畜禽养殖-猪 0.32673 0.32673 0 0 0 0 0
25 5116222022S000396 龙女镇幸福村武胜县龙女莲花地家庭农场农产品仓储保鲜冷链设施 四川省广安市武胜县 2022-12-09 2028-12-21 作物种植-其他 0.66398 0.66398 0.23574 0.23574 0 0 0
26 5116222022S000386 三溪镇谷花村四川长冠锐丰羊肚菌种植基地 四川省广安市武胜县 2021-07-30 2028-07-30 作物种植-其他 0.31805 0.31805 0 0 0 0 0
27 5100002021S387063 武胜县金汕养牛场 四川省广安市武胜县 2013-06-01 2028-12-31 畜禽养殖-牛 0.3918 0.3707 0.0564 0.0564 0 0 0
28 5116222022S000307 清平镇会云村武胜县金汕养牛场_改扩建 四川省广安市武胜县 2022-12-06 2027-12-06 畜禽养殖-牛 0.13936 0.13936 0 0 0 0 0
29 5116222022S000370 清平镇大堡村晾晒选果场 四川省广安市武胜县 2022-08-16 2027-08-15 作物种植-其他 0.14931 0.14931 0.14931 0.14931 0 0 0
30 5116222022S000367 清平镇陈家寨村武胜县稻渔现代农业园区育秧中心 四川省广安市武胜县 2022-08-16 2027-08-15 设施用途-水产养殖,作物种植-其他 0.63332 0.60204 0 0 0 0 0
31 5116222022S000359 清平镇陈家寨村武胜县稻渔现代农业园区繁育中心 四川省广安市武胜县 2022-08-16 2027-08-15 设施用途-水产养殖,畜禽养殖-其他,作物种植-其他 0.54334 0.54224 0 0 0 0 0
32 5116222022S000344 清平镇陈家寨村武胜县稻渔现代农业园区粮食储存中心 四川省广安市武胜县 2022-08-18 2027-08-15 畜禽养殖-其他,作物种植-其他 0.27335 0.2285 0 0 0 0 0
33 5116222022S000330 清平镇陈家寨村武胜县稻渔现代农业园区初加工中心 四川省广安市武胜县 2022-08-16 2027-08-15 畜禽养殖-其他,作物种植-其他 0.32808 0.30292 0 0 0 0 0
34 5116222022S000324 清平镇陈家寨村武胜县稻渔现代农业园区烘干中心 四川省广安市武胜县 2022-08-16 2027-08-15 畜禽养殖-其他,作物种植-其他 0.34678 0.33139 0 0 0 0 0
35 5116222022S000316 清平镇陈家寨村武胜县稻渔现代农业园区农资农具存储中心 四川省广安市武胜县 2022-08-16 2027-08-15 畜禽养殖-其他,作物种植-其他 0.21846 0.17725 0 0 0 0 0
36 5100002021S165240 佳豪生猪养殖家庭农场 四川省广安市武胜县 2016-09-08 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.5026 0.325 0.2745 0.2745 0 0 0
37 5100002021S166390 永胜乡长河村养殖场 四川省广安市武胜县 2016-08-02 2018-08-02 畜禽养殖-猪 0.0505 0.0023 0.0023 0.0023 0 0 0
38 5100002021S166519 徐绍志养猪场 四川省广安市武胜县 2018-05-25 2021-05-02 畜禽养殖-猪 0.1077 0.0339 0.0339 0.0339 0 0 0
39 5116222022S000294 飞龙镇水磨滩村武胜县蚕桑现代农业融合发展师范园 四川省广安市武胜县 2021-09-01 2028-12-31 作物种植-其他 5.41364 5.36285 1.0632 1.06319 0 0 0
40 5116222022S000286 三溪镇谷花村武胜县清平镇长冠丰信家庭农场(冻库) 四川省广安市武胜县 2021-07-01 2028-12-31 作物种植-其他 0.03 0.02984 0 0 0 0 0
41 5116222022S000270 猛山乡双河村武胜县廖老幺家庭农场 四川省广安市武胜县 2021-03-26 2026-03-26 畜禽养殖-猪 0.5461 0.5461 0.1872 0.1872 0 0 0
42 5116222022S000266 飞龙镇卢山村广安伸辉源种养殖专业合作社 四川省广安市武胜县 2022-01-01 2028-12-30 作物种植-其他 0.16791 0.11682 0.11682 0.11682 0 0 0
43 5116222022S000252 胜利镇红树村1社冻库(春雅合作社) 四川省广安市武胜县 2022-09-19 2027-09-19 作物种植-其他 0.666 0.666 0 0 0 0 0
44 5116222022S000167 武胜县乐善镇观音寨村5组猪场 四川省广安市武胜县 2020-10-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.2604 0.2604 0.2521 0.2521 0 0 0
45 5116222022S000179 武胜县万隆镇马道村燕成家庭农场 四川省广安市武胜县 2020-11-10 2025-11-10 畜禽养殖-猪 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0 0 0
46 5116222022S000246 武胜县飞翔家庭农场 四川省广安市武胜县 2020-09-01 2028-12-31 作物种植-其他 0.6593 0.6588 0.6588 0.6588 0 0 0
47 5116222022S000234 广安迅威农业开发有限公司 四川省广安市武胜县 2020-09-01 2028-12-31 作物种植-其他 0.6667 0.6638 0.6638 0.6638 0 0 0
48 5116222022S000226 武胜县柠辉家庭农场 四川省广安市武胜县 2020-09-01 2028-12-31 作物种植-其他 0.3334 0.3334 0.3334 0.3334 0 0 0
49 5116222022S000219 武胜县辉煌家庭农场 四川省广安市武胜县 2020-09-01 2028-12-31 作物种植-其他 0.5889 0.5889 0.5889 0.5889 0 0 0
50 5116222022S000200 武胜县柑甜家庭农场 四川省广安市武胜县 2020-09-01 2028-12-31 作物种植-其他 0.6667 0.6667 0.6667 0.6667 0 0 0
51 5116222022S000190 四川格局旅游开发有限公司柑橘分拣包装中心 四川省广安市武胜县 2020-09-01 2028-12-31 作物种植-其他 0.6334 0.6334 0.6334 0.6334 0 0 0
52 5116222022S000188 武胜县胜利镇十块田村生态水产园 四川省广安市武胜县 2021-08-21 2028-12-31 设施用途-水产养殖 0.7529 0.0056 0 0 0 0 0
53 5116222022S000150 武胜县万隆镇飞来石村虎玉家庭农场 四川省广安市武胜县 2020-11-18 2025-11-18 畜禽养殖-猪 0.3848 0.3848 0.0758 0.0758 0 0 0
54 5116222022S000140 武胜县古棚种养殖业有限责任公司 四川省广安市武胜县 2019-11-11 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.6185 0.6185 0.6168 0.6168 0 0 0
55 5116222022S000136 武胜县真静乡金炉村广江家庭农场 四川省广安市武胜县 2019-04-30 2058-12-31 作物种植-其他 0.6273 0.6273 0.6273 0.6273 0 0 0
56 5116222022S000129 武胜县万隆镇团结村春琴园家庭农场 四川省广安市武胜县 2020-11-26 2025-11-26 畜禽养殖-猪 0.5818 0.5818 0.5656 0.5656 0 0 0
57 5116222022S000110 武胜县鼓匠乡万水村惠牧养殖家庭农场 四川省广安市武胜县 2020-10-01 2028-09-30 畜禽养殖-猪 2.5748 2.5748 2.5152 2.5152 0 0 0
58 5116222022S000100 武胜县乐善镇平竹村春满园家庭农场生态养猪场 四川省广安市武胜县 2020-12-17 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.1456 0.1456 0 0 0 0 0
59 5116222022S000094 永胜乡西寨村村办集体经济养猪场 四川省广安市武胜县 2020-06-19 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.3086 0.3086 0.2963 0.2963 0 0 0
60 5116222022S000086 街子镇山河片村(张家滩村)6社村办集体经济养猪场 四川省广安市武胜县 2020-07-09 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.24 0.24 0.1287 0.1287 0 0 0
61 5116222022S000079 街子镇青龙湾村5社集体经济养羊场 四川省广安市武胜县 2021-09-23 2028-12-31 畜禽养殖-羊 0.0279 0.0279 0 0 0 0 0
62 5116222022S000066 街子镇凉风垭村(碉楼村)3社村办集体经济养猪场 四川省广安市武胜县 2020-07-09 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.24 0.24 0.1996 0.1996 0 0 0
63 5116222022S000054 街子镇九湾村1社村集体经济养猪场 四川省广安市武胜县 2020-06-19 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.24 0.24 0.1951 0.1951 0 0 0
64 5116222022S000046 街子镇九石坎村9社村办集体经济养羊场 四川省广安市武胜县 2020-07-21 2028-12-31 畜禽养殖-羊 0.1259 0.1259 0.1259 0.1259 0 0 0
65 5116222022S000037 街子镇甘霖村(九石坎村)7社村办集体经济养羊场 四川省广安市武胜县 2020-07-09 2028-12-31 畜禽养殖-羊 0.2043 0.2043 0.0391 0.0391 0 0 0
66 5116222022S000010 广安新好农牧有限公司 四川省广安市武胜县 2020-01-01 2049-12-31 畜禽养殖-猪 27.2978 22.2668 21.4765 21.4765 0 0 0
67 5100002021S164070 武胜县鼓匠乡丰源养殖合作社 四川省广安市武胜县 2016-09-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.3003 0.3003 0.0098 0.0098 0 0 0
68 5100002021S473066 吉兰家庭农场 四川省广安市武胜县 2017-02-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.6947 0.6947 0.0386 0.0386 0 0 0
69 5100002021S386496 武胜县诚信养殖场 四川省广安市武胜县 2015-11-01 2028-12-31 畜禽养殖-其他,畜禽养殖-猪 0.2146 0.0706 0.0593 0.0593 0 0 0
70 5100002021S404486 山寨生态养殖养鸡场 四川省广安市武胜县 2011-10-01 2028-12-31 畜禽养殖-鸡 0.3036 0.3036 0 0 0 0 0
71 5100002021S398709 春莲生猪养殖场 四川省广安市武胜县 2014-10-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.2004 0.2004 0.0002 0.0002 0 0 0
72 5100002021S398566 武胜天兆畜牧科技有限公司 四川省广安市武胜县 2016-12-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 3.9371 3.5111 0.507 0.507 0 0 0
73 5100002021S398504 吊岩嘴家庭农场 四川省广安市武胜县 2019-12-01 2028-12-31 畜禽养殖-牛 0.2196 0.2196 0 0 0 0 0
74 5100002021S398434 芋子溪村养猪厂 四川省广安市武胜县 2013-04-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.0885 0.0885 0 0 0 0 0
75 5100002021S398330 雷挺蚕房 四川省广安市武胜县 2019-08-01 2028-12-31 畜禽养殖-其他 0.0273 0.0273 0.0267 0.0267 0 0 0
76 5100002021S398286 福鑫养殖场 四川省广安市武胜县 2016-10-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.113 0.113 0 0 0 0 0
77 5100002021S398226 青莲水果种植专业合作社 四川省广安市武胜县 2019-04-10 2028-12-31 作物种植-其他 0.3373 0.3373 0.1288 0.1288 0 0 0
78 5100002021S398094 王功斌生猪养殖场 四川省广安市武胜县 2011-10-01 2028-09-30 畜禽养殖-猪 0.102 0.102 0 0 0 0 0
79 5100002021S398066 世兴养殖小区 四川省广安市武胜县 2012-06-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.1409 0.1403 0 0 0 0 0
80 5100002021S397979 民心养殖场 四川省广安市武胜县 2013-07-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.2805 0.2805 0.0094 0.0094 0 0 0
81 5100002021S397847 胡波家庭农场 四川省广安市武胜县 2017-09-20 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.4905 0.4905 0.0837 0.0837 0 0 0
82 5100002021S397756 徐志强肉鸡养殖场 四川省广安市武胜县 2014-10-01 2028-12-31 畜禽养殖-鸡 0.2514 0.0086 0.0086 0.0086 0 0 0
83 5100002021S387290 新星生猪养殖专业合作社 四川省广安市武胜县 2012-09-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.1435 0.1269 0 0 0 0 0
84 5100002021S387423 中心晓燕猪业合作社 四川省广安市武胜县 2012-06-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.1756 0.1756 0.1718 0.1718 0 0 0
85 5100002021S387268 康民生猪养殖小区 四川省广安市武胜县 2012-05-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.0985 0.0985 0.0052 0.0052 0 0 0
86 5100002021S387206 曾洋养殖场 四川省广安市武胜县 2016-01-01 2028-12-31 畜禽养殖-其他,畜禽养殖-猪 0.0306 0.0306 0 0 0 0 0
87 5100002021S387142 武胜县三溪蒋海斌养殖场 四川省广安市武胜县 2008-06-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.6373 0.6373 0 0 0 0 0
88 5100002021S386996 王飞家庭农场 四川省广安市武胜县 2020-05-24 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.0684 0.0619 0.0619 0.0619 0 0 0
89 5100002021S386956 广安旺发猪业有限公司 四川省广安市武胜县 2016-01-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 1.0352 1.0352 0 0 0 0 0
90 5100002021S386917 大渔塘村吴吉龙养牛场 四川省广安市武胜县 2020-01-13 2028-12-31 畜禽养殖-牛 0.0329 0.0329 0 0 0 0 0
91 5100002021S386776 本立生态养猪场 四川省广安市武胜县 2006-04-30 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.2176 0.2176 0.0299 0.0299 0 0 0
92 5100002021S386728 姐妹生猪养殖场 四川省广安市武胜县 2013-06-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.2203 0.2203 0.0082 0.0082 0 0 0
93 5100002021S386636 武胜县恒升稻谷种植专业合作社粮食作物临时存储 四川省广安市武胜县 2013-12-30 2028-12-31 作物种植-粮食 0.1338 0.1338 0.0938 0.0938 0 0 0
94 5100002021S386377 胡凌翔生猪养殖场 四川省广安市武胜县 2014-08-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.1912 0.1912 0.0112 0.0112 0 0 0
95 5100002021S386236 竹林湾生态土鸡养殖场 四川省广安市武胜县 2015-06-20 2028-12-31 畜禽养殖-鸡 0.2569 0.1753 0.0186 0.0186 0 0 0
96 5100002021S386154 金牛永安养猪场 四川省广安市武胜县 2011-10-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.1356 0.1356 0 0 0 0 0
97 5100002021S386010 陈二哥生猪养殖合作社 四川省广安市武胜县 2019-11-10 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.4441 0.4441 0.4441 0.4441 0 0 0
98 5100002021S385876 鑫旺养殖小区 四川省广安市武胜县 2012-10-01 2028-12-31 畜禽养殖-其他,畜禽养殖-猪 0.1616 0.1574 0.004 0.004 0 0 0
99 5100002021S385817 杨生勇养猪场 四川省广安市武胜县 2012-06-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.1174 0.0962 0 0 0 0 0
100 5100002021S385744 海斌养殖场 四川省广安市武胜县 2020-01-12 2028-12-31 畜禽养殖-其他,作物种植-其他 0.1902 0.1124 0.0068 0.0068 0 0 0
101 5100002021S385623 明珠养殖场 四川省广安市武胜县 2020-11-01 2028-12-31 畜禽养殖-其他,作物种植-其他 0.8002 0.8002 0.8002 0.8002 0 0 0
102 5100002021S385540 春林生猪养殖专业合作社 四川省广安市武胜县 2018-12-28 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.5547 0.5335 0.1481 0.1481 0 0 0
103 5100002021S385489 武胜县春芳家庭农场 四川省广安市武胜县 2016-10-01 2028-12-31 畜禽养殖-其他,畜禽养殖-猪 0.5614 0.518 0.4956 0.4956 0 0 0
104 5100002021S385370 王兴雨生猪养殖场 四川省广安市武胜县 2014-11-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.5468 0.5468 0.0798 0.0798 0 0 0
105 5100002021S385164 左发元养猪场 四川省广安市武胜县 2016-08-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.0552 0.053 0.0014 0.0014 0 0 0
106 5100002021S165336 金山养殖合作社 四川省广安市武胜县 2016-06-12 2028-12-31 畜禽养殖-其他 0.193 0.083 0.0827 0.0827 0 0 0
107 5100002021S166974 武胜县胜泰家庭农场 四川省广安市武胜县 2017-04-17 2028-12-30 畜禽养殖-猪 0.2626 0.2626 0.2626 0.2626 0 0 0
108 5100002021S167103 武胜县岑辉家庭农场 四川省广安市武胜县 2016-12-01 2026-12-31 畜禽养殖-鸡 0.2968 0.1879 0.1879 0.1879 0 0 0
109 5100002021S167329 特种野猪养殖场 四川省广安市武胜县 2015-01-01 2028-01-01 畜禽养殖-猪 0.16 0.16 0.16 0.16 0 0 0
110 5100002021S167333 毛氏养殖场 四川省广安市武胜县 2016-08-22 2028-08-22 畜禽养殖-猪 0.0546 0.0128 0.0128 0.0128 0 0 0
111 5100002021S167294 唯它养殖场 四川省广安市武胜县 2017-01-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.7205 0.0962 0.0962 0.0962 0 0 0
112 5100002021S167277 武胜力胜家庭农场 四川省广安市武胜县 2016-09-06 2028-09-05 畜禽养殖-其他 0.6919 0.2709 0.2709 0.2709 0 0 0
113 5100002021S167249 武胜梁家岩肉牛养殖专业合作社 四川省广安市武胜县 2016-02-24 2028-02-24 畜禽养殖-羊,畜禽养殖-牛 0.3 0 0 0 0 0 0
114 5100002021S167210 武胜石花生猪养殖专业合作社 四川省广安市武胜县 2016-12-30 2028-12-30 畜禽养殖-猪 0.4593 0.1475 0.1465 0.1465 0 0 0
115 5100002021S167184 武胜旺康生态养殖场 四川省广安市武胜县 2016-01-01 2026-01-01 畜禽养殖-猪 0.3102 0.0272 0.0272 0.0272 0 0 0
116 5100002021S167147 武胜县草生金送健康牧业(武胜县康迅大健康农场) 四川省广安市武胜县 2016-09-18 2027-12-31 作物种植-其他 0.3623 0.2643 0 0 0 0 0
117 5100002021S167089 顺风养殖场 四川省广安市武胜县 2017-03-22 2027-03-22 畜禽养殖-猪 0.0855 0 0 0 0 0 0
118 5100002021S167040 武胜县春生养殖场 四川省广安市武胜县 2016-08-06 2028-08-06 畜禽养殖-牛 0.124 0.0144 0.0143 0.0143 0 0 0
119 5100002021S167000 双柏村生态养殖场 四川省广安市武胜县 2016-01-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.2226 0.0131 0.0131 0.0131 0 0 0
120 5100002021S167023 武胜县山里香杜仲猪养殖厂建设 四川省广安市武胜县 2017-01-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.5065 0 0 0 0 0 0
121 5100002021S166997 昇耀养殖场 四川省广安市武胜县 2017-01-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.6318 0 0 0 0 0 0
122 5100002021S166954 肉牛养殖项目 四川省广安市武胜县 2016-05-01 2028-12-31 畜禽养殖-牛 0.2455 0.134 0 0 0 0 0
123 5100002021S166923 武胜县唐敏家庭农场 四川省广安市武胜县 2018-04-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.5054 0.5054 0.5054 0.5054 0 0 0
124 5100002021S166900 毛朝明养猪场 四川省广安市武胜县 2016-12-26 2029-12-26 畜禽养殖-猪 0.0434 0.0434 0.0434 0.0434 0 0 0
125 5100002021S166912 武胜县陶氏兴旺肉牛养殖专业合作社 四川省广安市武胜县 2017-01-01 2028-12-31 畜禽养殖-牛 0.0733 0 0 0 0 0 0
126 5100002021S166864 武胜县天豪生猪养殖专业农业合作社 四川省广安市武胜县 2018-01-01 2048-01-01 畜禽养殖-猪 0.3227 0.0281 0.0281 0.0281 0 0 0
127 5100002021S166812 武胜县万发养殖场 四川省广安市武胜县 2016-03-02 2028-03-02 畜禽养殖-猪 0.0864 0.0037 0.0037 0.0037 0 0 0
128 5100002021S166774 武胜伟成家庭农场 四川省广安市武胜县 2017-01-18 2028-01-30 畜禽养殖-猪 0.2907 0.0023 0.0023 0.0023 0 0 0
129 5100002021S166732 武胜县恒升养猪场 四川省广安市武胜县 2016-08-24 2028-08-24 畜禽养殖-猪 0.0941 0.0177 0.0177 0.0177 0 0 0
130 5100002021S166714 武胜县万隆谭凌养殖家庭农场 四川省广安市武胜县 2018-12-01 2028-12-01 畜禽养殖-其他 0.6908 0.0604 0 0 0 0 0
131 5100002021S166628 武胜县鑫绿野牧畜养殖有限公司 四川省广安市武胜县 2016-06-01 2036-06-01 畜禽养殖-其他 0.2669 0.1808 0.0925 0.0925 0 0 0
132 5100002021S166607 龙大大养猪场 四川省广安市武胜县 2017-02-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.1448 0.1448 0.1448 0.1448 0 0 0
133 5100002021S166570 武胜祥隆农业开发有限公司 四川省广安市武胜县 2017-08-15 2028-12-30 畜禽养殖-其他 0.5785 0.5785 0.5785 0.5785 0 0 0
134 5100002021S166546 乐善镇发展养猪场 四川省广安市武胜县 2016-08-20 2028-12-23 畜禽养殖-猪 0.099 0.0135 0.0134 0.0134 0 0 0
135 5100002021S166485 龙庭乡春霖养殖场 四川省广安市武胜县 2016-01-01 2028-12-31 畜禽养殖-其他 0.0446 0.0023 0.0014 0.0014 0 0 0
136 5100002021S166456 现代农业养殖场(广安市润土畜禽养殖有限公司) 四川省广安市武胜县 2016-06-14 2028-06-15 畜禽养殖-猪 0.8686 0.2769 0.2769 0.2769 0 0 0
137 5100002021S166427 六畜旺香猪养殖专业合作社 四川省广安市武胜县 2016-12-01 2026-11-30 畜禽养殖-猪 0.2022 0.2022 0.2022 0.2022 0 0 0
138 5100002021S166219 武胜县胜利生态养殖小区 四川省广安市武胜县 2016-09-01 2028-08-31 畜禽养殖-猪 1.9502 0.8852 0.8851 0.8851 0 0 0
139 5100002021S166293 乐善镇棕柿桥村龙英养殖园 四川省广安市武胜县 2017-04-06 2028-12-30 畜禽养殖-其他 0.0904 0.0904 0.0904 0.0904 0 0 0
140 5100002021S166209 乐善镇泰昌蚕桑种养基地 四川省广安市武胜县 2018-12-24 2028-12-31 畜禽养殖-其他 0.2 0.1999 0.1411 0.1411 0 0 0
141 5100002021S166163 武胜县协丰养殖专业合作社 四川省广安市武胜县 2016-08-18 2028-12-31 畜禽养殖-鸡 0.5219 0.0773 0.0764 0.0764 0 0 0
142 5100002021S166117 武胜县兴太养殖场 四川省广安市武胜县 2016-08-06 2028-08-06 畜禽养殖-牛 0.0846 0.0208 0.0208 0.0208 0 0 0
143 5100002021S166000 仁国养鸡场 四川省广安市武胜县 2016-01-01 2028-12-31 畜禽养殖-鸡 0.2465 0.1599 0.1592 0.1592 0 0 0
144 5100002021S166036 武胜县中心镇谭昌友养鸭场 四川省广安市武胜县 2016-08-09 2028-12-31 畜禽养殖-其他 0.2319 0.0966 0.0966 0.0966 0 0 0
145 5100002021S165866 科铭种养场 四川省广安市武胜县 2016-12-25 2028-12-25 畜禽养殖-猪 0.2372 0.0577 0.0574 0.0574 0 0 0
146 5100002021S165944 武胜县壮壮山羊养殖专业合作社 四川省广安市武胜县 2015-10-01 2028-12-31 畜禽养殖-羊 0.3333 0 0 0 0 0 0
147 5100002021S165749 桑蚕养殖(广安仕雅桑蚕养殖有限公司) 四川省广安市武胜县 2017-10-01 2028-10-01 畜禽养殖-其他 0.0984 0 0 0 0 0 0
148 5100002021S165806 向兆胜牧养殖场 四川省广安市武胜县 2016-01-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.0394 0 0 0 0 0 0
149 5100002021S165420 武胜正茂种植专业合作社优良品种温室育苗基地 四川省广安市武胜县 2016-01-01 2028-12-30 作物种植-其他 0.4272 0.1977 0.1977 0.1977 0 0 0
150 5100002021S165286 现代农业生态养殖场 四川省广安市武胜县 2018-03-19 2028-03-18 畜禽养殖-猪 0.17 0.1645 0.1645 0.1645 0 0 0
151 5100002021S164420 川牧养殖场 四川省广安市武胜县 2016-05-01 2028-12-31 畜禽养殖-猪 0.8919 0.6511 0.6511 0.6511 0 0 0
152 5100002021S165259 武胜宏武农业开发有限公司 四川省广安市武胜县 2018-03-19 2028-03-18 畜禽养殖-猪 1.1099 1.092 1.092 1.0919 0 0 0
153 5100002021S165216 武胜胜世家庭农场 四川省广安市武胜县 2018-03-31 2028-03-31 畜禽养殖-猪 0.7823 0.0162 0.0161 0.0161 0 0 0
154 5100002021S165156 贺定涛奶牛场 四川省广安市武胜县 2016-01-01 2028-12-31 畜禽养殖-牛 0.0241 0 0 0 0 0 0
155 5100002021S165076 长博生态产业园 四川省广安市武胜县 2014-09-16 2028-09-16 作物种植-蔬菜 0.3374 0.1539 0.1534 0.1534 0 0 0
156 5100002021S164914 武胜县龙兴肉牛养殖专业合作社 四川省广安市武胜县 2016-06-01 2028-06-26 畜禽养殖-牛 0.6604 0.5635 0.5598 0.5598 0 0 0
157 5100002021S165000 蚕桑养殖(武胜万红家庭农场) 四川省广安市武胜县 2019-04-01 2028-12-31 畜禽养殖-其他 0.2135 0.2135 0.2135 0.2135 0 0 0
