武胜县灾害信息员通讯录
发布日期:
2024-08-06
来源:武胜县人民政府
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
序号 | 姓名 | 手机 | 邮箱 | 固定电话 | 单位 | 职务 | 所属分组 |
1 | 陆黎 | 13982626614 | 无 | 0826-6211519 | 武胜县应急局 | 总工程师 | 分管负责人 |
2 | 周衫 | 15284929631 | 无 | 0826-6211519 | 武胜县应急局 | 工作人员 | A岗 |
3 | 胡诗悦 | 18227967610 | 无 | 0826-6211519 | 武胜县应急局 | 工作人员 | B岗 |
4 | 余勇 | 15559320297 | 1696142647@qq.com | 0826-6202042 | 华封镇人民政府 | 应急办工作人员 | A岗 |
5 | 赵华龙 | 13551609397 | 无 | 0826-6202042 | 华封镇人民政府 | 应急办分管负责人 | B岗/分管负责人 |
6 | 何彬文 | 13438682858 | 无 | 无 | 华封镇石梯坎村村委会 | 村书记 | A岗 |
7 | 舒荣 | 18728614983 | 无 | 无 | 华封镇石梯坎村村委会 | 村副主任 | B岗 |
8 | 贺茜 | 18398572312 | 无 | 无 | 华封镇桃园村村委会 | 村文书 | A岗 |
9 | 王超 | 13096883566 | 无 | 无 | 华封镇桃园村村委会 | 村副主任 | B岗 |
10 | 向文君 | 15760646007 | 无 | 无 | 华封镇将军村村委会 | 村副主任 | A岗 |
11 | 陈平 | 13541869613 | 无 | 无 | 华封镇将军村村委会 | 村文书 | B岗 |
12 | 张天红 | 13649094005 | 无 | 无 | 华封镇佛寿村村委会 | 村副主任 | A岗 |
13 | 侯朝万 | 15282678487 | 无 | 无 | 华封镇佛寿村村委会 | 村副主任 | B岗 |
14 | 雷建勋 | 15908431895 | 无 | 无 | 华封镇先锋岭村村委会 | 村副主任 | A岗 |
15 | 胡均才 | 13882603826 | 无 | 无 | 华封镇先锋岭村村委会 | 村副主任 | B岗 |
16 | 雷鹏程 | 13508288651 | 无 | 无 | 华封镇观音寺村村委会 | 村副主任 | A岗 |
17 | 魏光明 | 13899236975 | 无 | 无 | 华封镇观音寺村村委会 | 村副主任 | B岗 |
18 | 肖文祥 | 13882635953 | 无 | 无 | 华封镇永寿寺村村委会 | 村副主任 | A岗 |
19 | 陈琪 | 13982653377 | 无 | 无 | 华封镇永寿寺村村委会 | 村书记 | B岗 |
20 | 郑于 | 15884905198 | 无 | 无 | 华封镇沿华路社区 | 社区书记 | A岗 |
21 | 杨丹 | 18784222549 | 无 | 无 | 华封镇沿华路社区 | 社区副书记 | B岗 |
22 | 李俊东 | 15700522529 | 无 | 无 | 真静乡人民政府 | 应急办分管负责人 | 分管负责人 |
23 | 王龙 | 13541545489 | 无 | 无 | 真静乡人民政府 | 应急办工作人员 | A岗 |
24 | 杜娟 | 15680365608 | 无 | 无 | 真静乡人民政府 | 应急办工作人员 | B岗 |
25 | 曹禹 | 15892364128 | 无 | 无 | 真静乡福寿社区 | 社区书记 | A岗 |
26 | 蒋佳琪 | 18782636760 | 无 | 无 | 真静乡福寿社区 | 社区副书记 | B岗 |
27 | 唐志强 | 15183313355 | 无 | 无 | 真静乡真静村村委会 | 村书记 | A岗 |
28 | 熊涛 | 13541549539 | 无 | 无 | 真静乡真静村村委会 | 村文书 | B岗 |
29 | 刘和平 | 13699645557 | 无 | 无 | 真静乡海钟村村委会 | 村书记 | A岗 |
30 | 蒙明佩 | 15282611390 | 无 | 无 | 真静乡海钟村村委会 | 村文书 | B岗 |
31 | 程建 | 13408268699 | 无 | 无 | 真静乡银子宝村村委会 | 村书记 | A岗 |
32 | 刘坤良 | 18784166191 | 无 | 无 | 真静乡银子宝村村委会 | 村副书记 | B岗 |
33 | 孙志军 | 18398556993 | 无 | 无 | 真静乡深水井村村委会 | 村书记 | A岗 |
34 | 孙念林 | 15983490163 | 无 | 无 | 真静乡深水井村村委会 | 村副书记 | B岗 |
35 | 黎泽俊 | 13056537257 | 无 | 无 | 真静乡龙堡山村村委会 | 村代理书记 | A岗 |
36 | 舒世林 | 18728618570 | 无 | 无 | 真静乡龙堡山村村委会 | 村副主任 | B岗 |
37 | 尹清 | 15082698838 | 无 | 无 | 真静乡书岩村村委会 | 村书记 | A岗 |
38 | 宋立斌 | 13982608139 | 无 | 无 | 真静乡书岩村村委会 | 村副书记 | B岗 |
39 | 苟毓钟 | 15760634634 | 617614043@qq.com | 无 | 石盘镇人民政府 | 应急办分管负责人 | A岗/分管负责人 |
40 | 邓龙 | 15196524063 | 617973299@qq.com | 无 | 石盘镇人民政府 | 应急办工作人员 | B岗 |
41 | 李长攀 | 15282666012 | 无 | 无 | 石盘镇钱树村村委会 | 村书记 | A岗 |
42 | 陈小均 | 15284955886 | 无 | 无 | 石盘镇钱树村村委会 | 村副主任 | B岗 |
43 | 吴国林 | 13541997712 | 无 | 无 | 石盘镇石盘村村委会 | 村书记 | A岗 |
44 | 肖红梅 | 13547502160 | 无 | 无 | 石盘镇石盘村村委会 | 村副书记 | B岗 |
45 | 向波 | 13882606868 | 无 | 无 | 石盘镇高石寨村村委会 | 村书记 | A岗 |
46 | 陆涛 | 18728649490 | 无 | 无 | 石盘镇高石寨村村委会 | 村副主任 | B岗 |
47 | 张鹏程 | 13982603418 | 无 | 无 | 石盘镇海鱼村村委会 | 村书记 | A岗 |
48 | 谭俊敏 | 15983487148 | 无 | 无 | 石盘镇海鱼村村委会 | 村副主任 | B岗 |
49 | 滕勇刚 | 18808263381 | 无 | 无 | 石盘镇凉亭村村委会 | 村书记 | A岗 |
50 | 黄秋萍 | 13551966637 | 无 | 无 | 石盘镇凉亭村村委会 | 村文书 | B岗 |
51 | 滕杰 | 18882677576 | 无 | 无 | 石盘镇天游村村委会 | 村书记 | A岗 |
52 | 秦峰 | 13688262020 | 无 | 无 | 石盘镇天游村村委会 | 村副书记 | B岗 |
53 | 唐勇 | 13550997894 | 无 | 无 | 石盘镇黄石村村委会 | 村书记 | A岗 |
54 | 李果 | 18728671396 | 无 | 无 | 石盘镇黄石村村委会 | 村副主任 | B岗 |
55 | 张明友 | 13551616373 | 无 | 无 | 石盘镇保堂村村委会 | 村书记 | A岗 |
56 | 张应 | 15908431582 | 无 | 无 | 石盘镇保堂村村委会 | 村文书 | B岗 |
57 | 吴长青 | 13982667121 | 无 | 无 | 石盘镇石鼓路社区 | 社区书记 | A岗 |
58 | 舒均 | 18784188749 | 无 | 无 | 石盘镇石鼓路社区 | 社区副书记 | B岗 |
59 | 张译 | 13228305789 | 83692592@qq.com | 0826-6772000 | 三溪镇人民政府 | 应急办分管负责人 | A岗/分管负责人 |
60 | 廖俊杰 | 18398504015 | 854111869@qq.com | 0826-6772000 | 三溪镇人民政府 | 应急办工作人员 | B岗 |
61 | 易传灿 | 13982622681 | 无 | 无 | 三溪镇三溪村村委会 | 村书记 | A岗 |
62 | 李金波 | 18782678393 | 无 | 无 | 三溪镇三溪村村委会 | 村文书 | B岗 |
63 | 陈敏 | 13982622966 | 无 | 无 | 三溪镇花岭村村委会 | 村书记 | A岗 |
64 | 易文龙 | 18682679150 | 无 | 无 | 三溪镇花岭村村委会 | 村文书 | B岗 |
65 | 罗光辉 | 13688263877 | 无 | 无 | 三溪镇明灯村村委会 | 村书记 | A岗 |
66 | 游德钢 | 15760632183 | 无 | 无 | 三溪镇明灯村村委会 | 村副书记 | B岗 |
67 | 张廷平 | 15284949667 | 无 | 无 | 三溪镇箩篼岩村村委会 | 村书记 | A岗 |
68 | 赵品均 | 13882632806 | 无 | 无 | 三溪镇箩篼岩村村委会 | 村副书记 | B岗 |
69 | 李继万 | 18398572683 | 无 | 无 | 三溪镇长深村村委会 | 村书记 | A岗 |
70 | 王海彦 | 13688268875 | 无 | 无 | 三溪镇长深村村委会 | 村副书记 | B岗 |
71 | 陆巧菊 | 15282623979 | 无 | 无 | 三溪镇谷花村村委会 | 村书记 | A岗 |
72 | 汤攀刚 | 18382622778 | 无 | 无 | 三溪镇谷花村村委会 | 村副书记 | B岗 |
73 | 蒋小波 | 13982618334 | 无 | 无 | 三溪镇观音桥村委会 | 村书记 | A岗 |
74 | 左林华 | 18227972797 | 无 | 无 | 三溪镇观音桥村委会 | 村文书 | B岗 |
75 | 李勇军 | 18782633815 | 无 | 无 | 三溪镇沈家龙村村委会 | 村书记 | A岗 |
76 | 李勇 | 13640756032 | 无 | 无 | 三溪镇沈家龙村村委会 | 村副主任 | B岗 |
77 | 蒋天明 | 15892357385 | 无 | 无 | 三溪镇一号桥村村委会 | 村书记 | A岗 |
78 | 何虎 | 14708291233 | 无 | 无 | 三溪镇一号桥村村委会 | 村副书记 | B岗 |
79 | 刘娟 | 13698367151 | 无 | 无 | 三溪镇天桥路社区 | 社区副书记 | A岗 |
80 | 曹恬 | 13419313774 | 无 | 无 | 三溪镇天桥路社区 | 社区文书 | B岗 |
81 | 邓莉娟 | 13982693983 | 无 | 0826-6722021 | 猛山乡人民政府 | 应急办分管负责人 | A岗/分管负责人 |
82 | 曾绍晋 | 13551623396 | 2665076377@qq.com | 0826-6722021 | 猛山乡人民政府 | 应急办工作人员 | B岗 |
83 | 王敏 | 13882618833 | 无 | 无 | 猛山乡义和社区 | 社区书记 | A岗 |
84 | 刘利君 | 13982673798 | 无 | 无 | 猛山乡义和社区 | 社区副主任 | B岗 |
85 | 胡学茂 | 15982614036 | 无 | 无 | 猛山乡白楼村村委会 | 村书记 | A岗 |
86 | 胡志忠 | 13980338655 | 无 | 无 | 猛山乡白楼村村委会 | 村副主任 | B岗 |
87 | 徐小平 | 13678267268 | 无 | 无 | 猛山乡石花村村委会 | 村书记 | A岗 |
88 | 郑雪梅 | 18398584680 | 无 | 无 | 猛山乡石花村村委会 | 村副主任 | B岗 |
89 | 潘朝云 | 13568397122 | 无 | 无 | 猛山乡双河村村委会 | 村书记 | A岗 |
90 | 廖于平 | 13541881023 | 无 | 无 | 猛山乡双河村村委会 | 村副书记 | B岗 |
91 | 唐爱明 | 13882663751 | 无 | 无 | 猛山乡万民村村委会 | 村书记 | A岗 |
92 | 王大贵 | 15182018262 | 无 | 无 | 猛山乡万民村村委会 | 村副书记 | B岗 |
93 | 杨立 | 13619078251 | 无 | 无 | 猛山乡猛山村村委会 | 村书记 | A岗 |
94 | 雷胜贵 | 13551969339 | 无 | 无 | 猛山乡猛山村村委会 | 村副书记 | B岗 |
95 | 邓林 | 18381135288 | 无 | 无 | 猛山乡二郎村村委会 | 村书记 | A岗 |
96 | 邓长万 | 18782611186 | 无 | 无 | 猛山乡二郎村村委会 | 村副书记 | B岗 |
97 | 段玉兴 | 15982652825 | 250662692@qq.com | 0826-6211276 | 沿口镇人民政府 | 应急办分管负责人 | 分管负责人 |
98 | 刘坤 | 18882695080 | 381102271@qq.com | 0826-6211276 | 沿口镇人民政府 | 应急办工作人员 | A岗 |
99 | 周瑾 | 13541554210 | 464707825@qq.com | 0826-6211276 | 沿口镇人民政府 | 应急办工作人员 | B岗 |
100 | 周 健 | 13541885207 | 无 | 无 | 沿口镇武中村 | 村书记 | A岗 |
101 | 李香国 | 15228502363 | 无 | 无 | 沿口镇武中村 | 村副书记 | B岗 |
102 | 唐德明 | 13608273199 | 无 | 无 | 沿口镇白鹤观村 | 村书记 | A岗 |
103 | 张 兵 | 13982678546 | 无 | 无 | 沿口镇白鹤观村 | 村副书记 | B岗 |
104 | 周晓兵 | 13678266358 | 无 | 无 | 沿口镇唐家山村 | 村书记 | A岗 |
105 | 唐德宏 | 13908286771 | 无 | 无 | 沿口镇唐家山村 | 村副书记 | B岗 |
106 | 杨立成 | 13696183431 | 无 | 无 | 沿口镇马颈寨村 | 村书记 | A岗 |
107 | 江森林 | 13882649539 | 无 | 无 | 沿口镇马颈寨村 | 村副书记 | B岗 |
108 | 周志文 | 15983471299 | 无 | 无 | 沿口镇叶家山村 | 村书记 | A岗 |
109 | 刘秀明 | 15982605548 | 无 | 无 | 沿口镇叶家山村 | 村副书记 | B岗 |
110 | 王强 | 18728631291 | 无 | 无 | 沿口镇五一村 | 村书记 | A岗 |
111 | 范云林 | 18382619007 | 无 | 无 | 沿口镇五一村 | 村副书记 | B岗 |
112 | 陈邦勇 | 15082665509 | 无 | 无 | 沿口镇临江村 | 村书记 | A岗 |
113 | 马健 | 18808266933 | 无 | 无 | 沿口镇临江村 | 村副书记 | B岗 |
114 | 彭梅 | 13698369623 | 无 | 无 | 沿口镇中滩村 | 村书记 | A岗 |
115 | 杨君波 | 15882557758 | 无 | 无 | 沿口镇中滩村 | 村副书记 | B岗 |
116 | 邓世万 | 13980331729 | 无 | 无 | 沿口镇长凤村 | 村书记 | A岗 |
117 | 余万林 | 18782683812 | 无 | 无 | 沿口镇长凤村 | 村副书记 | B岗 |
118 | 王诚 | 15284910243 | 无 | 无 | 沿口镇高桥村 | 村书记 | A岗 |
119 | 李勇 | 13649096706 | 无 | 无 | 沿口镇高桥村 | 村副书记 | B岗 |
120 | 杨凤鸣 | 13568393438 | 无 | 无 | 沿口镇石门村 | 村书记 | A岗 |
121 | 李英华 | 13982608897 | 无 | 无 | 沿口镇石门村 | 村副书记 | B岗 |
122 | 段勇 | 13551968179 | 无 | 无 | 沿口镇兰花村 | 村书记 | A岗 |
123 | 刘杨 | 18382628222 | 无 | 无 | 沿口镇兰花村 | 村副书记 | B岗 |
124 | 陈晓华 | 15982676108 | 无 | 无 | 沿口镇方湾村 | 村书记 | A岗 |
125 | 夏杰超 | 18728676800 | 无 | 无 | 沿口镇方湾村 | 村副书记 | B岗 |
126 | 余海斌 | 13518393291 | 无 | 无 | 沿口镇百兴村 | 村书记 | A岗 |
127 | 周德勇 | 18282684766 | 无 | 无 | 沿口镇百兴村 | 村副书记 | B岗 |
128 | 谢刚荣 | 15082661695 | 无 | 无 | 沿口镇泰山村 | 村书记 | A岗 |
129 | 谢飞 | 13219278000 | 无 | 无 | 沿口镇泰山村 | 村副书记 | B岗 |
130 | 祝贺 | 13541555859 | 无 | 无 | 沿口镇金银坎村 | 村书记 | A岗 |
131 | 陈文明 | 13982675309 | 无 | 无 | 沿口镇金银坎村 | 村副书记 | B岗 |
132 | 谭昌海 | 13908283121 | 无 | 无 | 沿口镇白滩村 | 村书记 | A岗 |
133 | 陈万林 | 13568398195 | 无 | 无 | 沿口镇白滩村 | 村副书记 | B岗 |
134 | 杨洪艳 | 18398526440 | 无 | 无 | 沿口镇江家坝村 | 村书记 | A岗 |
135 | 江泽浪 | 13982659688 | 无 | 无 | 沿口镇江家坝村 | 村副书记 | B岗 |
136 | 彭章胜 | 13982658953 | 无 | 无 | 沿口镇金狮村 | 村书记 | A岗 |
137 | 冯福林 | 15983470119 | 无 | 无 | 沿口镇金狮村 | 村副书记 | B岗 |
138 | 邓志刚 | 18784198320 | 无 | 无 | 沿口镇天灯堡村 | 村书记 | A岗 |
139 | 陈祖辉 | 15884935896 | 无 | 无 | 沿口镇天灯堡村 | 村副书记 | B岗 |
140 | 陆伟 | 13696182638 | 无 | 无 | 沿口镇黑岩村 | 村书记 | A岗 |
141 | 陈云 | 15983484128 | 无 | 无 | 沿口镇黑岩村 | 村副书记 | B岗 |
142 | 郭华亮 | 13547525850 | 无 | 无 | 沿口镇青华寨村 | 村书记 | A岗 |
143 | 汤文生 | 15982673051 | 无 | 无 | 沿口镇青华寨村 | 村副书记 | B岗 |
144 | 舒永文 | 13982633030 | 无 | 无 | 沿口镇长伸沟村 | 村书记 | A岗 |
145 | 曹小林 | 13568380870 | 无 | 无 | 沿口镇长伸沟村 | 村副书记 | B岗 |
146 | 吴斌 | 13882653086 | 无 | 无 | 沿口镇晏家坝村 | 村书记 | A岗 |
147 | 李伟 | 13547529867 | 无 | 无 | 沿口镇晏家坝村 | 村副书记 | B岗 |
148 | 杨云东 | 18728650900 | 无 | 无 | 沿口镇凉山村 | 村书记 | A岗 |
149 | 赵玉平 | 13982643667 | 无 | 无 | 沿口镇凉山村 | 村副书记 | B岗 |
150 | 何建国 | 13438632380 | 无 | 无 | 沿口镇马军村 | 村书记 | A岗 |
151 | 李小波 | 13982633109 | 无 | 无 | 沿口镇马军村 | 村副书记 | B岗 |
152 | 刘云超 | 13982670038 | 无 | 无 | 沿口镇竹溪村 | 村书记 | A岗 |
153 | 李向东 | 15882563653 | 无 | 无 | 沿口镇竹溪村 | 村副书记 | B岗 |
154 | 陈洁 | 13518396610 | 无 | 无 | 沿口镇文龙村 | 村书记 | A岗 |
155 | 苗志斌 | 15884928203 | 无 | 无 | 沿口镇文龙村 | 村副书记 | B岗 |
156 | 李联云 | 13982603243 | 无 | 无 | 沿口镇黄桷村 | 村书记 | A岗 |
157 | 李联友 | 13551974962 | 无 | 无 | 沿口镇黄桷村 | 村副书记 | B岗 |
158 | 蒋淑容 | 15082686081 | 无 | 无 | 沿口镇解放路社区 | 社区书记 | A岗 |
159 | 陈凤鸣 | 13908283731 | 无 | 无 | 沿口镇解放路社区 | 社区副书记 | B岗 |
160 | 李青华 | 15884906089 | 无 | 无 | 沿口镇城北社区 | 社区书记 | A岗 |
161 | 苟静 | 13551609627 | 无 | 无 | 沿口镇城北社区 | 社区副书记 | B岗 |
162 | 何薇 | 18227962629 | 无 | 无 | 沿口镇建设北路社区 | 社区书记 | A岗 |
163 | 赵国锋 | 13882698611 | 无 | 无 | 沿口镇建设北路社区 | 社区副书记 | B岗 |
164 | 张文静 | 18382650055 | 无 | 无 | 沿口镇定远社区 | 社区书记 | A岗 |
165 | 谭山 | 13550989303 | 无 | 无 | 沿口镇定远社区 | 社区副书记 | B岗 |
166 | 李冬梅 | 15882573169 | 无 | 无 | 沿口镇印山社区 | 社区书记 | A岗 |
167 | 李小芳 | 18728654698 | 无 | 无 | 沿口镇印山社区 | 社区副书记 | B岗 |
168 | 文辉 | 15082673073 | 无 | 无 | 沿口镇河东社区 | 社区书记 | A岗 |
169 | 张映辉 | 13547548809 | 无 | 无 | 沿口镇河东社区 | 社区副书记 | B岗 |
170 | 杨宏 | 15284930219 | 无 | 无 | 沿口镇城南社区 | 社区书记 | A岗 |
171 | 段均 | 18381136928 | 无 | 无 | 沿口镇城南社区 | 社区副书记 | B岗 |
172 | 陈琳 | 13281779269 | 无 | 无 | 沿口镇石桥社区 | 社区书记 | A岗 |
173 | 刘利平 | 15982686961 | 无 | 无 | 沿口镇石桥社区 | 社区副书记 | B岗 |
174 | 唐杨 | 13982651899 | 无 | 无 | 沿口镇利民社区 | 社区书记 | A岗 |
175 | 华晓均 | 13698366676 | 无 | 无 | 沿口镇利民社区 | 社区副书记 | B岗 |
176 | 张军 | 15284912782 | 无 | 无 | 沿口镇迎宾社区 | 社区书记 | A岗 |
177 | 匡中良 | 13438636509 | 无 | 无 | 沿口镇迎宾社区 | 社区副书记 | B岗 |
178 | 汪海燕 | 13882683798 | 无 | 无 | 沿口镇金鸡岭社区 | 社区书记 | A岗 |
179 | 梁敏 | 18482601855 | 无 | 无 | 沿口镇金鸡岭社区 | 社区副书记 | B岗 |
180 | 彭林 | 18398595315 | 无 | 无 | 沿口镇嘉陵社区 | 社区书记 | A岗 |
181 | 刘艳华 | 15983473566 | 无 | 无 | 沿口镇嘉陵社区 | 社区副书记 | B岗 |
182 | 何静 | 15182678983 | 无 | 无 | 沿口镇新建街社区 | 社区书记 | A岗 |
183 | 彭巧 | 18224359990 | 无 | 无 | 沿口镇新建街社区 | 社区副书记 | B岗 |
184 | 段佳瑶 | 18224362363 | 874058025@qq.com | 无 | 宝箴塞镇人民政府 | 应急办工作人员 | A岗/分管负责人 |
185 | 张佳 | 15983467430 | 372767187@qq.com | 0826-6492212 | 宝箴塞镇人民政府 | 应急办分管负责人 | B岗 |
186 | 段方勇 | 13547549212 | 无 | 无 | 宝箴塞镇农林村村委会 | 村书记 | A岗 |
187 | 何小平 | 13438623135 | 无 | 无 | 宝箴塞镇农林村村委会 | 村副书记 | B岗 |
188 | 孙立伟 | 13551972373 | 无 | 无 | 宝箴塞镇小池口村村委会 | 村书记 | A岗 |
189 | 段跃君 | 15982632198 | 无 | 无 | 宝箴塞镇小池口村村委会 | 村副书记 | B岗 |
190 | 李道云 | 13882674689 | 无 | 无 | 宝箴塞镇农山村村委会 | 村书记 | A岗 |
191 | 陈昌发 | 15982673004 | 无 | 无 | 宝箴塞镇农山村村委会 | 村副书记 | B岗 |
192 | 张平 | 13518397230 | 无 | 无 | 宝箴塞镇金斧村村委会 | 村书记 | A岗 |
193 | 张建新 | 15982653148 | 无 | 无 | 宝箴塞镇金斧村村委会 | 村副主任 | B岗 |
194 | 段勇 | 13982636518 | 无 | 无 | 宝箴塞镇山旺村村委会 | 村书记 | A岗 |
195 | 王大茂 | 13541548588 | 无 | 无 | 宝箴塞镇山旺村村委会 | 村副书记 | B岗 |
196 | 唐金国 | 15982669325 | 无 | 无 | 宝箴塞镇安堂坡村村委会 | 村书记 | A岗 |
197 | 段含明 | 13982635088 | 无 | 无 | 宝箴塞镇安堂坡村村委会 | 村副书记 | B岗 |
198 | 邓传银 | 13882667583 | 无 | 无 | 宝箴塞镇狮子冲村村委会 | 村书记 | A岗 |
199 | 屈琼华 | 18808269104 | 无 | 无 | 宝箴塞镇狮子冲村村委会 | 村副主任 | B岗 |
200 | 刘洪鑫 | 13982657093 | 无 | 无 | 宝箴塞镇方家沟村村委会 | 村书记 | A岗 |
201 | 罗成国 | 14708294284 | 无 | 无 | 宝箴塞镇方家沟村村委会 | 村副书记 | B岗 |
202 | 唐利 | 13550991743 | 无 | 无 | 宝箴塞镇灵龙社区 | 社区书记 | A岗 |
203 | 张康 | 13982653442 | 无 | 无 | 宝箴塞镇灵龙社区 | 社区副主任 | B岗 |
204 | 文东南 | 13408266581 | 381227912@qq.com | 0826-6310020 | 中心镇人民政府 | 副镇长 | A岗 |
205 | 谭杰 | 19938625383 | 2736290669@qq.com | 0826-6310021 | 中心镇人民政府 | 应急办负责人员 | B岗/分管负责人 |
206 | 张明生 | 13551628880 | 无 | 无 | 中心镇东街社区 | 社区书记 | A岗 |
207 | 李胜波 | 15282650210 | 无 | 无 | 中心镇东街社区 | 社区副主任 | B岗 |
208 | 秦红琼 | 13550983229 | 无 | 无 | 中心镇南街社区 | 社区书记 | A岗 |
209 | 刘洲 | 18782627350 | 无 | 无 | 中心镇南街社区 | 社区副主任 | B岗 |
210 | 祝静 | 13982696896 | 无 | 无 | 中心镇北街社区 | 社区书记 | A岗 |
211 | 程黎 | 13882640514 | 无 | 无 | 中心镇北街社区 | 社区副主任 | B岗 |
212 | 刘加平 | 13982603752 | 无 | 无 | 中心镇环江村 | 村书记 | A岗 |
213 | 黄绍明 | 13541552736 | 无 | 无 | 中心镇环江村 | 村副书记 | B岗 |
214 | 陈林 | 18398564050 | 无 | 无 | 中心镇狮子口村 | 村书记 | A岗 |
215 | 胡金生 | 13882677965 | 无 | 无 | 中心镇狮子口村 | 村副书记 | B岗 |
216 | 谭昌荣 | 18784157638 | 无 | 无 | 中心镇大中坝村 | 村书记 | A岗 |
217 | 何海云 | 13982636362 | 无 | 无 | 中心镇大中坝村 | 村副书记 | B岗 |
218 | 彭代芝 | 15983467775 | 无 | 无 | 中心镇普建村 | 村书记 | A岗 |
219 | 曹云 | 13541859362 | 无 | 无 | 中心镇普建村 | 村副书记 | B岗 |
220 | 陈静 | 13699640989 | 无 | 无 | 中心镇练山湾村 | 村书记 | A岗 |
221 | 舒西学 | 13551615372 | 无 | 无 | 中心镇练山湾村 | 村副书记 | B岗 |
222 | 王小凤 | 15892387882 | 无 | 无 | 中心镇鸡公山村 | 村书记 | A岗 |
223 | 赵建华 | 18398566496 | 无 | 无 | 中心镇鸡公山村 | 村副书记 | B岗 |
224 | 卢小军 | 15982663996 | 无 | 无 | 中心镇龙门村 | 村书记 | A岗 |
225 | 何毅 | 13550988272 | 无 | 无 | 中心镇龙门村 | 村副书记 | B岗 |
226 | 张建国 | 13982603528 | 无 | 无 | 中心镇锡壶沟村 | 村书记 | A岗 |
227 | 曹旭 | 17528122818 | 无 | 无 | 中心镇锡壶沟村 | 村副书记 | B岗 |
228 | 周建华 | 15982628230 | 无 | 无 | 中心镇大通村 | 村书记 | A岗 |
229 | 蒋艳中 | 15182684060 | 无 | 无 | 中心镇大通村 | 村副书记 | B岗 |
230 | 刘伟 | 15982667003 | 无 | 无 | 中心镇水文村 | 村书记 | A岗 |
231 | 张仁文 | 15983462802 | 无 | 无 | 中心镇水文村 | 村副书记 | B岗 |
232 | 王传文 | 15983494125 | 无 | 无 | 中心镇天印村 | 村书记 | A岗 |
233 | 李全中 | 13541540658 | 无 | 无 | 中心镇天印村 | 村副书记 | B岗 |
234 | 王蝉 | 15700549660 | 无 | 无 | 中心镇金马村 | 村书记 | A岗 |
235 | 宋娟 | 15282658078 | 无 | 无 | 中心镇金马村 | 村副书记 | B岗 |
236 | 黄波 | 18784211546 | 无 | 无 | 中心镇响田坎村 | 村书记 | A岗 |
237 | 刘奎 | 18782647802 | 无 | 无 | 中心镇响田坎村 | 村副书记 | B岗 |
238 | 彭长凯 | 15884940080 | 无 | 无 | 中心镇平静村 | 村书记 | A岗 |
239 | 黎建中 | 13882628186 | 无 | 无 | 中心镇平静村 | 村副书记 | B岗 |
240 | 李廷华 | 13982623046 | 无 | 无 | 中心镇道马村 | 村书记 | A岗 |
241 | 宋家元 | 13882673195 | 无 | 无 | 中心镇道马村 | 村副书记 | B岗 |
242 | 陈银 | 13980333339 | 236555012@qq.com | 无 | 万善镇人民政府 | 副镇长 | A岗/分管负责人 |
243 | 陈翔琳 | 13980332060 | 2510555080@qq.com | 无 | 万善镇人民政府 | 副镇长 | B岗 |
244 | 张勇 | 15982670370 | 无 | 无 | 万善镇金乐村村委会 | 村书记 | A岗 |
245 | 姚均辉 | 13629094532 | 无 | 无 | 万善镇金乐村村委会 | 村文书 | A岗 |
246 | 姚光平 | 18384510585 | 无 | 无 | 万善镇金乐村村委会 | 村副书记 | B岗 |
247 | 刘小平 | 13551977186 | 无 | 无 | 万善镇金乐村村委会 | 村副主任 | B岗 |
248 | 曹小斌 | 18282618289 | 无 | 无 | 万善镇伏虎村村委会 | 村副书记 | A岗 |
249 | 谭其斌 | 15982603976 | 无 | 无 | 万善镇伏虎村村委会 | 村副主任 | A岗 |
250 | 余光华 | 15196538242 | 无 | 无 | 万善镇伏虎村村委会 | 村书记 | B岗 |
251 | 梁屈梅 | 18728639618 | 无 | 无 | 万善镇伏虎村村委会 | 村副主任 | B岗 |
252 | 王成学 | 13548487068 | 无 | 无 | 万善镇羊城村村委会 | 村副书记 | A岗 |
253 | 陈伟 | 13882613120 | 无 | 无 | 万善镇羊城村村委会 | 村副主任 | A岗 |
254 | 杨勇 | 15282666493 | 无 | 无 | 万善镇羊城村村委会 | 村书记 | B岗 |
255 | 石勇 | 13882626810 | 无 | 无 | 万善镇羊城村村委会 | 村副主任 | B岗 |
256 | 胡春 | 14708209776 | 无 | 无 | 万善镇白玉村村委会 | 村副书记 | A岗 |
257 | 邓志平 | 18381133947 | 无 | 无 | 万善镇白玉村村委会 | 村副主任 | A岗 |
258 | 王远志 | 13982683701 | 无 | 无 | 万善镇白玉村村委会 | 村书记 | B岗 |
259 | 陈杰 | 15884903529 | 无 | 无 | 万善镇白玉村村委会 | 村副主任 | B岗 |
260 | 罗华金 | 15982684900 | 无 | 无 | 万善镇安堂村村委会 | 村副书记 | A岗 |
261 | 彭 勇 | 14708260535 | 无 | 无 | 万善镇安堂村村委会 | 村副主任 | A岗 |
262 | 舒小灵 | 13882624310 | 无 | 无 | 万善镇安堂村村委会 | 村书记 | B岗 |
263 | 舒先富 | 13982638494 | 无 | 无 | 万善镇安堂村村委会 | 村副主任 | B岗 |
264 | 姚祥云 | 13438636158 | 无 | 无 | 万善镇降龙村村委会 | 村副书记 | A岗 |
