2022年农村危房改造补助发放明细表
发布日期:
2025-06-16
来源:县住建局
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
序号 | 乡镇 | 村 | 申报期号 | 姓名 | 人员类别 | 申报金额(元) | 发放银行 |
1 | 中心镇 | 鸡公山村委会 | 202212 | 舒占明 | 农村易返贫致贫户 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
2 | 中心镇 | 响田坎村委会 | 202212 | 文家辉 | 其他脱贫户 | 13000 | 中国农业银行 |
3 | 万善镇 | 白玉村委会 | 202212 | 韩乐珍 | 其他脱贫户 | 13000 | 中国农业银行 |
4 | 万善镇 | 白玉村委会 | 202212 | 李昌秀 | 其他脱贫户 | 13000 | 中国农业银行 |
5 | 金牛镇 | 望乡坪村委会 | 202212 | 张淑英 | 其他脱贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
6 | 金牛镇 | 雷波寨村委会 | 202212 | 邓志孝 | 其他脱贫户 | 13000 | 中国建设银行 |
7 | 金牛镇 | 老街村委会 | 202212 | 谢斌文 | 农村分散特困人员 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
8 | 金牛镇 | 桂花湾村委会 | 202212 | 陈建民 | 其他脱贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
9 | 龙女镇 | 郁马坪村委会 | 202212 | 杨六喜 | 低保户 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
10 | 龙女镇 | 幸福村委会 | 202212 | 李长贵 | 农村分散特困人员 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
11 | 万善镇 | 金乐村委会 | 202212 | 刘巨明 | 其他脱贫户 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
12 | 万善镇 | 板桥村委会 | 202211 | 邓志文 | 低保户 | 13000 | 中国工商银行 |
13 | 沿口镇 | 青华寨村委会 | 202212 | 陈常均 | 其他脱贫户 | 13000 | 中国工商银行 |
14 | 沿口镇 | 方湾村委会 | 202212 | 冯光辉 | 低保户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
15 | 沿口镇 | 天灯堡村委会 | 202212 | 彭期文 | 其他脱贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
16 | 烈面镇 | 红花坝村委会 | 202212 | 尹才政 | 农村分散特困人员 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
17 | 烈面镇 | 红花坝村委会 | 202212 | 杨波 | 低保户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
18 | 胜利镇 | 穿岩村委会 | 202212 | 陈运礼 | 低保户 | 16000 | 中国农业银行 |
19 | 胜利镇 | 穿岩村委会 | 202212 | 周上明 | 低保户 | 16000 | 中国农业银行 |
20 | 烈面镇 | 楼房村委会 | 202212 | 何传其 | 其他脱贫户 | 13000 | 中国邮政储蓄银行 |
21 | 烈面镇 | 楼房村委会 | 202212 | 赖翠芬 | 其他脱贫户 | 13000 | 中国邮政储蓄银行 |
22 | 烈面镇 | 楼房村委会 | 202212 | 陈运常 | 农村分散特困人员 | 13000 | 中国邮政储蓄银行 |
23 | 宝箴塞镇 | 方家沟村委会 | 202212 | 张光华 | 农村易返贫致贫户 | 16000 | 中国邮政储蓄银行 |
24 | 宝箴塞镇 | 方家沟村委会 | 202212 | 李先福 | 农村易返贫致贫户 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
25 | 赛马镇 | 天星桥村委会 | 202212 | 唐文召 | 其他脱贫户 | 13000 | 中国农业银行 |
26 | 赛马镇 | 莲花村委会 | 202211 | 赵玉芬 | 其他脱贫户 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
27 | 双星乡 | 三喜村委会 | 202212 | 袁安碧 | 其他脱贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
28 | 双星乡 | 三喜村委会 | 202212 | 王光胜 | 农村易返贫致贫户 | 13000 | 中国工商银行 |
29 | 胜利镇 | 十块田村委会 | 202212 | 杨文秀 | 其他脱贫户 | 13000 | 中国农业银行 |
30 | 胜利镇 | 柿花场村委会 | 202212 | 何怀碧 | 低保户 | 13000 | 中国农业银行 |
31 | 胜利镇 | 五谷湾村委会 | 202212 | 杨兴民 | 其他脱贫户 | 13000 | 中国农业银行 |
32 | 赛马镇 | 尼姑庵村委会 | 202212 | 廖君 | 其他脱贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
33 | 赛马镇 | 乌木沟村委会 | 202212 | 杨明建 | 低保户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
34 | 礼安镇 | 马鞍山村委会 | 202212 | 杨开付 | 农村易返贫致贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
35 | 胜利镇 | 五谷湾村委会 | 202212 | 粟秀珍 | 其他脱贫户 | 13000 | 中国农业银行 |
36 | 胜利镇 | 穿岩村委会 | 202301 | 舒勇 | 其他脱贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
37 | 乐善镇 | 普兴村委会 | 202212 | 王天贵 | 低保户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
38 | 龙女镇 | 幸福村委会 | 202301 | 唐明付 | 农村分散特困人员 | 13000 | 中国农业银行 |
39 | 胜利镇 | 白鹤碑村委会 | 202301 | 杨仕明 | 农村分散特困人员 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
40 | 乐善镇 | 红朝门村委会 | 202301 | 吴开明 | 其他脱贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
41 | 乐善镇 | 凤凰村委会 | 202301 | 邹光文 | 农村易返贫致贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
42 | 乐善镇 | 红朝门村委会 | 202301 | 李隆玉 | 农村易返贫致贫户 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
43 | 飞龙镇 | 黄林堡村委会 | 202303 | 杨国华 | 农村易返贫致贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
44 | 飞龙镇 | 黄林堡村委会 | 202303 | 陈兴云 | 其他脱贫户 | 13000 | 中国工商银行 |
45 | 清平镇 | 涌泉村委会 | 202212 | 曹建梅 | 其他脱贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
46 | 清平镇 | 会云村委会 | 202303 | 刘大明 | 其他脱贫户 | 13000 | 中国农业银行 |
47 | 清平镇 | 涌泉村委会 | 202303 | 卢中云 | 其他脱贫户 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
48 | 清平镇 | 林山村委会 | 202303 | 黄礼章 | 低保户 | 13000 | 中国农业银行 |
49 | 万隆镇 | 黄桩村委会 | 202211 | 曹刚 | 低保户 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
50 | 飞龙镇 | 裕丰村委会 | 202302 | 梁德品 | 其他脱贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
51 | 飞龙镇 | 长安村委会 | 202302 | 李安全 | 农村易返贫致贫户 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
52 | 飞龙镇 | 长安村委会 | 202302 | 李兰明 | 低保户 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
53 | 飞龙镇 | 凤鸣村委会 | 202302 | 梁德成 | 农村易返贫致贫户 | 13000 | 中国农业银行 |
54 | 飞龙镇 | 白坪村委会 | 202302 | 何应明 | 其他脱贫户 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
55 | 鼓匠乡 | 八洞桥村委会 | 202212 | 金继贵 | 低保户 | 16000 | 中国工商银行 |
56 | 万隆镇 | 阳河村委会 | 202301 | 杨龙碧 | 其他脱贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
57 | 烈面镇 | 白云村委会 | 202302 | 周祖权 | 其他脱贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
58 | 烈面镇 | 石笋村委会 | 202302 | 万龙光 | 农村分散特困人员 | 13000 | 中国邮政储蓄银行 |
59 | 烈面镇 | 关坝村委会 | 202302 | 滕云 | 其他脱贫户 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
60 | 沿口镇 | 青华寨村委会 | 202302 | 董素珍 | 其他脱贫户 | 13000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
61 | 沿口镇 | 青华寨村委会 | 202302 | 张勇 | 低保户 | 16000 | 农村商业银行(农村信用联社) |
62 | 街子镇 | 干坝子村委会 | 202302 | 周先才 | 低保户 | 13000 | 中国工商银行 |
合计 | 863000 |
责任编辑 :