公路客运班线服务信息(统计截止日期:2023.7.26)
发布日期:
2023-07-26
来源:武胜县人民政府
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
序号 | 车牌号 | 线路名称 | 始发车站 | 终点站 | 客车等级 | 核定座位 | 运营里程(Km) | 日发班次 | 发车时间 | 全程票价(元) | 备注 |
1 | 川X68662 | 武胜一海丰 | 武胜客运中心站 | 海丰汽车客运总站 | 特大高一级 | 56 | 1665 | 每两天1班 | 09:00 | 500 | 根据物价标准,核定最低331元、最高653元,实行市场调节价 |
2 | 川X78356 | ||||||||||
3 | 川X23699 | 武胜一重庆 | 武胜客运中心站 | 重庆长途汽车站\重庆西站汽车站 | 大型高二级 | 49 | 130 | 8 | 重庆北 08:00 10:30 13:30 15:00 17:20 重庆西 06:50 09:00 12:00 | 50 | 以“武胜畅行”微信公众号上公布班次及时间为准 |
4 | 川X20345 | ||||||||||
5 | 川X23517 | ||||||||||
6 | 川X22988 | ||||||||||
7 | 川X23700 | ||||||||||
8 | 川X68899 | 中型高一级 | 19 | ||||||||
9 | 川X62725 | ||||||||||
10 | 川X71739 | 大型高一级 | 50 | ||||||||
11 | 川X22607 | 烈面一重庆 | 烈面汽车站 | 重庆长途汽车站\重庆西站汽车站 | 大型高一级 | 39 | 158 | 5 | 07.30 09.50 11.30 13.20 14.50 | 50 | 班次及时间会根据客流量有所变化,以烈面汽车站公布班次及时间为准 |
12 | 川X28631 | ||||||||||
13 | 川X22867 | ||||||||||
14 | 川X22870 | 赛马一重庆 | 赛马站 | 重庆长途汽车站\重庆西站汽车站 | 大型高一级 | 39 | 168 | 1 | 06:30 | 50 | 班次及时间会根据客流量有所变化,以烈面汽车站公布班次及时间为准 |
15 | 川X30315 | 武胜一合川 | 武胜客运中心站 | 合川塔耳车站 | 中型高一级 | 39 | 60 | 3 | 09:00 11:30 14:50 | 24 | 以“武胜畅行”微信公众号上公布班次及时间为准 |
16 | 川XN708X | 武胜一重庆 (定制客运) | 武胜 | 重庆 | 小型中级 | 9 | 130 | 重庆西站:10 重庆菜园坝:3 | 重庆西站 05:30 06:00 06:30 08:00 09:30 10:30 13:30 15:30 16:30 18:30 重庆菜园坝 05:30 08:30 14:00 | 59 | 班次及时间会根据客流量有所变化,以“愉客行”微信公众号上公布班次及时间为准 |
17 | 川XN717P | ||||||||||
18 | 川XN915L | ||||||||||
19 | 川XS380D | 小型高一级 | 9 | ||||||||
20 | 川XU755M | ||||||||||
21 | 川XV090R | ||||||||||
22 | 川X63305 | 武胜一重庆江北机场 | 武胜客运中心站 | 重庆江北机场T2、T3长途汽车站 | 中型高一级 | 19 | 125 | 5 | 06:00 07:30 09:00 12:10 15:00 | 70 | 以“武胜畅行”微信公众号上公布班次及时间为准 |
23 | 川X67970 | ||||||||||
24 | 川XN915E | 武胜一重庆江北机场(定制客运) | 武胜 | 重庆江北机场T2、T3长途汽车站 | 小型中级 | 9 | 130 | 6 | 06:00 07:30 09:00 12:10 13:30 15:00 | 70 | 班次及时间会根据客流量有所变化,以“愉客行”微信公众号上公布班次及时间为准 |
25 | 川XR661Y | ||||||||||
26 | 川X60209 | 武胜一成都 | 武胜客运中心站 | 成都东站汽车客运站 | 中型高二级 | 30 | 285 | 4 | 08:30 11:00 14:00 16:00 | 87 | 以“武胜畅行”微信公众号上公布班次及时间为准 |
27 | 川X61959 | ||||||||||
28 | 川X62860 | ||||||||||
29 | 川X62920 | ||||||||||
30 | 川X63632 | ||||||||||
31 | 川XV076P | 武胜一成都 (定制客运) | 武胜 | 成都 | 小型高一级 | 9 | 285 | 10 | 05:10 06:50 08:30 09:30 10:30 11:30 14:00 15:00 16:00 17:20 | 106 | 班次及时间会根据客流量有所变化,以“愉客行”微信公众号上公布班次及时间为准 |
32 | 川XT180F | ||||||||||
33 | 川XU287V | ||||||||||
34 | 川XU227J | ||||||||||
35 | 川XV937B | ||||||||||
36 | 川X25609 | 武胜一绵阳 | 武胜客运中心站 | 绵阳南湖汽车站 | 大型高二级 | 39 | 265 | 1 | 13:30 | 110 | 以“武胜畅行”微信公众号上公布班次及时间为准 |
37 | 川X64189 | 武胜一遂宁 | 武胜客运中心站 | 遂宁城北客运站 | 中型高一级 | 30 | 123 | 2 | 09:50 14:30 | 42 | 以“武胜畅行”微信公众号上公布班次及时间为准 |
38 | 川X61697 | 武胜一南充 | 武胜客运中心站 | 南充西门汽车客运站 | 中型高一级 | 30 | 74 | 11 | 06:35 07:00 08:00 08:50 10:00 11:00 12:30 13:50 15:00 16:00 17:50 | 35 | 以“武胜畅行”微信公众号上公布班次及时间为准 |
39 | 川X65377 | 中型中级 | 19 | ||||||||
40 | 川X68327 | ||||||||||
41 | 川X61687 | ||||||||||
42 | 川XET017 | 武胜一南充 (定制客运) | 武胜 | 南充 | 小型中级 | 7 | 83 | 12 | 06:20 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 | 35 | 班次及时间会根据客流量有所变化,以“愉客行”微信公众号上公布班次及时间为准 |
43 | 川XDL287 | ||||||||||
44 | 川XEH927 | ||||||||||
45 | 川X31803 | 烈面一南充 | 烈面汽车站 | 南充西门汽车客运站 | 中型高一级 | 30 | 48 | 18 | 05:40 06:15 06:50 07:25 08:00 08:35 09:10 09:45 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 17:20 | 16 | 班次及时间会根据客流量有所变化,以烈面汽车站公布班次及时间为准 |
46 | 川X62858 | 武胜一广安 | 武胜客运中心站 | 广安客运枢纽站 | 中型中级 | 30 | 45 | 25 | 固定班 06:40 18:00 17:20前流水班30分钟左右一班 | 13 | 以“武胜畅行”微信公众号上公布班次及时间为准 |
47 | 川X62668 | ||||||||||
48 | 川X62816 | ||||||||||
49 | 川X62802 | ||||||||||
50 | 川X71908 | ||||||||||
51 | 川X63956 | 武胜一前锋 | 武胜客运中心站 | 前锋汽车站 | 中型中级 | 30 | 88 | 7 | 06:50 07:50 08:50 10:20 12:20 13:40 16:00 | 26 | 以“武胜畅行”微信公众号上公布班次及时间为准 |
52 | 川X63357 | ||||||||||
53 | 川X32563 | 武胜一岳池 | 武胜客运中心站 | 岳池宏盛客运站 | 中型中级 | 25 | 32 | 14 | 18:00前流水班50分钟左右一班 | 10 | 以“武胜畅行”微信公众号上公布班次及时间为准 |
54 | 川X32553 | ||||||||||
55 | 川X32587 | ||||||||||
56 | 川X30317 | 烈面一西关 | 烈面汽车站 | 西关场镇 | 小型普通级 | 19 | 23 | 按需 | 按需 | 7 | |
57 | 川XH785B | 万隆片区 | 万隆场镇 | 万隆场镇 | 小型普通级 | 9 | 按需 | 按需 | 按需 | 议价 | 金通小黄车 |
58 | 川XG587Z | 清平片区 | 清平场镇 | 清平场镇 | 小型普通级 | 9 | 按需 | 按需 | 按需 | 议价 | 金通小黄车 |
59 | 川XN989Y | ||||||||||
60 | 川XN029F | 三溪片区 | 三溪场镇 | 三溪场镇 | 小型普通级 | 9 | 按需 | 按需 | 按需 | 议价 | 金通小黄车 |
61 | 川XN018T | ||||||||||
62 | 川XM977U | 烈面片区 | 烈面场镇 | 烈面场镇 | 小型普通级 | 9 | 按需 | 按需 | 按需 | 议价 | 金通小黄车 |
63 | 川XN369S | ||||||||||
64 | 川XQ835W | ||||||||||
65 | 川XP881X | 乐善片区 | 乐善场镇 | 乐善场镇 | 小型普通级 | 9 | 按需 | 按需 | 按需 | 议价 | 金通小黄车 |
66 | 川XM986B |
责任编辑 :