广安市2025年12月集中式饮用水水质信息公示
按照《广安市集中式饮用水安全管理条例》要求,2025年12月,广安市生态环境局、卫生健康委、住房城乡建设局等部门对广安市集中式饮用水水质进行了监测,现将相关信息公示如下。
附表1 2025年12月广安市城市集中式饮用水(水源地)水质信息公开表
填报单位:广安市生态环境局
市(区市县) | 断面名称 | 水源地类型 | 监测水质状况(类) | 是否达标 | 不合格指标 | 备注 |
广安市城区 | 渠江西来寺 | 河流 | Ⅱ类 | 是 | 无 | 月 |
广安市城区 | 渠江油房溪口 | 河流 | Ⅱ类 | 是 | 无 | 月 |
前锋区城区 | 龙滩渠道前池 | 河流 | Ⅲ类 | 是 | 无 | 季度 |
华蓥市城区 | 天池湖取水口 | 湖库 | Ⅱ类 | 是 | 无 | 季度 |
岳池县城区 | 丁家石盘 | 河流 | Ⅱ类 | 是 | 无 | 季度 |
响水滩水库 | 湖库 | Ⅲ类 | 是 | 无 | 季度 | |
武胜县城区 | 嘉陵江牟家湾 | 河流 | Ⅱ类 | 是 | 无 | 季度 |
邻水县城区 | 关门石水库 | 湖库 | Ⅲ类 | 是 | 无 | 季度 |
向阳桥水库 | 湖库 | Ⅲ类 | 是 | 无 | 季度 | |
注:(1)水质指标的监测和结果评价按照《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)执行。 (2)县级城市集中式饮用水水源地按季监督性监测,监测结果纳入监测当月进行信息公开。 | ||||||
附表2 2025年下半年广安市乡镇集中式饮用水(水源地)水质监测信息公开表
填报单位:广安市生态环境局
区市县 | 乡镇数 (个) | 监测断面 (个) | 达标 (个) | 综合达标率(%) | 不合格指标 | 备注 |
广安区 | 4 | 4 | 4 | 100% | 无 |
|
前锋区 | 2 | 2 | 2 | 100% | 无 |
|
华蓥市 | 7 | 14 | 14 | 100% | 无 |
|
岳池县 | 4 | 4 | 4 | 100% | 无 |
|
武胜县 | 3 | 3 | 3 | 100% | 无 |
|
邻水县 | 14 | 26 | 26 | 100% | 无 |
|
合 计 | 34 | 53 | 53 | 100% | — |
|
注:水质指标的监测和结果评价按照《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)和《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)执行。 | ||||||
附表3 2025年11月广安市城市集中式饮用水(末梢水)水质监测信息公开表
填报单位:广安市卫生健康委员会
市(区市县) | 监测点数(个) | 监测合格数(个) | 合格率(%) | 不合格指标 | 备注 |
广安市城区 | 16 | 16 | 100% | 无 | 常规9项 |
前锋区城区 | 4 | 4 | 100% | 无 | 常规9项 |
华蓥市城区 | 3 | 3 | 100% | 无 | 常规9项 |
岳池县城区 | 5 | 5 | 100% | 无 | 常规43项 |
武胜县城区 | 5 | 5 | 100% | 无 | 常规9项 |
邻水县城区 | 8 | 8 | 100% | 无 | 常规43项1个,常规10项7个 |
注:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
| |||||
附表4 2025年下半年广安市乡镇集中式饮用水(末梢水)水质监测信息公开表
填报单位:广安市卫生健康委员会
辖区 | 乡镇数 | 监测点数(个) | 监测点位合格数(个) | 合格率(%) | 不合格指标 | 备注 |
广安区 | 19 | 63 | 62 | 98.41% | 高锰酸盐、菌落总数、总大肠菌群、 大肠埃希氏菌 | 常规43项 |
前锋区 | 8 | 24 | 24 | 100.00% | 无 | 常规43项 |
华蓥市 | 9 | 13 | 13 | 100.00% | 无 | 常规43项 |
岳池县 | 25 | 104 | 104 | 100.00% | 无 | 常规43项 |
武胜县 | 25 | 5 | 5 | 100.00% | 无 | 常规43项 |
邻水县 | 25 | 74 | 73 | 98.65% | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度 | 常规43项 |
合计 | 109 | 283 | 281 | 99.29% | 高锰酸盐、菌落总数、总大肠菌群、 大肠埃希氏菌、浑浊度 | 常规43项 |
注:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。 (2)监测水样类型指市政供水、乡镇集中式供水、自建集中式供水的用户水龙头水。 | ||||||
附表5 2025年12月广安市城市集中式饮用水(供水企业出厂水)水质监测信息公开表
填报单位:广安市住房和城乡建设局
市(区市县) | 供水企业数(个) | 监测达标数(个) | 达标率(%) | 不合格指标 | 监测频次 |
广安市城区 | 1 | 1 | 100 | 无 | 月 |
前锋区城区 | 1 | 1 | 100 | 无 | 季度 |
华蓥市城区 | 1 | 1 | 100 | 无 | 季度 |
岳池县城区 | 1 | 1 | 100 | 无 | 季度 |
武胜县城区 | 1 | 2 | 100 | 无 | 季度 (注:2座出水水厂) |
邻水县城区 | 1 | 2 | 100 | 无 | 季度 (注:2座出水水厂) |
注:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)和《城市供水水质标准》(CL/T206-2005)执行。 (2)县级集中式饮用水供水企业出厂水按季度开展监督性监测,监测结果纳入监测当月进行信息公开。 | |||||
附表6 2025年下半年广安市乡镇集中式饮用水(供水企业出厂水)水质监测信息公开表
填报单位:广安市水务局
辖区 | 乡镇数 | 供水企业数(个) | 监测达标数(个) | 达标率(%) | 不合格指标 | 备注 |
广安区 | 13 | 3 | 3 | 100 | 无 | 千吨万人以上规模供水工程 |
前锋区 | 9 | 6 | 6 | 100 | 无 | |
华蓥市 | 12 | 5 | 5 | 100 | 无 | |
岳池县 | 27 | 12 | 12 | 100 | 无 | |
武胜县 | 23 | 7 | 7 | 100 | 无 | |
邻水县 | 25 | 11 | 11 | 100 | 无 | |
合计 | 109 | 44 | 44 | 100 | —— | |
注:水质指标的检验和结果评价按照《村镇供水单位资质标准》(SL308-2004)执行。 | ||||||
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页