当前位置:

武胜县就业服务管理局关于拨付各种补贴的公示

发布日期: 2024-01-23 来源:人力资源和社会保障局 点击量 : 字号: [ ]
分享:

序号 项目名称 考核合格人/次 补贴标准(元/人.月) 社会保险补贴(元/人.月) 合计补贴金额(元) 备注
1 城镇公益性岗位 5 1970 / ¥15,138.30 信访局(详见附件1)
2 城镇公益性岗位 2 1970 / ¥18,165.96 万善镇(详见附件1)
3 城镇公益性岗位 4 1970 / ¥12,112.85 人力资源服务中心(详见附件1)
4 城镇公益性岗位 2 1970 / ¥31,361.80 华封镇(详见附件1)
5 城镇公益性岗位 29 1970 / ¥260,378.76 残联(详见附件1)
6 城镇公益性岗位 1 1970 / ¥34,683.96 清平镇(详见附件1)
7 城镇公益性岗位 2 1970 / ¥14,759.99 烈面镇(详见附件1)
8 城镇公益性岗位 1 1970 / ¥24,221.25 文化中心(详见附件1)
9 城镇公益性岗位 213 1970 / ¥644,538.76 沿口镇第一批(详见附件1)
10 城镇公益性岗位 98 1970 / ¥295,652.22 沿口镇第二批(详见附件1)
11 见习补贴 1 1970 / ¥9,850.00 武胜县华封镇便民服务中心(详见附件2)
12 见习补贴 1 1970 / ¥1,970.00 武胜县三信汽车维修服务有限公司(详见附件2)
13 见习补贴 7 1970 / ¥22,585.00 武胜县博奥文化艺术培训学校(详见附件2)
14 见习补贴 7 1970 / ¥23,640.00 武胜县博奥文化艺术培训学校(详见附件2)
15 见习补贴 39 1970 / ¥77,076.00 武胜县人力资源服务中心(详见附件2)
16 见习补贴 38 1970 / ¥70,047.00 武胜县人力资源服务中心(详见附件2)
17 见习补贴 1 1970 / ¥3,940.00 武胜县聚星商贸有限公司(详见附件2)
18 见习补贴 8 1970 / ¥63,040.00 武胜县旧县小学校(详见附件2)
19 见习补贴 4 1970 / ¥13,940.00 武胜县宁致商贸有限责任公司(详见附件2)
20 见习补贴 2 1970 / ¥15,760.00 武胜县叶家庵小学校(详见附件2)
21 见习补贴 1 1970 / ¥5,910.00 广安市万应北斗通讯有限公司(详见附件2)
22 见习补贴 4 1970 / ¥13,790.00 武胜县万善镇领航培训学校有限公司(详见附件2)
23 见习补贴 1 1970 / ¥23,640.00 武胜县印山宾馆有限公司(详见附件2)
24 企业吸纳离校两年内未就业高校毕业生岗位补贴及社保补贴 2 650 / ¥15,697.05 四川民康电器有限公司(详见附件3)
25 一次性吸纳就业补贴 6 1000 / ¥6,000.00 四川民康电器有限公司(详见附件4)
26 企业吸纳脱贫人口岗位补贴及社保补贴 8 650 / ¥44,399.16 四川民康电器有限公司(详见附件5)
合计 487 / / ¥1,762,298.06
   现将武胜县各种补贴进行公示,如对以上公示有异议,请于5个工作日内向武胜县就业服务管理局书面或电话反映(联系地址:沿口镇下东街301号5楼,联系电话:6251902)。
   附件:1.城镇公益性岗位补贴公示表
      2.武胜县就业见习补贴公示表
     3.2023年武胜县企业吸纳离校两年内未就业高校毕业生社保补贴公示表
      4.2023年武胜县企业一次性吸纳就业补贴公示表
      5.2023年武胜县企业吸纳脱贫人口岗位补贴和社保补贴申报公示表
武胜县就业服务管理局
2024年1月18日
上一篇 :
下一篇 :

回到顶部